キャロットクラブ CARROT CLUB

競走結果

過去90日の所属馬競走結果一覧です。 競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。JRA NAR
出走日 競馬場 馬名 レース名 コース 騎手 タイム 馬体重   備考  
12/12 (木) 川崎 イスタンテ 3 クロシェット賞 ダ1400 56 笹川 10 1 2 1:32.4(0.1) 514
12/11 (水) 川崎 グランジョルノ 11 全日本2歳優駿-JpnT ダ1600 56 ムーア 11 5 7 1:43.7(1.3) 480
ホーリーグレイル 11 全日本2歳優駿-JpnT ダ1600 55 吉原 11 6 9 1:46.0(3.6) 469
12/8 (日) HKG タスティエーラ 8 香港C-GT 芝2000 57 レーン 11 3 3 2:00.97(0.46) 495
京都 イマージョン 1 混) 2歳未勝利 ダ1400 56 北村友 11 2 2 1:26.3(0.8) 508
ココクレーター 9 混) オリオンS 芝2200 56 ルメール 12 6 10 2:15.5(1.7) 428
中京 ネーヴェフレスカ 4 混) 2歳未勝利 芝1400 55 ドイル 15 1 12 1:23.9(1.2) 438
ルフトクス 6 若手) 3歳上1勝クラス ダ1800 55 亀田 11 5 2 1:53.7(0.0) 458
レアリゼアンレーヴ 12 3歳上1勝クラス 芝1600 55 亀田 16 15 14 1:37.7(2.7) 422
バレルターン 12 3歳上1勝クラス 芝1600 57 ドイル 16 1 8 1:35.6(0.6) 484
中山 パヴェリング 5 混) 2歳新馬 芝1800 55 津村 16 6 6 1:49.9(0.5) 458
バースライト 5 混) 2歳新馬 芝1800 56 浜中 16 1 1 1:49.4(0.2) 506
ジレトール 11 国) カペラS-GV ダ1200 57 大野 16 9 3 1:10.2(0.1) 476
12/7 (土) 京都 カナルビーグル 2 2歳未勝利 ダ1800 56 C.デムーロ 7 2 1 1:53.9(1.3) 490
クールブロン 10 混)ハ) 花見小路特別 ダ1900 55 菱田 14 7 2 2:00.2(1.4) 534
トランキリテ 11 国) リゲルS-L 芝1600 57 武豊 13 3 8 1:33.7(0.8) 468
中京 ブルーペクトライト 3 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 56 M.デムーロ 8 4 4 1:54.6(1.1) 486
クラッシファイド 7 3歳上1勝クラス 芝2200 56 横山武 18 9 -(-) 468 競走中止
中山 ヴィンブルレー 1 牝) 2歳未勝利 ダ1200 55 戸崎 16 1 1 1:12.0(0.5) 458
オーセンティアン 5 2歳新馬 芝1600 55 内田 16 12 13 1:37.7(1.0) 458
ヴァンガーズハート 7 3歳上1勝クラス 芝1800 58 北村宏 16 3 9 1:48.4(0.7) 528
ディオスバリエンテ 11 混) 常総S 芝1800 58 大野 15 6 1 1:48.3(0.1) 478
12/5 (木) 大井 ジョイフルロック 11 ジェムストーン賞-SV ダ1200 55 ミシェル 14 6 10 1:17.3(3.3) 463
12/4 (水) 大井 ジーベンファルベン 3 2歳二三四 ダ1400 55 クアトロ 10 2 2 1:28.7(0.8) 470
トゥースパークル 12 カノープス賞 ダ1400 56 クアトロ 15 2 3 1:26.9(0.4) 504
12/3 (火) 大井 オペラアリア 6 牝) カナリア特別 ダ1600 54 御神本 11 2 5 1:44.5(0.9) 468
12/1 (日) 京都 セブンサミット 10 混) 嵯峨野S 芝1800 58 亀田 13 8 12 1:47.5(1.6) 520
中京 イリディセント 2 牝) 3歳上1勝クラス ダ1400 55 北村宏 16 9 7 1:26.0(0.8) 464
エスタンシア 4 混) 2歳未勝利 芝1600 55 C.デムーロ 15 2 4 1:35.8(0.9) 444
グランプレジール 6 3歳上1勝クラス ダ1200 58 ムーア 16 1 4 1:13.0(0.6) 526
セラフィックコール 11 国) チャンピオンズC-GT ダ1800 58 C.デムーロ 16 8 12 1:52.4(2.3) 538
中山 レヴォルタード 8 混) 3歳上2勝クラス 芝2500 58 杉原 11 9 11 2:34.5(4.3) 506
11/30 (土) 京都 ペンダンティフ 5 2歳新馬 芝1800 55 角田 13 12 5 1:50.6(1.2) 436
セイルロケット 6 混) 2歳未勝利 芝1400 56 C.デムーロ 12 6 12 1:23.4(1.4) 444
ハンベルジャイト 10 混) 姫路S ダ1200 56 C.デムーロ 16 7 15 1:14.3(2.6) 492
ラヴェル 11 国) チャレンジC-GV 芝2000 55 川田 15 3 1 1:58.2(0.3) 468
ルペルカーリア 11 国) チャレンジC-GV 芝2000 57 岩田望 15 15 13 2:01.7(3.5) 514
中京 パルメリータ 3 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 54 永島 13 7 5 1:54.8(0.6) 502
ザブライド 3 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 54 鮫島駿 13 1 1 1:54.2(0.2) 470
フィングステン 5 2歳新馬 ダ1800 55 亀田 8 3 1 1:58.2(0.2) 464
ラレーヌデリス 10 混)ハ) 中京日経賞 芝1600 55 ドイル 13 3 9 1:34.8(0.9) 472
ファーヴェント 12 3歳上1勝クラス 芝2000 55 西塚 17 1 2 2:00.9(0.1) 502
中山 トレインザマインド 4 2歳未勝利 ダ1800 56 ビュイック 15 2 11 1:57.5(2.8) 542
サザリーバスター 6 2歳新馬 ダ1800 56 ビュイック 13 5 13 2:04.7(9.8) 566
ヴィンセンシオ 9 混) 葉牡丹賞 芝2000 56 ビュイック 12 3 1 1:58.8(0.0) 506
シュヴァリエローズ 11 国) ステイヤーズS-GU 芝3600 58 北村友 14 2 1 3:46.7(0.0) 462
スティルディマーレ 12 混) 3歳上2勝クラス 芝1200 58 石川 15 10 10 1:08.4(0.9) 520
11/24 (日) 京都 スルーザナイト 3 2歳未勝利 芝1600 55 荻野極 18 6 13 1:36.1(1.3) 476
ヴァルチャースター 6 2歳新馬 芝2000 56 12 3 5 2:03.0(1.2) 440
エボルヴィング 7 混) 3歳上1勝クラス 芝1800 55 西塚 18 3 14 1:47.7(0.8) 448
ヴィヴィッシモ 7 混) 3歳上1勝クラス 芝1800 58 M.デムーロ 18 10 3 1:47.1(0.2) 468
サーマルソアリング 11 国)ハ) カノープスS ダ1900 54 西村淳 16 3 5 1:58.3(0.7) 486
東京 グロスビーク 2 2歳未勝利 芝1600 56 ルメール 18 2 2 1:34.6(0.1) 470
カンピドリオ 6 混) 2歳新馬 芝1800 56 スミヨン 13 1 3 1:48.3(0.3) 482
ダイオジェナイト 7 混) 3歳上1勝クラス ダ1400 57 内田 16 5 2 1:25.2(0.1) 440
ブルクトーア 8 混) ベゴニア賞 芝1600 56 鮫島駿 10 7 7 1:34.2(0.8) 488
ログラール 9 混)ハ) オリエンタル賞 芝2000 55 C.デムーロ 13 6 3 1:59.6(0.2) 474
ジオセントリック 9 混)ハ) オリエンタル賞 芝2000 56 ルメール 13 2 4 1:59.7(0.3) 486
ヴィルトブリーゼ 9 混)ハ) オリエンタル賞 芝2000 54 北村宏 13 11 11 2:00.9(1.5) 450
ドゥレッツァ 12 国) ジャパンC-GT 芝2400 58 ビュイック 14 7 2 2:25.5(0.0) 470 同着
11/23 (土) 京都 ブロンドエール 1 牝) 2歳未勝利 ダ1400 55 C.デムーロ 16 3 8 1:28.7(1.6) 430
東京 ブルージュ 3 混) 2歳未勝利 芝1800 55 マーカンド 14 5 6 1:48.6(0.5) 426
フィザルモニカ 4 2歳新馬 ダ1400 55 ドイル 16 7 3 1:25.2(1.4) 454
アルガムベイ 5 混) 2歳新馬 芝1600 56 荻野極 15 8 3 1:36.0(0.5) 440
ホワイトクロウ 6 3歳上1勝クラス ダ1600 58 石橋 16 11 7 1:37.5(1.3) 468
イクリール 7 混) 3歳上1勝クラス 芝2400 56 丸山 12 5 4 2:25.4(0.7) 508
バギーウィップ 9 国) カトレアS ダ1600 56 戸崎 16 8 10 1:38.0(1.6) 496
フィドルファドル 9 国) カトレアS ダ1600 55 横山和 16 10 8 1:37.8(1.4) 454
フォラブリューテ 10 国) シャングリラS ダ1400 56 北村宏 16 14 16 1:28.2(5.0) 462 T.O
11/20 (水) 浦和 ライトウォーリア 11 浦和記念-JpnU ダ2000 58 吉原 11 4 2 2:07.2(1.2) 499
11/19 (火) 浦和 フィリオデルソル 11 まがたま賞 ダ1400 56 クアトロ 12 3 8 1:28.8(1.4) 502
11/17 (日) 京都 ネーヴェフレスカ 3 牝) 2歳未勝利 芝1600 55 C.デムーロ 14 1 3 1:35.4(0.8) 436
ブルーペクトライト 6 牝) 3歳上1勝クラス ダ1400 56 C.デムーロ 16 6 12 1:26.5(1.7) 482
ナミュール 11 国) マイルCS-GT 芝1600 56 C.デムーロ 17 2 17 1:37.8(5.8) 464
ワールズエンド 12 混) 壬生特別 芝1600 57 C.デムーロ 12 1 1 1:33.1(0.5) 462
東京 ロートホルン 2 牝) 2歳未勝利 芝1800 55 三浦 17 10 1 1:45.9(1.0) 466
セラトーン 3 混) 2歳未勝利 芝1600 56 岩田康 18 3 13 1:35.1(1.6) 482
ロンドボス 8 混)牝) 赤松賞 芝1600 55 横山武 7 1 3 1:34.2(0.3) 448
スティルディマーレ 12 混) 3歳上2勝クラス 芝1400 58 岩田康 18 10 10 1:21.7(0.6) 518
福島 ヴェルトラウム 12 3歳上1勝クラス 芝1200 57 武藤 16 7 11 1:10.2(0.4) 446
11/16 (土) 京都 バロネッサ 8 牝) 3歳上2勝クラス ダ1800 54 C.デムーロ 16 1 1 1:52.0(0.2) 504
東京 キアラメンテ 5 牝) 2歳新馬 芝1600 55 マーカンド 11 2 2 1:35.0(0.3) 432
福島 アルマドラード 4 混) 3歳上障害未勝利 芝障2770 60 坂口 14 9 -(-) 510 競走中止
モントライゼ 4 混) 3歳上障害未勝利 芝障2770 60 高田 14 8 6 3:05.2(3.1) 516
エスペラント 8 3歳上1勝クラス 芝1200 55 石田 16 13 3 1:10.0(0.4) 456
ストリンジェンド 10 混) 西郷特別 ダ1150 58 ドイル 16 2 9 1:09.1(0.8) 468
11/15 (金) BHR キラーアビリティ 8 バーレーンインターナショナルT-GU 芝2000 58 マーフィー 12 - 8 2:04.457(2.173) -
川崎 ホーリーグレイル 4 オオカマキリ賞 ダ1500 52 ミシェル 6 1 1 1:36.0(2.1) 474
11/11 (月) 盛岡 アージェント 5 C2五組 ダ1400 56 山本聡 10 1 1 1:27.1(1.1) 536
11/10 (日) 京都 ブロンドエール 4 牝) 2歳新馬 ダ1400 55 C.デムーロ 14 1 4 1:26.5(1.0) 434
アロマフェリス 5 混) 2歳新馬 芝2000 55 鮫島駿 11 7 4 2:02.4(1.5) 408
トロワヴァレー 5 混) 2歳新馬 芝2000 56 C.デムーロ 11 2 2 2:01.5(0.6) 470
リューデスハイム 10 混) ラッキーライラックC ダ1800 56 C.デムーロ 14 2 9 1:52.5(1.3) 512
ラヴェル 11 国)牝) エリザベス女王杯-GT 芝2200 56 川田 17 12 2 2:11.5(0.4) 468
カイカノキセキ 12 混) ドンカスターC 芝1400 56 C.デムーロ 14 6 9 1:21.3(0.6) 496 同着
東京 ココアミュレット 3 牝) 2歳未勝利 芝1400 55 戸崎 11 1 6 1:23.0(0.7) 454
ブレスワード 6 混) 3歳上1勝クラス ダ1600 57 戸崎 16 1 4 1:38.2(1.0) 494
ブロードリーチ 7 牝) 3歳上2勝クラス ダ1400 55 西塚 12 11 11 1:27.5(1.8) 454
カニキュル 8 混) 3歳上2勝クラス 芝1800 54 戸崎 10 1 2 1:46.7(0.3) 502
シュトラウス 11 国)ハ) オーロC-L 芝1400 56 北村宏 18 5 2 1:20.7(0.0) 526
ザブライド 12 混) 3歳上1勝クラス 芝1800 53 16 6 10 1:47.9(0.6) 468
福島 パルクリチュード 1 牝) 3歳上1勝クラス ダ1700 56 西村淳 15 1 4 1:47.0(0.6) 448
ジークルーネ 7 混) 3歳上1勝クラス 芝1200 55 ドイル 16 11 16 1:13.4(3.3) 456 T.O
11/9 (土) 京都 プレスジャンケット 5 2歳新馬 芝1600 55 C.デムーロ 14 2 10 1:37.3(1.8) 470
ルシフェル 9 混)ハ) 修学院S 芝2000 54 C.デムーロ 14 1 5 1:58.2(0.4) 506
フレーヴァード 9 混)ハ) 修学院S 芝2000 56 岩田望 14 7 13 1:58.6(0.8) 444
キングサーガ 12 混) 3歳上2勝クラス 芝2400 58 C.デムーロ 6 2 1 2:26.9(0.0) 492
東京 ポリアンセモス 1 牝) 2歳未勝利 ダ1600 55 岩田康 16 6 3 1:41.1(0.4) 466
スペードギニー 2 混) 2歳未勝利 芝1600 56 ルメール 13 1 2 1:34.7(0.0) 460
カザンラク 5 2歳新馬 芝1800 56 ルメール 9 1 1 1:48.4(0.2) 472
アーラグラシア 6 牝) 2歳新馬 芝1600 55 ルメール 11 4 3 1:35.3(0.3) 422
ライラスター 8 混) 3歳上2勝クラス ダ1600 58 岩田康 13 6 6 1:38.2(1.9) 470
フィドルファドル 9 混) オキザリス賞 ダ1400 55 北村友 16 10 5 1:26.5(1.4) 454
セントメモリーズ 10 混) 奥多摩S 芝1400 55 石川 14 3 1 1:21.6(0.0) 480
ヴィルヘルム 10 混) 奥多摩S 芝1400 58 北村宏 14 14 13 1:22.3(0.7) 500
福島 シャンソンドール 5 混) 2歳新馬 芝2000 55 菊沢 16 8 2 2:04.7(0.0) 458
オルフェスト 10 混) 飯坂温泉特別 芝1200 56 ドイル 16 6 12 1:11.1(1.2) 442
ビオグラフィア 11 混) 奥羽S ダ1700 58 松本 15 7 6 1:45.9(0.4) 500
11/7 (木) 大井 ジーベンファルベン 4 2歳五六 ダ1400 55 本田 11 1 2 1:31.2(1.2) 469
クールソリッド 10 山茶花特別 ダ2000 56 クアトロ 16 4 16 2:18.5(5.5) 530
フィリオデルソル 11 トパーズ賞 ダ1400 54 クアトロ 13 3 4 1:27.8(1.2) 493
11/4 (月) 大井 トゥースパークル 11 オフト大郷賞 ダ1400 55 本田 11 5 5 1:28.5(0.7) 500
門別 グランジョルノ 11 JBC2歳優駿-JpnV ダ1800 56 戸崎 10 4 2 1:55.2(0.7) 482
11/3 (日) 京都 アロンディ 3 2歳未勝利 芝2000 56 M.デムーロ 8 4 2 2:01.9(0.2) 444
エスタンシア 5 混) 2歳新馬 芝1800 55 北村友 10 1 5 1:49.0(0.7) 448
クァンタムウェーブ 9 混) もちのき賞 ダ1800 56 西村淳 12 1 1 1:51.6(0.0) 512
ブロードグリン 12 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 52 吉村 16 11 14 1:35.1(1.5) 440
コルレオニス 12 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 57 岩田望 16 2 5 1:33.8(0.2) 446
リゴレット 12 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 56 M.デムーロ 16 8 8 1:34.1(0.5) 444
東京 レイニング 5 混) 2歳新馬 芝1800 56 戸崎 12 1 1 1:50.3(0.2) 468
イルディヴィーノ 6 混) 3歳上1勝クラス ダ1400 58 シュタルケ 15 9 3 1:24.5(0.1) 486
フェブランシェ 10 混) 錦秋S ダ1600 56 池添 11 6 6 1:37.1(0.7) 552
ダイバリオン 10 混) 錦秋S ダ1600 58 大野 11 9 10 1:37.7(1.3) 466
セレシオン 11 国)ハ) アルゼンチン共和国杯-GU 芝2500 57 荻野極 16 3 6 2:29.6(0.6) 462
ハリケーンリッジ 12 混) 3歳上2勝クラス 芝1400 56 石川 14 5 6 1:21.4(0.4) 442
福島 ラビュリントス 11 国) みちのくS 芝1200 55 岩橋 16 16 16 1:13.1(2.4) 448
11/2 (土) 京都 リンゲルブルーメ 1 牝) 2歳未勝利 ダ1800 52 吉村 7 4 4 1:56.3(3.2) 478
ミントマーク 7 混) 3歳上1勝クラス ダ1800 58 北村友 8 4 7 1:54.8(2.9) 476
東京 ヴァイスクレー 4 2歳未勝利 芝1800 55 横山和 8 6 2 1:49.2(0.0) 426
コンアフェット 5 2歳新馬 芝2000 55 石川 10 6 8 2:03.6(1.5) 478
ホワイトクロウ 7 3歳上1勝クラス ダ1600 58 松山 14 6 4 1:36.5(1.1) 472
ディオスバリエンテ 10 混)ハ) ノベンバーS 芝1800 56 藤岡 10 3 10 1:46.7(1.6) 480
福島 フォルクスリート 4 牝) 3歳上1勝クラス ダ1150 55 石橋 16 1 1 1:08.4(0.2) 488
ラスハンメル 10 混)ハ) 三陸特別 芝2600 55 小沢 16 6 3 2:46.7(0.7) 522
ハンベルジャイト 11 混) フルーツラインC ダ1150 56 斎藤 16 6 3 1:07.9(1.0) 498
11/1 (金) 船橋 ジョイフルロック 3 2歳新馬 ダ1000 55 矢野 8 1 1 1:02.2(0.7) 467
サブルドール 11 菊花特別 ダ1600 55 川島 14 11 5 1:44.2(1.1) 498
10/27 (日) 京都 カナルビーグル 4 混) 2歳新馬 ダ1800 53 吉村 16 4 3 1:55.6(1.1) 490
トランキリテ 11 国) カシオペアS-L 芝1800 57 北村友 18 5 4 1:45.1(0.3) 472
新潟 ソルドラード 4 3歳上障害未勝利 芝障2850 60 五十嵐 11 2 3 3:11.2(1.1) 496
アイスランドポピー 7 3歳上1勝クラス 芝1800 56 武藤 18 11 9 1:47.5(1.3) 486
フルレゾン 7 3歳上1勝クラス 芝1800 54 亀田 18 4 2 1:46.3(0.1) 456
ハートループ 9 湯沢特別 芝2000 56 斎藤 16 16 15 2:02.9(3.5) 482
盛岡 アージェント 2 C2十一組 ダ1200 56 山本聡 10 1 1 1:14.3(1.4) 542
東京 カーラデマドレ 2 混) 2歳未勝利 芝1600 55 ルメール 8 3 2 1:33.4(0.3) 464
チューラワンサ 3 2歳未勝利 芝1400 55 C.デムーロ 11 4 1 1:20.7(0.2) 414
ロジャリーマイン 5 混) 2歳新馬 芝2000 55 川田 15 2 2 2:01.7(0.0) 430
シトラール 6 混) 3歳上1勝クラス 芝1400 56 岩田康 18 10 11 1:21.7(0.6) 476
トラジェクトワール 6 混) 3歳上1勝クラス 芝1400 56 ルメール 18 4 10 1:21.5(0.4) 482
レーベンスティール 11 国) 天皇賞・秋-GT 芝2000 58 ルメール 15 3 8 1:57.8(0.5) 480
タスティエーラ 11 国) 天皇賞・秋-GT 芝2000 58 松山 15 9 2 1:57.5(0.2) 506
10/26 (土) 京都 サーマルウインド 11 国) スワンS-GU 芝1400 55 団野 17 10 16 1:22.1(1.6) 522
新潟 マイスターヴェルク 6 牝) 2歳未勝利 芝1600 55 杉原 15 1 1 1:35.1(0.3) 490
東京 グロスビーク 2 混) 2歳未勝利 芝2000 56 ルメール 11 1 5 2:05.4(0.4) 466
トライデントスピア 8 混) 3歳上1勝クラス 芝2000 56 川田 10 2 2 1:59.1(0.5) 520
マイエレメント 11 国)牝) アルテミスS-GV 芝1600 55 横山武 11 4 5 1:34.0(0.2) 480
10/20 (日) 京都 アートレスマインド 1 2歳未勝利 ダ1800 53 吉村 8 2 2 1:57.0(0.2) 454
キープスマイリング 7 牝) 3歳上2勝クラス ダ1800 56 坂井 16 9 14 1:56.2(3.3) 556
ヴィルヘルム 10 混)ハ) キセキC 芝1600 54 北村友 17 16 14 1:35.5(1.2) 508
ヘデントール 11 国) 菊花賞-GT 芝3000 57 戸崎 18 4 2 3:04.5(0.4) 472
アルトシュタット 12 混) 桂川S - ダ1400 58 松山 13 - - -(-) - 出走取消
新潟 アシセバイラ 8 3歳上1勝クラス 芝1000 54 横山琉 18 15 12 0:56.8(1.1) 490
ラクサパーナ 8 3歳上1勝クラス 芝1000 56 佐々木 18 6 13 0:56.8(1.1) 446
ディバイングレース 9 混) 十日町特別 芝1400 56 杉原 18 7 7 1:23.2(0.8) 440
ストリンジェンド 10 混) 妙高特別 ダ1200 58 亀田 15 5 2 1:11.6(0.1) 468
東京 ヴィジブルライト 1 2歳未勝利 ダ1600 56 団野 10 4 2 1:39.7(0.1) 474
ヴィルトブリーゼ 9 牝) 山中湖特別 芝2000 56 三浦 8 4 5 2:01.6(0.9) 456
10/19 (土) 京都 バーミーズルビー 2 牝) 2歳未勝利 芝1600 55 10 10 8 1:36.5(1.2) 454
イマージョン 5 混) 2歳新馬 芝1400 56 北村友 14 2 7 1:23.6(0.9) 508
ミントマーク 7 3歳上1勝クラス ダ1800 58 北村友 11 5 2 1:54.3(0.5) 478
バンベルク 8 3歳上1勝クラス ダ1400 55 吉村 15 9 10 1:25.6(0.8) 480
新潟 グランカッサ 2 牝) 2歳未勝利 ダ1800 55 丸山 10 2 4 1:55.8(0.5) 498
ブルメンダール 4 混) 3歳上障害OP 芝障3250 61 上野 8 3 -(-) 472
東京 ウィッシュツリー 5 2歳新馬 芝2000 55 津村 13 7 2 2:02.8(0.4) 438
テンペスト 7 牝) 3歳上1勝クラス ダ1600 56 ルメール 13 1 3 1:38.9(0.6) 444
パンデアスカル 8 3歳上2勝クラス ダ1400 58 鮫島駿 16 7 6 1:25.4(1.5) 510
パラレルヴィジョン 11 国) 富士S-GU 芝1600 57 ルメール 17 7 16 1:33.2(1.1) 488
10/18 (金) 大井 オペラアリア 4 2歳新馬 ダ1400 54 御神本 8 1 1 1:29.7(1.0) 468
10/17 (木) 大井 フィリオデルソル 11 オパール賞 ダ1400 57 クアトロ 12 6 1 1:27.6(0.2) 503
10/16 (水) 大井 フォーヴィスム 11 マイルグランプリ-SU ダ1600 57 吉原 16 2 5 1:41.5(0.6) 539
10/14 (月) 新潟 ジュビリーヘッド 11 国)ハ) 信越S-L 芝1400 56 浜中 18 16 15 1:21.8(1.3) 478
スリーパーダ 11 国)ハ) 信越S-L 芝1400 53 団野 18 17 7 1:21.3(0.8) 436
ザブライド 12 牝) 3歳上1勝クラス 芝1800 53 田口 16 5 7 1:47.2(0.7) 472
東京 ヴィンブルレー 2 2歳未勝利 芝1400 55 ルメール 14 1 4 1:22.1(0.4) 454
トレインザマインド 3 混) 2歳未勝利 ダ1600 56 川田 12 2 6 1:39.1(1.1) 542
アグラード 6 3歳上1勝クラス ダ1400 56 三浦 16 3 13 1:25.8(1.2) 472
シトラール 8 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 56 岩田康 17 4 5 1:33.2(0.5) 486
ゴールドシーン 8 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 58 津村 17 7 2 1:32.8(0.1) 456
10/13 (日) 京都 マックアルイーン 8 国) もみじS 芝1400 56 ルメール 6 1 3 1:21.8(0.6) 514
東京 リッスンクロース 2 牝) 2歳未勝利 ダ1400 55 丸山 15 3 10 1:27.9(2.2) 442
ソルナシエンテ 4 混) 2歳新馬 - 芝1400 53 高杉 15 - - -(-) - 出走取消
ホワイトクロウ 6 混) 3歳上1勝クラス ダ1600 58 石橋 12 6 6 1:38.6(1.2) 470
イクリール 7 3歳上1勝クラス 芝2400 55 丸山 8 8 2 2:25.7(0.0) 510
ラヴェル 11 国) オクトーバーS-L 芝2000 55 横山和 16 5 6 1:57.9(0.5) 474
グランディア 11 国) オクトーバーS-L 芝2000 58 三浦 16 1 4 1:57.8(0.4) 480 同着
10/12 (土) 京都 セイルロケット 3 混) 2歳未勝利 芝1600 56 北村友 16 1 13 1:35.8(1.4) 446
ブライトサイン 6 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 53 吉村 13 12 13 1:56.4(3.7) 472
ココクレーター 10 混) 大原S 芝1800 56 ルメール 14 3 13 1:45.3(1.3) 430
新潟 ヴァイスクレー 5 牝) 2歳新馬 芝1600 55 津村 18 10 8 1:37.3(1.9) 426
テンダールック 5 牝) 2歳新馬 芝1600 55 北村宏 18 6 5 1:36.8(1.4) 450
アロンディ 6 2歳未勝利 芝2000 56 佐々木 14 2 3 2:02.4(0.1) 444
レアリゼアンレーヴ 9 朝日岳特別 芝1200 55 小崎 18 18 18 1:10.8(2.3) 432
レザンクレール 9 朝日岳特別 芝1200 55 亀田 18 8 15 1:09.8(1.3) 428
ヴィントシュティレ 9 朝日岳特別 芝1200 55 北村宏 18 7 16 1:10.0(1.5) 468
リュケイオン 10 混) 粟島特別 芝1800 56 石川 12 4 7 1:50.0(1.0) 424
ヴィスマール 10 混) 粟島特別 芝1800 56 津村 12 6 5 1:49.5(0.5) 434
10/10 (木) 川崎 コールブランド 9 ミューザ川崎20周年記念 ダ1400 56 12 1 1 1:32.6(0.1) 501
10/9 (水) 川崎 ラダマンテュス 6 由比ヶ浜賞 ダ2000 56 町田 14 9 13 2:24.0(3.5) 400
グランドマーシャル 12 稲村ヶ崎賞 ダ1400 54 矢野 12 9 11 1:37.4(3.2) 429
門別 ラビュリントス 11 北海道競馬記者クラブ特別 ダ1200 54 落合 10 5 4 1:14.4(1.4) 452
10/7 (月) 川崎 ホーリーグレイル 1 2歳五 ダ1400 52 ミシェル 9 2 1 1:31.7(3.1) 465
ハーンドルフ 10 恋するなぎさ灯台賞 ダ900 55 笹川 12 6 7 0:55.8(0.5) 493
10/6 (日) 京都 ステイクオール 3 2歳新馬 ダ1800 56 松山 16 1 1 1:56.5(0.9) 498
ジレトール 10 国) 藤森S ダ1200 59 北村友 16 2 5 1:11.9(0.6) 480
シュヴァリエローズ 11 国) 京都大賞典-GU 芝2400 57 北村友 11 8 1 2:22.9(0.0) 468
新潟 フェブランシェ 11 混)牝) トルマリンS ダ1800 56 丸山 13 2 3 1:52.2(0.4) 538
東京 エデルクローネ 2 混) 2歳未勝利 芝2000 56 ルメール 7 1 1 2:00.2(0.1) 476
シックスペンス 11 国) 毎日王冠-GU 芝1800 56 ルメール 14 1 1 1:45.1(0.1) 502
10/5 (土) 京都 アートレスマインド 2 2歳未勝利 ダ1800 53 吉村 10 3 2 1:55.7(0.2) 454
グランデマーレ 11 国)ハ) オパールS-L 芝1200 56 シュタルケ 18 15 14 1:08.2(0.8) 510
マルチャレアル 12 混) 3歳上2勝クラス ダ1800 56 団野 14 1 1 1:53.1(0.4) 496
新潟 バレルターン 10 混) 聖籠特別 芝1600 56 亀田 18 2 2 1:34.1(0.0) 472
東京 アンティジャミーラ 1 2歳未勝利 芝1600 55 北村宏 9 5 4 1:34.8(0.6) 446
ブルージュ 4 牝) 2歳新馬 芝1600 55 ルメール 15 2 4 1:35.4(0.4) 422
ロンドボス 4 牝) 2歳新馬 芝1600 55 戸崎 15 1 1 1:35.0(0.0) 448
ナヴィガトーレ 5 混) 2歳新馬 芝2000 56 津村 12 3 12 2:04.7(2.3) 542
ダイオジェナイト 7 混) 3歳上1勝クラス ダ1400 56 内田 16 8 3 1:24.1(0.6) 438
ジオセントリック 9 混) tvk賞 芝2000 56 ルメール 7 1 2 2:00.4(0.1) 478
10/4 (金) 大井 クールソリッド 5 3歳一 ダ2000 56 本田 10 5 7 2:13.7(4.1) 541
9/30 (月) 水沢 アンフォルメル 7 3歳C2 ダ1300 56 坂口 11 - - -(-) 525 競走除外
9/29 (日) 中京 クールブロン 8 混) 3歳上2勝クラス ダ1900 58 団野 16 8 13 2:00.3(2.0) 522
リューデスハイム 8 混) 3歳上2勝クラス ダ1900 55 池添 16 1 1 1:58.3(0.3) 508
中山 トライデントスピア 7 3歳上1勝クラス 芝2200 55 ルメール 17 1 3 2:13.9(0.5) 520
レヴォルタード 10 混)ハ) サクラバクシンオーC 芝1800 55 シュタルケ 14 13 13 1:48.1(0.8) 520
9/28 (土) 中京 ブルクトーア 3 2歳未勝利 芝1600 55 鮫島駿 10 3 1 1:35.5(0.3) 482
ウィンターガーデン 7 混) 3歳上1勝クラス 芝2200 53 横山武 14 11 11 2:14.0(1.6) 474
ヴィスマール 7 混) 3歳上1勝クラス 芝2200 55 鮫島駿 14 4 5 2:12.9(0.5) 444
ラスマドレス 10 混) 高山S 芝2000 56 横山典 13 9 10 2:01.3(1.4) 474
グリューヴルム 11 国)ハ) シリウスS-GV ダ1900 55 シュタルケ 15 12 12 2:00.3(3.2) 502
中山 モルティフレーバー 9 国) 芙蓉S 芝2000 55 戸崎 9 2 6 2:03.5(0.7) 442
スティルディマーレ 12 3歳上2勝クラス ダ1200 58 石川 16 14 14 1:13.0(2.4) 522
9/26 (木) 船橋 グランドマーシャル 1 3歳四 ダ1200 54 吉原 12 5 7 1:18.5(2.4) 427
9/22 (日) 中京 ネーヴェフレスカ 3 混) 2歳未勝利 芝1400 55 和田竜 18 1 2 1:22.1(0.2) 436
ストリンジェンド 12 混) 3歳上2勝クラス ダ1200 58 松山 10 2 5 1:12.1(1.0) 476
