競走結果

過去90日の所属馬競走結果一覧です。 競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。JRA NAR
出走日 競馬場 馬名 レース名 コース 騎手 タイム 馬体重   備考  
6/29 (土) 小倉 シュヴェルトリリエ 4 混) 3歳未勝利 芝1800 57 坂井 16 1 5 1:49.3(0.3) 446
函館 アーマルコライト 8 混) 3歳上1勝クラス ダ2400 54 武豊 10 2 1 2:34.7(0.3) 512
福島 ヴィジュネル 1 混) 3歳上障害OP 芝障2750 60 中村 14 1 1 2:58.3(0.0) 486
パーカッション 1 混) 3歳上障害OP 芝障2750 60 石神一 14 2 -(-) 526 競走中止
セルース 2 牝) 3歳未勝利 ダ1700 55 戸崎 15 5 6 1:48.5(1.1) 414
アルマドラード 4 混) 3歳上障害未勝利 芝障2750 57 坂口 13 4 8 3:02.8(3.0) 522
ダイオジェナイト 8 混) 3歳上1勝クラス ダ1700 55 丸山 15 7 5 1:47.3(0.4) 440
6/26 (水) 大井 ライトウォーリア 11 帝王賞-JpnT ダ2000 57 吉原 13 8 6 2:08.7(1.8) 502
バーデンヴァイラー 11 帝王賞-JpnT ダ2000 57 13 10 10 2:09.5(2.6) 523
セラフィックコール 11 帝王賞-JpnT ダ2000 57 レーン 13 2 8 2:09.0(2.1) 538
6/25 (火) 大井 フィリオデルソル 11 サンタアニタトロフィーTR ダ1600 57 安藤 11 6 6 1:44.9(3.1) 489
6/23 (日) 京都 カイカノキセキ 9 混)ハ) 瀬田特別 芝1400 53 18 12 14 1:23.1(1.9) 502
東京 ジョリーレーヌ 5 混) 2歳新馬 芝1600 55 石川 13 1 1 1:39.9(0.1) 422
ゴールドシーン 7 3歳上1勝クラス 芝1800 58 津村 13 5 8 1:47.8(1.7) 456
グランデマーレ 11 国)ハ) パラダイスS-L 芝1400 57 津村 16 9 12 1:22.4(1.3) 504
シュトラウス 11 国)ハ) パラダイスS-L 芝1400 53 杉原 16 3 6 1:21.8(0.7) 518
6/22 (土) 京都 ネーヴェフレスカ 5 2歳新馬 芝1400 55 岩田望 12 6 5 1:23.8(0.3) 446
リューデスハイム 7 混) 3歳上1勝クラス ダ1800 55 池添 16 1 2 1:51.8(0.2) 508
ルディック 8 混) 3歳上1勝クラス ダ1400 55 16 2 7 1:25.1(1.7) 512
東京 アージェント 1 3歳未勝利 ダ1600 57 レーン 16 3 9 1:38.0(2.4) 536
リュケイオン 4 混) 3歳未勝利 芝1600 57 レーン 16 1 3 1:34.6(0.2) 428
ライラスター 10 混) 日野特別 ダ1600 58 レーン 16 4 6 1:36.4(1.3) 474
アルセナール 11 混) 江の島S 芝1800 53 戸崎 14 1 7 1:46.8(0.7) 444
函館 リンゲルブルーメ 1 混) 2歳未勝利 芝1200 55 鮫島駿 9 5 6 1:10.9(1.0) 484
ラビュリントス 11 国) 青函S 芝1200 55 岩橋 16 15 14 1:09.8(1.0) 450
6/19 (水) 門別 ラッケンブース 4 牝) アタックC ダ1200 55 岩橋 10 2 4 1:17.5(1.1) 472
サブルドール 11 馬舞米特別 ダ1800 54 落合 11 3 9 2:00.4(3.6) 498
6/16 (日) 京都 パステルツェ 4 混) 3歳未勝利 芝2000 52 吉村 16 8 5 2:01.5(0.3) 446
トータルクラリティ 5 混) 2歳新馬 芝1600 55 北村友 10 2 1 1:36.5(0.1) 454
ハートループ 8 3歳上1勝クラス 芝1400 53 吉村 15 15 15 1:22.3(1.0) 470
ラヴェル 11 国)ハ)牝) マーメイドS-GV 芝2000 54 坂井 16 11 5 1:57.8(0.6) 458
東京 ソルドラード 1 混) 3歳上障害未勝利 ダ障3000 60 五十嵐 13 2 7 3:27.7(2.3) 502
ミダース 2 3歳未勝利 ダ1600 56 16 1 3 1:38.3(0.2) 506
スパルティート 4 牝) 3歳未勝利 芝1600 55 オシェア 16 7 14 1:35.6(1.8) 442
イスタンテ 6 混) 3歳未勝利 芝1800 57 岩田康 16 7 7 1:47.9(0.5) 508
フォルクスリート 7 3歳上1勝クラス ダ1400 52 16 3 7 1:25.2(1.0) 488
アルドール 8 牝) 3歳上1勝クラス ダ1600 53 石川 13 3 4 1:38.0(1.5) 486
ヘデントール 9 混)ハ) 町田特別 芝2400 54 ルメール 7 1 1 2:26.9(0.3) 474
ヴェルトラウム 12 3歳上1勝クラス 芝1400 55 オシェア 14 6 7 1:21.0(0.5) 450
セントメモリーズ 12 3歳上1勝クラス 芝1400 53 石川 14 1 1 1:20.5(0.1) 472
6/15 (土) 京都 トルタディメーレ 2 牝) 3歳未勝利 ダ1800 55 松山 16 3 16 2:00.0(5.2) 462
ウィンターガーデン 2 牝) 3歳未勝利 ダ1800 55 坂井 16 1 1 1:54.8(0.1) 466
バンベルク 8 3歳上1勝クラス ダ1800 58 西村淳 14 9 10 1:55.2(2.3) 484
ヴァーンフリート 10 混) 保津峡S 芝2200 58 15 9 13 2:12.1(1.3) 526
トランキリテ 11 国) 米子S-L 芝1600 57 川田 16 5 7 1:32.0(0.5) 474
東京 エクサビット 1 牝) 3歳未勝利 ダ1400 55 ルメール 16 1 2 1:24.8(0.4) 456
クランプダンス 3 牝) 3歳未勝利 ダ1600 55 岩田康 16 8 4 1:39.2(1.4) 446
アルシミスト 8 3歳上1勝クラス 芝2400 54 戸崎 9 7 8 2:28.0(3.4) 496
カニキュル 9 混) 三浦特別 芝1800 53 戸崎 9 1 1 1:45.3(0.2) 498
函館 フルリール 2 3歳未勝利 ダ1700 52 高杉 14 5 4 1:47.3(0.9) 432
ガルバナム 4 3歳未勝利 芝2000 57 鮫島駿 16 7 6 2:00.9(0.9) 472
マリガーネット 7 牝) 3歳未勝利 芝1800 52 小林勝 16 10 14 1:49.5(1.6) 388
アンドアイラヴハー 9 混) 下北半島特別 芝1200 53 横山武 8 1 2 1:08.2(0.1) 478
オルフェスト 11 混) STV杯 芝1200 56 横山武 12 1 8 1:09.1(0.3) 450
6/11 (火) 川崎 プライルード 11 川崎スパーキングスプリント-SV ダ900 57 本田 12 1 1 0:53.4(0.0) 509
6/10 (月) 川崎 ラダマンテュス 1 3歳6組 ダ1400 56 笹川 8 2 4 1:35.1(1.9) 399
グランドマーシャル 4 郭公賞 ダ1400 54 笹川 12 2 10 1:35.8(3.7) 423
6/9 (日) 京都 ナインストーンズ 2 3歳未勝利 ダ1400 57 団野 16 5 8 1:27.8(2.1) 486
レザンクレール 4 牝) 3歳未勝利 芝1600 55 西村淳 18 4 5 1:34.5(0.9) 420
シュヴェルトリリエ 6 混) 3歳未勝利 芝1800 57 松若 18 4 2 1:47.8(0.0) 452
エボルヴィング 6 混) 3歳未勝利 芝1800 57 川田 18 1 1 1:47.8(0.0) 450
バレルターン 8 3歳上1勝クラス 芝1600 55 西村淳 12 4 2 1:34.9(0.0) 482
東京 ウィンスタンリー 5 混) 2歳新馬 芝1800 55 菅原明 11 4 3 1:47.8(1.1) 480
キングサーガ 9 混) 八王子特別 ダ2100 58 オシェア 12 4 6 2:11.4(0.6) 494
オールフラッグ 10 混) 夏至S ダ1600 58 内田 16 13 13 1:37.7(1.6) 488
グランディア 11 国) エプソムC-GV 芝1800 57 三浦 18 5 6 1:45.3(0.6) 482
レーベンスティール 11 国) エプソムC-GV 芝1800 59 ルメール 18 1 1 1:44.7(0.3) 482
ヴァンガーズハート 12 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 58 石川 17 3 2 1:33.3(0.3) 518
函館 リンゲルブルーメ 5 2歳新馬 芝1200 55 鮫島駿 14 6 4 1:10.4(0.7) 482
パルクリチュード 9 牝) 遊楽部特別 芝1800 56 池添 9 6 7 1:48.9(1.0) 438
ジュビリーヘッド 11 国) 函館スプリントS-GV 芝1200 57 富田 16 14 14 1:09.4(1.0) 474
6/8 (土) 東京 ディヴァイネスト 4 牝) 3歳未勝利 芝1800 55 オシェア 18 5 17 1:50.4(2.4) 440
グラフレナート 5 2歳新馬 芝1600 55 ルメール 8 1 6 1:36.5(1.4) 452
ハリケーンリッジ 7 牝) 3歳上1勝クラス 芝1600 56 ルメール 13 3 1 1:33.4(0.1) 438
函館 フルリール 2 牝) 3歳未勝利 ダ1700 52 高杉 14 12 7 1:47.9(0.9) 434
ヴィスマール 9 駒ケ岳特別 芝2600 54 横山武 15 3 4 2:39.8(0.6) 442
6/6 (木) 大井 コールブランド 11 優駿スプリントTR ダ1200 56 本田 14 8 14 1:16.9(3.2) 507
フィリオデルソル 12 双子座新月賞 ダ1400 57 16 5 3 1:28.0(0.3) 490
トゥースパークル 12 双子座新月賞 ダ1400 55 本田 16 3 4 1:28.2(0.5) 504 同着
6/4 (火) 大井 フォーヴィスム 11 ゆりかもめオープン ダ1600 54 笹川 14 1 2 1:42.2(0.1) 544
6/2 (日) 京都 ウィンターガーデン 2 牝) 3歳未勝利 ダ1800 52 吉村 16 1 3 1:54.7(0.3) 470
エルサビオ 7 混) 3歳上1勝クラス 芝1800 55 岩田望 9 1 3 1:48.2(0.4) 480
バンベルク 8 3歳上1勝クラス ダ1800 58 鮫島駿 11 6 3 1:53.1(1.3) 484
ミルテンベルク 9 混) 祇園特別 芝1200 55 藤岡佑 14 5 2 1:07.7(0.1) 486
フレーヴァード 10 混) 下鴨S 芝2000 58 松山 13 5 6 1:59.7(0.3) 442
ジレトール 11 国)ハ) 松風月S ダ1200 57.5 鮫島駿 16 3 1 1:10.5(0.0) 484
東京 バロネッサ 7 牝) 3歳上1勝クラス 芝2000 53 戸崎 10 1 2 2:02.4(0.3) 504
ナミュール 11 国) 安田記念-GT 芝1600 56 武豊 18 4 2 1:32.4(0.1) 450
パラレルヴィジョン 11 国) 安田記念-GT 芝1600 58 ルメール 18 6 13 1:33.3(1.0) 492
カテドラル 11 国) 安田記念-GT 芝1600 58 斎藤 18 18 16 1:33.6(1.3) 494
スティルディマーレ 12 混) 小金井特別 ダ1400 58 岩田康 16 6 12 1:24.6(1.5) 536
6/1 (土) 京都 ラントリサント 1 牝) 3歳未勝利 ダ1400 52 吉村 16 3 13 1:26.4(1.2) 418
フェロニエール 6 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 53 M.デムーロ 13 3 12 1:55.2(3.5) 518
東京 ミダース 3 混) 3歳未勝利 ダ1600 56 16 1 2 1:36.8(0.0) 510
イクリール 3 混) 3歳未勝利 ダ1600 57 杉原 16 7 6 1:38.0(1.2) 512
ヴァンセゾニエ 6 混) 3歳未勝利 ダ1300 57 岩田康 16 2 9 1:19.5(1.1) 478
ディバイングレース 7 混) 3歳上1勝クラス 芝1400 56 杉原 18 9 4 1:20.7(0.4) 436
フェブランシェ 8 牝) 3歳上2勝クラス ダ1600 56 ルメール 16 2 1 1:35.8(0.4) 540
5/29 (水) 船橋 エオリエンヌ 7 牝) グロリオサ賞 ダ1500 53 吉原 8 4 5 1:38.0(1.6) 469
5/26 (日) 京都 ブラックルチル 2 3歳未勝利 ダ1900 57 北村友 16 4 5 2:01.8(1.2) 482
クールブロン 9 混) 與杼特別 ダ1900 58 団野 11 6 3 2:00.0(0.4) 522
東京 モンタンヴェール 4 3歳未勝利 芝1600 55 モレイラ 18 4 8 1:34.6(1.0) 414
レヴォルタード 8 混) 青嵐賞 芝2400 58 岩田望 11 8 10 2:27.7(1.4) 516
ビオグラフィア 10 混) ディープインパクトC ダ1600 58 西村淳 16 10 6 1:36.4(0.8) 500
シックスペンス 11 国) 東京優駿-GT 芝2400 57 川田 18 3 9 2:25.3(1.0) 488
シュヴァリエローズ 12 国)ハ) 目黒記念-GU 芝2500 56 西村淳 13 10 2 2:32.3(0.0) 458
5/25 (土) 東京 イリディセント 6 牝) 3歳1勝クラス ダ1600 55 オシェア 13 6 7 1:37.9(1.3) 452
ホワイトクロウ 8 混) 4歳上1勝クラス ダ1600 58 石橋 15 3 2 1:37.7(0.3) 466
5/23 (木) 門別 ラビュリントス 12 牝) ヒダカソウC-H3 ダ1600 55 岩橋 12 7 10 1:45.3(3.5) 462
5/22 (水) 門別 ラッケンブース 2 牝) 2歳新馬 ダ1100 55 岩橋 11 2 4 1:10.0(1.0) 468
5/19 (日) 京都 アーマルコライト 2 3歳未勝利 ダ1900 55 西塚 15 3 1 2:00.9(0.1) 506
リルト 5 混) 3歳未勝利 芝1800 55 斎藤 18 3 18 1:51.7(4.5) 494 T.O
バンベルク 8 4歳上1勝クラス 芝1600 58 北村友 17 9 7 1:33.9(0.7) 488
ラスマドレス 10 混)牝) パールS 芝2000 56 北村友 12 5 10 2:01.1(0.8) 474
新潟 サファル 4 4歳上障害未勝利 芝障2890 60 14 10 13 3:16.7(6.0) 550
ヴェラベレッツァ 6 若手) 3歳未勝利 芝1800 54 横山琉 16 10 14 1:52.0(2.1) 460
スリーパーダ 11 国)ハ) 韋駄天S 芝1000 53 角田河 16 7 10 0:55.9(0.9) 430
東京 エクサビット 1 牝) 3歳未勝利 ダ1400 55 オシェア 16 1 2 1:25.7(0.1) 454
トラジェクトワール 5 混) 3歳1勝クラス 芝1600 57 松山 11 4 9 1:35.4(1.0) 474
ホワイトクロウ 6 4歳上1勝クラス ダ1600 58 岩田望 16 3 7 1:38.0(0.3) 476
グランサバナ 10 混)ハ) エアグルーヴC ダ2100 55 岩田康 16 9 15 2:12.9(2.4) 502
ヴィントシュティレ 11 国)牝) 優駿牝馬-GT 芝2400 55 北村宏 18 16 18 2:33.8(9.8) 466
5/18 (土) 京都 パステルツェ 5 牝) 3歳未勝利 芝2000 55 斎藤 14 7 10 2:01.4(1.0) 444
ポルカリズム 10 混)ハ) シドニーT 芝1800 55 川田 9 1 6 1:45.2(0.6) 480
新潟 ウィンターガーデン 2 牝) 3歳未勝利 ダ1800 51 小林美 15 1 4 1:55.8(1.0) 472
セルース 2 牝) 3歳未勝利 ダ1800 52 小林勝 15 7 2 1:55.2(0.4) 416
ソルドラード 4 混) 4歳上障害未勝利 芝障2890 60 五十嵐 13 5 2 3:11.8(0.8) 502
ラクサパーナ 9 混) 飛竜特別 芝1000 56 佐々木 16 1 3 0:56.6(0.1) 434
カイカノキセキ 11 混) 大日岳特別 芝1200 56 小沢 16 9 10 1:10.3(0.6) 504
東京 ヴァンガーズハート 7 4歳上1勝クラス 芝1600 58 石川 16 5 2 1:33.3(0.0) 520
テンペスト 7 4歳上1勝クラス 芝1600 56 ルメール 16 2 3 1:33.4(0.1) 450
イルディヴィーノ 8 混) 4歳上1勝クラス ダ1400 58 津村 16 16 16 1:27.5(2.8) 480
5/15 (水) 大井 バーデンヴァイラー 11 大井記念-ST ダ2000 57 10 5 2 2:08.7(0.1) 532
5/14 (火) 大井 ラダマンテュス 6 3歳九十 ダ1600 56 本田 14 3 9 1:49.5(2.9) 389
フィリオデルソル 9 エメラルド賞 ダ1200 57 9 2 7 1:14.5(1.9) 494
5/12 (日) 新潟 パルメリータ 6 牝) 4歳上1勝クラス ダ1800 56 亀田 11 5 4 1:54.2(1.1) 482
アイスランドポピー 9 混) 尖閣湾特別 芝2000 56 丹内 8 3 2 2:02.7(0.2) 480
フォラブリューテ 11 混) 弥彦S 芝1800 56 武藤 16 16 15 1:49.2(1.7) 458
セレシオン 11 混) 弥彦S 芝1800 58 荻野極 16 1 1 1:47.5(0.3) 474
東京 コルレオニス 6 混) 3歳1勝クラス 芝1800 57 岩田望 11 4 4 1:46.1(0.6) 446
エルサビオ 6 混) 3歳1勝クラス 芝1800 57 西村淳 11 9 3 1:45.9(0.4) 484
ナミュール 11 国)牝) ヴィクトリアマイル-GT 芝1600 56 武豊 15 2 8 1:32.3(0.5) 452
5/11 (土) 京都 ラントリサント 2 3歳未勝利 ダ1400 55 藤岡佑 16 2 3 1:26.5(0.2) 414
サクセッション 8 混) 京都ハイジャンプ-J・GU 芝障3930 60 10 3 9 4:35.7(4.7) 518
新潟 アルジャヒリ 5 混) 3歳未勝利 芝2000 57 亀田 15 5 8 2:04.1(0.8) 462
ブライトサイン 7 若手) 4歳上1勝クラス 芝1800 55 角田河 8 6 6 1:49.1(1.6) 466
アシセバイラ 9 混) はやぶさ賞 芝1000 55 岩田康 12 8 5 0:56.2(0.6) 492
東京 トライデントスピア 4 3歳未勝利 芝2000 57 ルメール 17 3 1 2:01.5(0.3) 520
グランデマーレ 11 国) 京王杯スプリングC-GU 芝1400 57 津村 15 11 9 1:20.4(0.7) 502
5/9 (木) 川崎 ハーンドルフ 10 紫電一閃賞 ダ900 55 笹川 12 2 3 0:54.6(0.3) 481
5/8 (水) 川崎 コールブランド 3 アウラー賞 ダ1500 56 本田 9 1 1 1:37.1(0.6) 496
5/5 (日) 京都 ゴーディアンノット 2 混) 3歳未勝利 ダ1400 54 吉村 16 12 12 1:27.0(1.9) 438
レシェルドランジュ 6 牝) 3歳1勝クラス ダ1800 55 川須 16 13 15 1:56.6(3.7) 454
クールブロン 8 混) 4歳上2勝クラス ダ1900 58 団野 15 7 7 2:00.9(1.1) 532
ブルーペクトライト 12 混) 4歳上1勝クラス ダ1400 56 藤岡佑 16 3 13 1:27.2(1.4) 470
新潟 イクリール 3 混) 3歳未勝利 ダ1800 57 杉原 15 7 4 1:55.9(1.4) 518
ブレガーロード 6 混) 4歳上1勝クラス ダ1800 55 小林勝 15 11 15 1:56.5(3.9) 480
リゴレット 7 4歳上1勝クラス 芝1400 56 亀田 16 9 7 1:23.0(0.4) 438
レーベンスティール 11 国)ハ) 新潟大賞典-GV 芝2000 58 津村 16 1 11 2:01.1(1.0) 486
東京 アルシミスト 5 混) 3歳1勝クラス ダ2100 57 モレイラ 16 4 10 2:13.9(2.8) 504
ヴィヴィッシモ 7 混) 4歳上1勝クラス 芝1400 58 武豊 15 3 8 1:21.6(1.1) 458
ディバイングレース 7 混) 4歳上1勝クラス 芝1400 56 戸崎 15 6 5 1:20.9(0.4) 434
ココクレーター 9 混) 分倍河原S 芝1600 56 戸崎 12 3 4 1:32.9(0.4) 432
シュトラウス 11 国) NHKマイルC-GT 芝1600 57 北村宏 18 9 16 1:34.0(1.6) 518
アルセナール 11 国) NHKマイルC-GT 芝1600 55 横山武 18 5 9 1:33.4(1.0) 454
アンスリウム 12 混) 日吉特別 ダ1300 56 横山武 16 1 6 1:18.4(0.8) 484
5/4 (土) 京都 アーマルコライト 2 3歳未勝利 ダ1900 57 武豊 10 1 8 2:04.5(2.8) 510
ガルバナム 5 混) 3歳未勝利 芝2200 57 鮫島駿 16 4 10 2:14.7(1.7) 472
ワールズエンド 7 混) 3歳1勝クラス 芝1600 57 川田 8 1 1 1:32.3(0.1) 458
ファーヴェント 11 国) 京都新聞杯-GU 芝2200 57 松山 15 7 10 2:12.6(1.4) 500
セブンサミット 12 混) 4歳上2勝クラス 芝1600 58 M.デムーロ 10 1 3 1:33.4(0.7) 516
新潟 ベレヌス 1 混) 4歳上障害OP 芝障2890 60 小牧加 14 6 7 3:10.1(1.4) 526
ウィンターガーデン 2 若手) 3歳未勝利 ダ1800 54 佐々木 15 2 3 1:55.6(0.6) 470
ザブライド 5 牝) 3歳未勝利 芝1800 54 佐々木 16 1 1 1:48.3(0.1) 466
東京 インクルージョン 4 混) 3歳未勝利 芝1600 57 モレイラ 18 1 11 1:34.8(1.1) 496
ミダース 5 3歳未勝利 ダ1600 56 12 4 3 1:37.9(1.0) 504
ジークルーネ 6 混) 3歳1勝クラス 芝1400 55 石川 11 5 7 1:22.0(1.2) 466
アンドアイラヴハー 6 混) 3歳1勝クラス 芝1400 55 戸崎 11 1 2 1:20.9(0.1) 480
ルディック 9 国) 青竜S ダ1600 57 北村友 8 5 6 1:37.8(1.6) 516
シュヴァリエローズ 10 国) メトロポリタンS-L 芝2400 57 北村友 8 5 3 2:24.0(0.6) 466
パンデアスカル 12 混) 4歳上2勝クラス ダ1600 58 北村友 13 10 7 1:37.9(0.7) 504
4/30 (火) 船橋 グランドマーシャル 3 3歳選抜 ダ1500 54 笹川 10 1 4 1:41.5(0.9) 432
4/28 (日) 京都 ポルカリズム 8 牝) 糺の森特別 芝1800 56 モレイラ 12 2 2 1:45.8(0.1) 482
ラレーヌデリス 8 牝) 糺の森特別 芝1800 56 戸崎 12 5 3 1:46.0(0.3) 442
タスティエーラ 11 国) 天皇賞・春-GT 芝3200 58 モレイラ 18 4 7 3:15.0(0.8) 488
ドゥレッツァ 11 国) 天皇賞・春-GT 芝3200 58 戸崎 18 2 15 3:19.8(5.6) 464
新潟 レドンホール 5 混) 3歳未勝利 芝2400 55 石橋 15 5 12 2:36.1(5.9) 452 T.O
モントライゼ 11 国) 谷川岳S-L 芝1600 58 石橋 15 10 6 1:34.1(0.5) 518
東京 アルドール 1 牝) 3歳未勝利 ダ1600 55 石川 16 3 1 1:39.0(0.4) 492
ビートメイカー 4 3歳未勝利 芝1400 55 オシェア 18 11 17 1:22.8(1.7) 432
リュケイオン 5 3歳未勝利 芝2000 57 オシェア 12 3 4 2:01.2(0.9) 432
ゴールドシーン 7 混) 4歳上1勝クラス 芝2000 58 津村 9 4 5 1:59.5(0.6) 456
グリューヴルム 10 国)ハ) ブリリアントS-L ダ2100 55 藤岡佑 16 3 12 2:12.3(2.0) 502
ルーラルハピネス 12 牝) 4歳上2勝クラス ダ1400 56 藤岡佑 16 2 4 1:24.0(0.6) 472
4/27 (土) 京都 ブライトサイン 6 混) 4歳上1勝クラス 芝2200 56 団野 10 6 10 2:14.8(1.5) 470
マルチャレアル 11 国) ユニコーンS-GV ダ1900 57 団野 16 11 13 2:01.4(2.8) 486
新潟 オールフラッグ 1 混) 4歳上障害未勝利 芝障2890 60 14 7 13 3:15.1(3.6) 488
パーカッション 4 混) 4歳上障害OP 芝障2890 60 石神一 11 2 7 3:08.5(0.9) 534
ヴィジュネル 4 混) 4歳上障害OP 芝障2890 60 中村 11 1 2 3:08.0(0.4) 486
ブラックルチル 5 3歳未勝利 芝2000 57 北村友 15 2 4 2:03.1(1.0) 480
ハリケーンリッジ 8 牝) 4歳上1勝クラス 芝1600 56 杉原 10 3 3 1:36.5(0.2) 440
東京 エクサビット 1 牝) 3歳未勝利 ダ1400 55 オシェア 16 2 2 1:25.3(1.3) 454
ホワイトクロウ 7 混) 4歳上1勝クラス ダ1600 58 オシェア 12 1 9 1:39.6(2.5) 478
ジャミーレ 8 牝) 4歳上1勝クラス ダ1400 56 オシェア 15 1 1 1:25.7(0.1) 476
ライリッズ 9 混) 是政S ダ2100 58 木幡巧 16 9 15 2:14.5(5.1) 492
ヘデントール 11 国) 青葉賞-GU 芝2400 57 オシェア 17 1 8 2:24.8(0.6) 474
4/23 (火) 大井 ラダマンテュス 3 3歳十十一 ダ1400 56 本田 14 3 4 1:31.7(2.2) 399
フィリオデルソル 9 ニュートラック福島賞 ダ1400 56 9 4 2 1:27.9(0.0) 496
4/21 (日) 京都 フェロニエール 1 牝) 3歳未勝利 ダ1800 55 M.デムーロ 14 1 1 1:56.5(0.1) 522
ヴィヴィッシモ 7 混) 4歳上1勝クラス 芝1400 58 武豊 13 3 3 1:21.5(0.0) 460
ラスハンメル 9 混) 比良山特別 芝2200 58 富田 9 3 8 2:15.3(1.2) 524
トランキリテ 11 国) マイラーズC-GU 芝1600 57 武豊 17 3 7 1:33.6(1.1) 470
ストリンジェンド 12 混) 4歳上2勝クラス ダ1200 58 坂井 16 3 11 1:13.0(1.0) 466
東京 ヴィルトブリーゼ 9 混) 石和特別 芝1800 56 三浦 10 4 2 1:46.3(0.1) 446
カニキュル 11 国)牝) フローラS-GU 芝2000 55 北村宏 14 4 3 1:59.3(0.3) 494
バロネッサ 11 国)牝) フローラS-GU 芝2000 55 津村 14 1 7 1:59.7(0.7) 508
福島 アルマドラード 4 4歳上障害未勝利 芝障2770 60 石神一 14 3 13 3:05.4(4.7) 528
4/20 (土) 京都 ラントリサント 3 混) 3歳未勝利 芝1400 55 藤岡佑 18 5 5 1:20.9(0.3) 412
リューデスハイム 5 混) 3歳1勝クラス ダ1800 57 池添 10 1 4 1:53.9(0.3) 502
ブルーペクトライト 7 混) 4歳上1勝クラス ダ1400 56 藤岡佑 14 5 2 1:25.4(0.5) 470
ジレトール 11 国) 天王山S ダ1200 57 武豊 13 5 1 1:11.0(0.3) 482
セブンサミット 12 混) 4歳上2勝クラス 芝1600 58 川田 10 1 3 1:32.8(0.7) 520
東京 ヴィントシュティレ 4 牝) 3歳未勝利 芝2000 55 津村 18 3 1 2:00.4(0.2) 462
マリガーネット 4 牝) 3歳未勝利 芝2000 55 戸崎 18 4 11 2:01.5(1.1) 382
シトラール 6 混) 3歳1勝クラス ダ1600 57 津村 16 4 7 1:38.6(1.4) 482
クラッシファイド 9 混) 新緑賞 芝2300 57 浜中 11 1 11 2:22.4(3.6) 470
アステロイドベルト 10 混)ハ) 湘南S 芝1400 55 坂井 18 14 15 1:20.6(0.7) 494
福島 アコルドエール 5 混) 4歳上障害OP 芝障3380 57 水沼 11 10 10 3:53.2(9.4) 510
ガルバナム 7 混) 3歳未勝利 芝2000 57 鮫島駿 16 6 2 2:01.5(0.4) 474
アルジャヒリ 7 混) 3歳未勝利 芝2000 57 亀田 16 9 5 2:01.9(0.8) 464
4/18 (木) 浦和 ラビュリントス 11 牝) しらさぎ賞-SV ダ1400 56 本田 12 7 12 1:30.1(2.9) 454
4/14 (日) 阪神 ルフトクス 5 牝) 3歳1勝クラス ダ1800 55 亀田 15 4 10 1:55.9(2.6) 448
ログラール 6 混) 3歳1勝クラス 芝2000 57 北村友 7 3 1 2:00.4(0.1) 474
ハートループ 7 混) 4歳上1勝クラス 芝1600 55 角田河 17 17 16 1:35.0(1.4) 464
ジャミーレ 8 混) 4歳上1勝クラス ダ1400 56 団野 12 1 4 1:25.4(0.3) 478
ハンベルジャイト 12 4歳上2勝クラス ダ1400 53 吉村 15 10 9 1:26.4(1.5) 490
中山 ヴェルトラウム 5 混) 3歳1勝クラス ダ1200 57 戸崎 16 8 9 1:12.3(1.7) 448
ライラスター 9 混) 利根川特別 ダ1800 58 松山 14 7 3 1:53.2(0.6) 480
ヴァーンフリート 10 混)ハ) ドゥラメンテC 芝2500 55 14 13 4 2:31.9(0.5) 526
ジュビリーヘッド 12 国)ハ) 春雷S-L 芝1200 56 ムルザバエフ 16 12 9 1:07.5(0.4) 482
サーマルウインド 12 国)ハ) 春雷S-L 芝1200 55 川田 16 2 2 1:07.1(0.0) 526
福島 ソルドラード 4 混) 4歳上障害未勝利 芝障2750 60 五十嵐 11 5 9 3:05.3(3.6) 510
4/13 (土) 阪神 ナインストーンズ 4 混) 3歳未勝利 芝1600 57 団野 18 12 13 1:35.8(1.6) 484
ワールズエンド 11 国) アーリントンC-GV 芝1600 57 ムルザバエフ 16 6 4 1:34.2(0.1) 462
船橋 グランドマーシャル 2 3歳六 ダ1200 54 笹川 9 1 3 1:18.4(1.5) 431
中山 グランサバナ 10 混) 下総S ダ1800 58 石川 14 6 14 1:54.7(3.0) 504
福島 ディヴァイネスト 4 牝) 3歳未勝利 芝2000 55 丸山 16 3 6 2:02.6(1.2) 438
レアリゼアンレーヴ 9 混) 雪うさぎ賞 芝1200 55 佐々木 16 9 14 1:10.6(2.1) 418
4/12 (金) 大井 トゥースパークル 12 オメガ賞 ダ1400 56 矢野 11 1 1 1:28.6(0.4) 508
4/10 (水) 大井 プライルード 11 東京スプリント-JpnV ダ1200 56 本田 14 9 10 1:14.6(2.3) 511
4/7 (日) 阪神 フルラーナ 3 3歳未勝利 ダ1200 55 荻野琢 16 11 15 1:15.8(2.9) 430
フェブランシェ 8 宝塚市制70周年記念 ダ1800 56 モレイラ 11 5 7 1:53.1(1.1) 532
フレーヴァード 10 混)ハ) ダイワスカーレットC 芝2000 56 モレイラ 16 3 4 1:59.4(0.6) 442
ダイバリオン 10 混)ハ) ダイワスカーレットC 芝2000 56 津村 16 13 15 2:00.2(1.4) 468
中山 ジュビランス 4 混) 3歳未勝利 芝1600 55 戸崎 16 1 16 1:40.0(4.3) 446
