競走結果
過去1ヶ月の所属馬競走結果一覧です。 競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。JRA NAR
出走日 | 競馬場 | 馬名 | R | 区 | レース名 | 状 | コース | 斤 | 騎手 | 頭 | 人 | 着 | タイム | 馬体重 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/3 (水) |
川崎 | フェアウェザー | 9 | 進撃賞 | 稍 | ダ900 | 52 | 篠谷 | 12 | 9 | 6 | 0:55.4(0.7) | 432 | ||
2/28 (日) |
阪神 | レシステンシア | 11 | 国) | 阪急杯-GV | 良 | 芝1400 | 54 | 北村友 | 17 | 1 | 1 | 1:19.2(0.3) | 508 | |
小倉 | ラヴィアンレーヴ | 7 | 4歳上1勝クラス | 重 | ダ2400 | 57 | 浜中 | 10 | 1 | 10 | 2:33.7(2.6) | 446 | |||
ユールファーナ | 9 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 稍 | 芝1200 | 55 | 菱田 | 18 | 4 | 11 | 1:09.8(0.6) | 426 | |||
シャルロワ | 9 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 稍 | 芝1200 | 54 | 斎藤 | 18 | 7 | 5 | 1:09.5(0.3) | 494 | |||
中山 | クラージュゲリエ | 11 | 国) | 中山記念-GU | 良 | 芝1800 | 56 | ルメール | 15 | 3 | 9 | 1:46.0(1.1) | 498 | ||
2/27 (土) |
小倉 | ライレローズ | 10 | 牝) | 日田特別 | 稍 | 芝2000 | 55 | 菅原明 | 13 | 10 | 6 | 2:04.1(0.7) | 450 | |
中山 | スターオブエイジア | 5 | 牝) | 3歳未勝利 | 良 | 芝1800 | 54 | 丸山 | 16 | 3 | 3 | 1:50.3(0.5) | 474 | ||
ウィズザベスト | 6 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | 芝2000 | 56 | 大庭 | 16 | 13 | 12 | 2:03.9(2.5) | 464 | |||
アップライトスピン | 10 | 混) | 富里特別 | 良 | 芝1800 | 55 | 田辺 | 9 | 2 | 6 | 1:49.6(0.6) | 476 | |||
エイムアンドエンド | 11 | 混) | 幕張S | 良 | 芝1600 | 57 | M.デムーロ | 16 | 8 | 2 | 1:32.2(0.4) | 496 | |||
2/23 (火) |
浦和 | サブルドール | 11 | 牝) | ユングフラウ賞-SU | 良 | ダ1400 | 55 | 藤田 | 12 | 3 | 8 | 1:30.9(1.4) | 489 | |
2/21 (日) |
阪神 | カスティーリャ | 6 | 混) | 3歳1勝クラス | 良 | 芝1400 | 56 | 幸 | 11 | 2 | 11 | 1:30.3(9.8) | 440 | |
ラインハイト | 8 | 混) | 4歳上2勝クラス | 良 | 芝1600 | 57 | 幸 | 8 | 3 | 3 | 1:33.9(0.2) | 470 | |||
小倉 | ウェイヴァリー | 9 | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝2600 | 55 | 亀田 | 9 | 8 | 6 | 2:41.5(1.1) | 532 | |||
リフタスフェルト | 12 | 混) | 伊万里特別 | 稍 | ダ1000 | 55 | 吉田隼 | 14 | 5 | 13 | 0:59.6(1.7) | 484 | |||
2/20 (土) |
阪神 | コントゥール | 1 | 牝) | 3歳未勝利 | 良 | ダ1800 | 54 | 福永 | 15 | 2 | 1 | 1:56.6(0.0) | 460 | |
フルヴォート | 2 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | ダ1400 | 56 | 松山 | 16 | 1 | 1 | 1:25.5(0.4) | 496 | |||
プルミエロール | 3 | 3歳未勝利 | 良 | ダ2000 | 56 | 幸 | 14 | 3 | 1 | 2:09.3(0.1) | 474 | ||||
アメリカンウェイク | 7 | 混) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝1600 | 55 | 北村友 | 15 | 3 | 9 | 1:34.2(1.3) | 496 | |||
リリーバレロ | 11 | 国)牝) | 京都牝馬S-GV | 良 | 芝1400 | 54 | 松山 | 16 | 1 | 11 | 1:21.0(1.0) | 476 | |||
小倉 | アイスジェイド | 8 | 混) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝2000 | 56 | 西村淳 | 10 | 2 | 7 | 2:02.4(1.2) | 478 | ||
東京 | シラクーザ | 5 | 3歳未勝利 | 良 | 芝1800 | 56 | 川田 | 16 | 5 | 14 | 1:51.1(2.8) | 522 | |||
フォアシュピール | 7 | 4歳上1勝クラス | 良 | ダ1600 | 57 | 岩田望 | 16 | 9 | 15 | 1:39.8(2.2) | 466 | ||||
レベランス | 9 | 混) | フリージア賞 | 良 | 芝2000 | 56 | 三浦 | 14 | 8 | 11 | 2:01.3(1.0) | 456 | |||
ジュビリーヘッド | 12 | 混) | 4歳上2勝クラス | 良 | 芝1400 | 57 | 岩田望 | 16 | 6 | 7 | 1:22.3(0.8) | 468 | 同着 | ||
アブソルティスモ | 12 | 混) | 4歳上2勝クラス | 良 | 芝1400 | 57 | ルメール | 16 | 1 | 2 | 1:21.9(0.4) | 512 | |||
フィルムフェスト | 12 | 混) | 4歳上2勝クラス | 良 | 芝1400 | 55 | 横山武 | 16 | 2 | 13 | 1:22.9(1.4) | 442 | |||
2/18 (木) |
大井 | ヒートアップハート | 11 | 雲取賞-SV | 稍 | ダ1800 | 56 | 吉原 | 13 | 5 | 9 | 1:56.2(1.6) | 471 | ||
ブロンディーヴァ | 12 | クリスマスローズ賞 | 稍 | ダ1200 | 55 | 吉原 | 16 | 1 | 2 | 1:11.9(0.3) | 534 | ||||
2/17 (水) |
大井 | ストライクイーグル | 11 | 金盃-SU | 稍 | ダ2600 | 57 | 御神本 | 15 | 5 | 11 | 2:51.8(5.7) | 515 | ||
2/14 (日) |
阪神 | バンベルク | 5 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | 芝1600 | 56 | 北村友 | 16 | 1 | 4 | 1:34.4(0.3) | 472 | |
トゥルーヴィル | 7 | 混) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝2400 | 55 | 団野 | 8 | 3 | 3 | 2:29.1(0.4) | 456 | |||
ライトウォーリア | 10 | 混) | 加古川S | 良 | ダ1800 | 56 | 岩田望 | 15 | 2 | 1 | 1:52.5(0.0) | 504 | |||
レイエンダ | 11 | 国) | 京都記念-GU | 良 | 芝2200 | 56 | 団野 | 11 | 10 | 9 | 2:11.6(1.2) | 494 | |||
小倉 | スクウェアセイル | 1 | 牝) | 3歳未勝利 | 良 | ダ1700 | 54 | 吉田隼 | 16 | 1 | 13 | 1:50.6(2.4) | 448 | ||
コートダルジャン | 10 | 混) | あすなろ賞 | 良 | 芝2000 | 54 | 吉田隼 | 12 | 5 | 7 | 2:01.4(0.9) | 476 | |||
グルーヴィット | 11 | 国) | 北九州短距離S | 良 | 芝1200 | 57 | 浜中 | 18 | 1 | 2 | 1:07.1(0.1) | 502 | |||
東京 | フェットデメール | 5 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | 芝1800 | 54 | 杉原 | 16 | 10 | 8 | 1:48.3(1.6) | 394 | ||
ゴールドティア | 8 | 混) | 4歳上2勝クラス | 良 | 芝1600 | 55 | 松山 | 12 | 4 | 5 | 1:34.7(0.8) | 474 | |||
フィニフティ | 9 | 混)牝) | 初音S | 良 | 芝1800 | 55 | 福永 | 16 | 6 | 8 | 1:46.1(0.7) | 458 | |||
ディオスバリエンテ | 11 | 国) | 共同通信杯-GV | 良 | 芝1800 | 56 | 石橋 | 12 | 5 | 11 | 1:48.6(1.0) | 462 | |||
エフフォーリア | 11 | 国) | 共同通信杯-GV | 良 | 芝1800 | 56 | 横山武 | 12 | 4 | 1 | 1:47.6(0.4) | 514 | |||
ラティーンセイル | 12 | 牝) | 4歳上2勝クラス | 良 | ダ1400 | 55 | ルメール | 16 | 1 | 1 | 1:24.8(0.5) | 500 | |||
ベルクワイア | 12 | 牝) | 4歳上2勝クラス | 良 | ダ1400 | 55 | 石川 | 16 | 6 | 2 | 1:25.3(0.5) | 524 | |||
2/13 (土) |
阪神 | ヴェールアップ | 1 | 牝) | 3歳未勝利 | 良 | ダ1800 | 54 | 川田 | 12 | 2 | 2 | 1:55.9(0.1) | 472 | |
シーニッククルーズ | 3 | 3歳未勝利 | 良 | ダ1800 | 56 | 武豊 | 11 | 1 | 2 | 1:55.4(0.0) | 496 | ||||
ヴァーダイト | 12 | 混) | 4歳上2勝クラス | 良 | ダ2000 | 56 | 川田 | 9 | 1 | 1 | 2:06.7(0.3) | 486 | |||
小倉 | キトゥンズワルツ | 1 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | ダ1700 | 54 | 横山和 | 16 | 2 | 1 | 1:47.9(0.1) | 438 | ||
ファジェス | 2 | 牝) | 3歳未勝利 | 良 | 芝2000 | 54 | 横山和 | 16 | 4 | 1 | 2:00.3(0.1) | 470 | |||
プロスペリティ | 9 | 混) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝1200 | 55 | 荻野極 | 18 | 17 | 12 | 1:07.8(0.7) | 458 | |||
シャルロワ | 9 | 混) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝1200 | 55 | 藤岡康 | 18 | 12 | 8 | 1:07.7(0.6) | 490 | |||
東京 | アグリューム | 4 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 良 | ダ1600 | 55 | 松山 | 16 | 8 | 14 | 1:40.5(1.6) | 458 | ||
グランワルツ | 6 | 牝) | 3歳未勝利 | 良 | 芝1800 | 54 | ルメール | 16 | 1 | 8 | 1:49.3(0.8) | 494 | |||
ククナ | 11 | 国)牝) | クイーンC-GV | 良 | 芝1600 | 54 | ルメール | 16 | 1 | 3 | 1:33.4(0.1) | 452 | |||
2/9 (火) |
船橋 | トゥースパークル | 7 | フリオーソ・M | 良 | ダ1600 | 56.5 | 笹川 | 10 | 1 | 3 | 1:42.7(0.2) | 494 | ||
2/7 (日) |
小倉 | リャスナ | 9 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝1200 | 55 | 西村淳 | 18 | 1 | 9 | 1:09.7(0.8) | 452 | |
ユールファーナ | 9 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝1200 | 55 | 菱田 | 18 | 12 | 2 | 1:09.2(0.3) | 430 | |||
ルヴァン | 10 | 混) | 波佐見特別 | 良 | 芝1800 | 56 | 西村淳 | 14 | 1 | 1 | 1:48.1(0.3) | 472 | |||
ジェシー | 11 | 国) | 関門橋S | 良 | 芝2000 | 56 | 斎藤 | 11 | 11 | 8 | 2:01.6(1.2) | 498 | |||
中京 | セブンサミット | 5 | 3歳未勝利 | 良 | 芝2200 | 56 | 岩田望 | 13 | 3 | 6 | 2:15.6(0.9) | 496 | |||
リリーバレロ | 10 | 混) | トリトンS | 良 | 芝1600 | 55 | 松山 | 9 | 2 | 1 | 1:36.8(0.1) | 474 | |||
東京 | ホワイトクロウ | 4 | 混) | 3歳1勝クラス | 良 | ダ1400 | 56 | 横山武 | 16 | 5 | 10 | 1:26.3(0.6) | 470 | ||
クロワドフェール | 8 | 牝) | 4歳上2勝クラス | 良 | 芝2000 | 54 | 福永 | 10 | 3 | 4 | 2:00.4(0.2) | 454 | |||
カテドラル | 11 | 国) | 東京新聞杯-GV | 良 | 芝1600 | 56 | 田辺 | 16 | 12 | 2 | 1:32.4(0.0) | 488 | |||
2/6 (土) |
小倉 | シャンデフレーズ | 8 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 稍 | ダ1700 | 52 | 泉谷 | 14 | 10 | 13 | 1:48.6(3.0) | 438 | |
ラヴィアンレーヴ | 9 | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝2600 | 57 | 浜中 | 9 | 4 | 5 | 2:43.4(1.3) | 446 | ||||
中京 | エルデュクラージュ | 11 | 国) | アルデバランS | 稍 | ダ1900 | 58 | 松山 | 16 | 8 | 5 | 1:59.3(0.7) | 518 | ||
東京 | ノーエクスキューズ | 7 | 混) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝1600 | 57 | 北村宏 | 16 | 5 | 11 | 1:34.2(1.2) | 512 | ||
エイムアンドエンド | 10 | 混)ハ) | テレビ山梨杯 | 良 | 芝1400 | 55 | 石橋 | 16 | 6 | 1 | 1:21.2(0.1) | 504 | |||
ギャラッド | 11 | 混)ハ) | 早春S | 良 | 芝2400 | 54 | 内田 | 16 | 9 | 12 | 2:27.0(1.6) | 498 | |||
2/2 (火) |
浦和 | ノートゥルレーヴ | 12 | 節分特別 | 重 | ダ1500 | 54 | 吉原 | 12 | 5 | 3 | 1:38.0(0.5) | 484 | ||
1/31 (日) |
小倉 | ライレローズ | 7 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝2000 | 54 | 木幡育 | 14 | 12 | 11 | 2:02.7(1.8) | 444 | |
プロスペリティ | 7 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝2000 | 52 | 泉谷 | 14 | 14 | 13 | 2:03.0(2.1) | 458 | |||
アイスジェイド | 9 | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝2600 | 56 | 吉田隼 | 12 | 3 | 4 | 2:41.2(0.8) | 488 | ||||
クルミネイト | 9 | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝2600 | 54 | 菅原明 | 12 | 7 | 7 | 2:41.5(1.1) | 460 | ||||
中京 | プルミエロール | 3 | 3歳未勝利 | 稍 | ダ1900 | 56 | 幸 | 14 | 5 | 5 | 2:03.9(2.9) | 482 | |||
ブラックアリエス | 3 | 3歳未勝利 | 稍 | ダ1900 | 56 | 鮫島駿 | 14 | 10 | 13 | 2:11.1(10.1) | 506 | T.O | |||
アレトゥーザ | 6 | 混) | 3歳新馬 | 稍 | 芝2000 | 53 | 富田 | 14 | 7 | 8 | 2:06.7(1.3) | 412 | |||
ラインハイト | 9 | 混) | 刈谷特別 | 良 | 芝1600 | 56 | 福永 | 11 | 2 | 3 | 1:34.3(0.5) | 476 | |||
コンダクトレス | 10 | 混) | 美濃S | 良 | 芝2200 | 55 | M.デムーロ | 15 | 7 | 3 | 2:13.4(0.6) | 484 | |||
コントラチェック | 11 | 国)ハ) | シルクロードS-GV | 良 | 芝1200 | 55 | 池添 | 18 | 9 | 11 | 1:09.0(0.7) | 474 | |||
ヴェスターヴァルト | 11 | 国)ハ) | シルクロードS-GV | 良 | 芝1200 | 55 | 富田 | 18 | 7 | 7 | 1:08.8(0.5) | 472 | |||
東京 | アークライト | 5 | 3歳未勝利 | 良 | 芝1600 | 56 | ルメール | 16 | 1 | 5 | 1:34.5(0.5) | 524 | |||
ブレッシングレイン | 7 | 4歳上1勝クラス | 稍 | ダ2100 | 56 | ルメール | 8 | 2 | 4 | 2:14.1(1.6) | 508 | ||||
1/30 (土) |
小倉 | キトゥンズワルツ | 1 | 混) | 3歳未勝利 | 稍 | ダ1700 | 54 | 横山和 | 16 | 13 | 4 | 1:46.0(0.3) | 434 | |
エアリーフローラ | 7 | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝1200 | 53 | 団野 | 12 | 6 | 12 | 1:10.7(1.4) | 436 | ||||
中京 | ルペルカーリア | 5 | 混) | 3歳未勝利 | 重 | 芝2000 | 56 | 福永 | 12 | 1 | 1 | 2:02.7(0.5) | 500 | ||
ヴィジュネル | 9 | 混) | 白梅賞 | 稍 | 芝1600 | 56 | 幸 | 7 | 3 | 1 | 1:35.0(0.0) | 472 | |||
ヴィルヘルム | 9 | 混) | 白梅賞 | 稍 | 芝1600 | 56 | 松山 | 7 | 2 | 2 | 1:35.0(0.0) | 504 | |||
シーリア | 10 | 混) | 天竜川特別 | 稍 | 芝2000 | 55 | 岩田康 | 9 | 7 | 9 | 2:05.4(4.1) | 478 | |||
ウェルカムゴールド | 11 | 混)ハ) | 瀬戸S | 稍 | ダ1900 | 55 | 幸 | 16 | 4 | 1 | 1:58.5(0.0) | 540 | |||
東京 | リエヴェメンテ | 5 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | 芝1800 | 54 | 横山武 | 16 | 6 | 12 | 1:47.5(2.3) | 470 | ||
ラヴォルタ | 6 | 3歳新馬 | 良 | 芝1600 | 54 | ルメール | 16 | 1 | 1 | 1:36.0(0.1) | 478 |