競走結果
過去1ヶ月の所属馬競走結果一覧です。 競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。JRA NAR
出走日 | 競馬場 | 馬名 | R | 区 | レース名 | 状 | コース | 斤 | 騎手 | 頭 | 人 | 着 | タイム | 馬体重 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/17 (土) |
阪神 | オスタークラング | 1 | 牝) | 3歳未勝利 | 不 | ダ1800 | 51 | 松本 | 16 | 9 | 7 | 1:55.3(1.1) | 482 | |
クローヴィス | 5 | 混) | 3歳未勝利 | 重 | 芝2200 | 56 | 坂井 | 18 | 4 | 14 | 2:18.1(1.9) | 476 | |||
新潟 | フェアビアンカ | 6 | 混) | 3歳未勝利 | 稍 | 芝2000 | 54 | 津村 | 16 | 4 | 9 | 2:04.3(1.5) | 464 | ||
アイスジェイド | 7 | 若手) | 4歳上1勝クラス | 稍 | ダ1800 | 57 | 菊沢 | 12 | 7 | 5 | 1:53.8(0.7) | 484 | |||
中山 | ベルクワイア | 8 | 牝) | 4歳上2勝クラス | 稍 | ダ1200 | 55 | 石川 | 16 | 6 | 4 | 1:11.8(0.3) | 514 | ||
リフタスフェルト | 8 | 牝) | 4歳上2勝クラス | 稍 | ダ1200 | 55 | 武藤 | 16 | 14 | 13 | 1:12.9(1.4) | 462 | |||
4/14 (水) |
大井 | トロヴァオ | 11 | 東京スプリント-JpnV | 不 | ダ1200 | 56 | 藤田 | 15 | 11 | 7 | 1:12.7(1.2) | 472 | ||
4/13 (火) |
大井 | ストライクイーグル | 11 | ブリリアントC-SV | 良 | ダ1800 | 58 | 御神本 | 16 | 6 | 9 | 1:54.1(1.4) | 521 | ||
4/11 (日) |
阪神 | バンベルク | 2 | 3歳未勝利 | 良 | ダ1400 | 56 | 横山和 | 16 | 2 | 2 | 1:25.6(0.4) | 472 | ||
フルヴォート | 6 | 3歳1勝クラス | 良 | ダ1400 | 56 | 川田 | 16 | 1 | 1 | 1:24.4(0.2) | 492 | ||||
ファジェス | 9 | 国)牝) | 忘れな草賞-L | 良 | 芝2000 | 54 | 横山和 | 11 | 9 | 10 | 2:00.0(2.0) | 468 | |||
ククナ | 11 | 国)牝) | 桜花賞-GT | 良 | 芝1600 | 55 | 藤岡佑 | 18 | 9 | 6 | 1:31.8(0.7) | 446 | |||
ストゥーティ | 11 | 国)牝) | 桜花賞-GT | 良 | 芝1600 | 55 | 岩田康 | 18 | 14 | 7 | 1:31.9(0.8) | 422 | |||
ヴァイトブリック | 12 | 混) | 梅田S | 良 | ダ1800 | 57 | 横山武 | 16 | 9 | 6 | 1:53.2(1.6) | 510 | |||
新潟 | トゥルーヴィル | 10 | 混) | 石打特別 | 良 | 芝2000 | 57 | 亀田 | 16 | 4 | 1 | 2:01.8(0.0) | 460 | ||
中山 | グルーヴィット | 11 | 国)ハ) | 春雷S-L | 良 | 芝1200 | 57 | 石橋 | 16 | 2 | 3 | 1:07.7(0.4) | 500 | ||
4/10 (土) |
阪神 | グレートバニヤン | 12 | 混) | 4歳上2勝クラス | 良 | ダ1200 | 57 | 松若 | 16 | 11 | 14 | 1:13.1(1.6) | 548 | |
新潟 | ヴェラアズール | 11 | 混) | 福島中央テレビ杯 | 良 | ダ1800 | 57 | 鮫島駿 | 14 | 3 | 13 | 1:54.4(2.0) | 506 | ||
シャルロワ | 12 | 混) | 平ヶ岳特別 | 良 | 芝1200 | 55 | 菊沢 | 16 | 5 | 12 | 1:10.6(1.6) | 494 | |||
中山 | ブレッシングレイン | 8 | 混) | 4歳上1勝クラス | 良 | ダ1800 | 57 | ルメール | 7 | 2 | 5 | 1:56.3(1.2) | 508 | ||
アップライトスピン | 9 | 牝) | 野島崎特別 | 良 | 芝2000 | 55 | ルメール | 14 | 1 | 7 | 2:01.2(0.3) | 478 | |||
アヌラーダプラ | 10 | 混) | 船橋S | 良 | 芝1200 | 55 | 横山武 | 16 | 3 | 1 | 1:08.4(0.1) | 476 | |||
エイムアンドエンド | 10 | 混) | 船橋S | 良 | 芝1200 | 57 | M.デムーロ | 16 | 4 | 4 | 1:08.6(0.2) | 504 | |||
アーズローヴァー | 10 | 混) | 船橋S | 良 | 芝1200 | 55 | 内田 | 16 | 11 | 10 | 1:09.1(0.7) | 464 | |||
ヴィジュネル | 11 | 国) | ニュージーランドT-GU | 良 | 芝1600 | 56 | 内田 | 16 | 8 | 4 | 1:34.5(1.4) | 460 | |||
4/8 (木) |
船橋 | アートムーブメント | 9 | 鳥待月特別 | 良 | ダ1500 | 55 | 張田 | 11 | 2 | 3 | 1:35.1(0.3) | 448 | ||
4/7 (水) |
船橋 | ノートゥルレーヴ | 9 | 花まつり特別 | 稍 | ダ1600 | 54 | 矢野 | 14 | 4 | 6 | 1:43.4(2.0) | 489 | ||
4/6 (火) |
船橋 | リトミックグルーヴ | 9 | 牝) | マーメイド賞 | 不 | ダ1500 | 55 | 矢野 | 12 | 8 | 8 | 1:35.9(1.9) | 441 | |
4/4 (日) |
阪神 | ヴェールアップ | 1 | 牝) | 3歳未勝利 | 良 | ダ1800 | 54 | 川田 | 14 | 1 | 1 | 1:54.0(0.0) | 466 | |
ファーストフォリオ | 10 | 混)ハ) | 淀屋橋S | 稍 | 芝1200 | 54 | 吉田隼 | 16 | 9 | 4 | 1:10.3(0.2) | 436 | |||
レイパパレ | 11 | 国) | 大阪杯-GT | 重 | 芝2000 | 55 | 川田 | 13 | 4 | 1 | 2:01.6(0.7) | 422 | |||
中山 | ホワイトクロウ | 6 | 混) | 3歳1勝クラス | 良 | ダ1800 | 56 | 横山武 | 16 | 11 | 12 | 1:55.8(1.6) | 470 | ||
バリングラ | 11 | 混) | 美浦S | 良 | 芝2000 | 57 | 石橋 | 14 | 8 | 10 | 2:01.4(0.7) | 560 | |||
ハーメティキスト | 11 | 混) | 美浦S | 良 | 芝2000 | 57 | 北村宏 | 14 | 4 | 8 | 2:01.2(0.5) | 464 | |||
4/3 (土) |
阪神 | グローブシアター | 8 | 混) | 三木HLパークJS | 良 | 芝障3140 | 60 | 高田 | 9 | 2 | 1 | 3:26.8(0.6) | 454 | |
中山 | カテドラル | 11 | 国)ハ) | ダービー卿CT-GV | 良 | 芝1600 | 56 | 田辺 | 16 | 4 | 2 | 1:32.8(0.2) | 484 | ||
レイエンダ | 11 | 国)ハ) | ダービー卿CT-GV | 良 | 芝1600 | 57 | 丸山 | 16 | 9 | 15 | 1:54.9(22.9) | 494 | |||
3/31 (水) |
浦和 | サブルドール | 11 | 牝) | 桜花賞-ST | 稍 | ダ1600 | 54 | 今野 | 11 | 6 | 8 | 1:45.8(3.7) | 488 | |
3/30 (火) |
浦和 | ブロンディーヴァ | 11 | 牝) | ティアラC | 重 | ダ1400 | 56 | 森 | 12 | 3 | 4 | 1:29.8(0.8) | 530 | |
3/28 (日) |
中京 | レシステンシア | 11 | 国) | 高松宮記念-GT | 重 | 芝1200 | 55 | 浜中 | 18 | 1 | 2 | 1:09.2(0.0) | 506 | |
中山 | ルヴァン | 8 | 混) | 4歳上2勝クラス | 重 | 芝1800 | 57 | 横山武 | 8 | 2 | 2 | 1:51.5(0.3) | 470 | ||
スルーセブンシーズ | 9 | 牝) | ミモザ賞 | 重 | 芝2000 | 54 | ルメール | 10 | 1 | 1 | 2:03.4(0.4) | 434 | |||
ライトウォーリア | 11 | 国)ハ) | マーチS-GV | 稍 | ダ1800 | 54 | 横山武 | 16 | 11 | 8 | 1:52.2(1.2) | 500 | |||
3/27 (土) |
阪神 | グランデマーレ | 10 | 混)ハ) | 天神橋特別 | 良 | 芝1600 | 55 | 藤岡佑 | 11 | 1 | 1 | 1:32.4(0.5) | 510 | |
ルペルカーリア | 11 | 国) | 毎日杯-GV | 良 | 芝1800 | 56 | 福永 | 9 | 3 | 4 | 1:44.4(0.5) | 500 | |||
3/24 (水) |
大井 | サンスクリット | 10 | 桜坂賞 | 稍 | ダ1600 | 56 | 森 | 12 | 2 | 8 | 1:43.4(1.3) | 516 | ||
3/21 (日) |
阪神 | アメリカンウェイク | 8 | 4歳上1勝クラス | 重 | 芝1800 | 55 | ルメール | 12 | 2 | 8 | 1:50.3(1.5) | 496 | ||
中京 | ヴェルナー | 4 | 若手) | 3歳未勝利 | 不 | ダ1400 | 56 | 岩田望 | 15 | 1 | 2 | 1:23.9(0.0) | 540 | ||
ウェイヴァリー | 8 | 4歳上1勝クラス | 不 | ダ1900 | 57 | 吉田隼 | 8 | 4 | 1 | 1:59.0(0.4) | 520 | ||||
シャルロワ | 9 | 混) | 4歳上1勝クラス | 不 | 芝1200 | 55 | 菊沢 | 18 | 10 | 5 | 1:11.5(0.6) | 490 | |||
ウェルカムゴールド | 11 | 国) | 名古屋城S | 不 | ダ1800 | 57 | 幸 | 15 | 7 | 5 | 1:50.9(1.6) | 548 | |||
中山 | ラインハイト | 8 | 混) | 4歳上2勝クラス | 重 | 芝1600 | 57 | 川田 | 15 | 1 | 6 | 1:38.9(1.9) | 476 | ||
フェルミスフィア | 8 | 混) | 4歳上2勝クラス | 重 | 芝1600 | 55 | 池添 | 15 | 3 | 7 | 1:39.1(2.1) | 438 | |||
3/20 (土) |
阪神 | デスティノアーラ | 5 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | 芝1800 | 54 | 松山 | 16 | 2 | 4 | 1:46.8(0.5) | 426 | |
シュヴァリエローズ | 11 | 国) | 若葉S-L | 良 | 芝2000 | 56 | 北村友 | 10 | 1 | 2 | 2:00.0(0.5) | 444 | |||
中京 | アイリスクォーツ | 1 | 牝) | 3歳未勝利 | 良 | ダ1800 | 54 | 西村淳 | 14 | 8 | 6 | 1:56.6(1.9) | 500 | ||
メイレンシュタイン | 4 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | ダ1400 | 56 | 荻野極 | 16 | 10 | 13 | 1:29.0(3.0) | 458 | |||
オスタークラング | 6 | 牝) | 3歳未勝利 | 良 | 芝2000 | 54 | 藤井 | 18 | 12 | 12 | 2:03.3(1.6) | 480 | |||
リーディングパート | 9 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝1400 | 55 | 荻野極 | 18 | 8 | 8 | 1:21.7(0.4) | 426 | |||
モントライゼ | 11 | 国) | ファルコンS-GV | 良 | 芝1400 | 57 | ルメール | 15 | 2 | 3 | 1:20.5(0.4) | 494 | |||
ヴィジュネル | 11 | 国) | ファルコンS-GV | 良 | 芝1400 | 56 | 藤岡康 | 15 | 10 | 7 | 1:20.7(0.6) | 466 | |||
ヴェラアズール | 12 | 混)ハ) | 矢作川特別 | 良 | ダ1800 | 55 | 福永 | 16 | 1 | 10 | 1:55.0(1.3) | 502 | |||
中山 | トゥザフロンティア | 10 | 混) | 韓国馬事会杯 | 良 | ダ1800 | 57 | 石川 | 16 | 7 | 16 | 1:58.1(4.9) | 526 | ||
3/19 (金) |
船橋 | アートムーブメント | 11 | ハ) | 日刊ゲンダイDIGITAL賞 | 良 | ダ1700 | 55 | 左海 | 14 | 5 | 11 | 1:50.4(1.7) | 448 | |
3/17 (水) |
船橋 | エルデュクラージュ | 11 | ダイオライト記念-JpnU | 良 | ダ2400 | 56 | 戸崎 | 10 | 4 | 2 | 2:34.8(0.3) | 499 | ||
3/16 (火) |
船橋 | フェアウェザー | 7 | 若葉スプリント | 良 | ダ1200 | 52 | 篠谷 | 12 | 11 | 9 | 1:15.7(1.5) | 430 | ||
3/15 (月) |
船橋 | ルーレットスピナー | 11 | 春興特別 | 稍 | ダ1600 | 56 | 張田 | 14 | 8 | 7 | 1:44.5(1.1) | 458 | ||
3/14 (日) |
阪神 | エルカスティージョ | 11 | 国)牝) | Fレビュー-GU | 良 | 芝1400 | 54 | 岩田康 | 18 | 3 | 5 | 1:21.0(0.3) | 452 | |
中京 | グレートバニヤン | 12 | 混) | 伊良湖特別 | 重 | ダ1200 | 57 | 北村友 | 15 | 4 | 12 | 1:12.4(1.8) | 552 | ||
中山 | ラヴドワンズ | 2 | 混) | 3歳未勝利 | 不 | ダ1200 | 54 | 杉原 | 15 | 8 | 6 | 1:13.4(1.6) | 456 | ||
サクセッション | 10 | 国) | 東風S-L | 重 | 芝1600 | 56 | 横山武 | 14 | 2 | 8 | 1:35.7(1.3) | 520 | |||
フィリアプーラ | 10 | 国) | 東風S-L | 重 | 芝1600 | 54 | 石橋 | 14 | 10 | 13 | 1:36.7(2.3) | 460 | |||
トゥルーアート | 11 | 国)牝) | アネモネS-L | 重 | 芝1600 | 54 | 三浦 | 15 | 4 | 8 | 1:35.8(1.0) | 462 |