競走結果
過去1ヶ月の所属馬競走結果一覧です。 競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。JRA NAR
出走日 | 競馬場 | 馬名 | R | 区 | レース名 | 状 | コース | 斤 | 騎手 | 頭 | 人 | 着 | タイム | 馬体重 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/23 (月) |
大井 | フィリオデルソル | 11 | 優駿スプリントTR | 稍 | ダ1200 | 56 | 笹川 | 14 | 3 | 2 | 1:12.1(0.3) | 481 | ||
5/22 (日) |
新潟 | パルタージュ | 1 | 牝) | 3歳未勝利 | 良 | ダ1200 | 52 | 松本 | 15 | 10 | 12 | 1:13.5(1.2) | 446 | |
エイムアンドエンド | 4 | 4歳上障害未勝利 | 良 | 芝障2890 | 60 | 伴 | 14 | 2 | 1 | 3:10.3(0.3) | 506 | ||||
中京 | セラディーン | 3 | 牝) | 3歳未勝利 | 稍 | 芝2000 | 54 | 坂井 | 10 | 5 | 4 | 2:01.8(1.3) | 430 | ||
東京 | レベランス | 7 | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝2400 | 57 | レーン | 10 | 1 | 1 | 2:27.3(0.2) | 454 | |||
キングサーガ | 8 | 混) | 是政特別 | 良 | ダ2100 | 57 | 福永 | 13 | 6 | 6 | 2:12.1(0.4) | 468 | |||
トゥルーヴィル | 9 | 混) | 調布特別 | 良 | 芝1800 | 57 | 横山武 | 9 | 3 | 8 | 1:49.8(3.1) | 468 | |||
ナミュール | 11 | 国)牝) | 優駿牝馬-GT | 良 | 芝2400 | 55 | 横山武 | 18 | 4 | 3 | 2:24.3(0.4) | 426 | |||
5/21 (土) |
新潟 | ヴァイトブリック | 4 | 混) | 4歳上障害OP | 良 | 芝障3290 | 60 | 簑島 | 13 | 12 | 3 | 3:35.9(0.6) | 516 | |
ゲイングラウンド | 7 | 若手) | 3歳未勝利 | 良 | 芝2000 | 54 | 角田和 | 16 | 4 | 3 | 2:03.1(0.1) | 510 | |||
東京 | ブロードリーチ | 1 | 牝) | 3歳未勝利 | 良 | ダ1600 | 54 | レーン | 16 | 4 | 2 | 1:38.2(0.4) | 432 | ||
ブルメンダール | 7 | 混) | 4歳上1勝クラス | 稍 | 芝1400 | 57 | レーン | 16 | 3 | 2 | 1:22.1(0.0) | 464 | |||
ラヴォルタ | 7 | 混) | 4歳上1勝クラス | 稍 | 芝1400 | 54 | 横山武 | 16 | 9 | 8 | 1:23.0(0.9) | 490 | |||
ティズグロリアス | 9 | 牝) | カーネーションC | 稍 | 芝1800 | 54 | ルメール | 13 | 8 | 8 | 1:47.4(0.4) | 412 | |||
フェルミスフィア | 10 | 高尾特別 | 稍 | 芝1400 | 55 | 杉原 | 10 | 7 | 1 | 1:22.1(0.2) | 444 | ||||
シュヴァリエローズ | 11 | 国)ハ) | メイS | 稍 | 芝1800 | 55 | ルメール | 13 | 3 | 4 | 1:46.7(0.4) | 448 | |||
5/20 (金) |
川崎 | ノートゥルレーヴ | 10 | 阿波おどり特別 | 良 | ダ1500 | 54 | 笹川 | 14 | 10 | 8 | 1:36.9(1.5) | 490 | ||
5/18 (水) |
川崎 | パールズウィッシュ | 1 | 牝) | 桜梅桃李賞 | 重 | ダ1400 | 54 | 左海 | 11 | 2 | 2 | 1:32.8(1.5) | 431 | |
門別 | ラビュリントス | 3 | アタックC | 良 | ダ1200 | 54 | 落合 | 8 | 2 | 1 | 1:16.6(0.7) | 430 | |||
5/17 (火) |
川崎 | アートクリティック | 9 | 牝) | カサブランカOP | 重 | ダ2000 | 53 | 笹川 | 9 | 4 | 8 | 2:16.6(4.1) | 454 | |
ヒートアップハート | 10 | メイスター賞 | 重 | ダ1600 | 57 | 本田 | 13 | 8 | 8 | 1:44.0(2.6) | 477 | ||||
5/16 (月) |
川崎 | ダルヴァザ | 11 | アルデバラン賞 | 不 | ダ2000 | 55 | 本田 | 14 | 3 | 4 | 2:11.6(0.3) | 527 | ||
5/15 (日) |
新潟 | ダグザ | 1 | 3歳未勝利 | 稍 | ダ1200 | 54 | 藤田 | 15 | 7 | 11 | 1:14.1(1.6) | 476 | ||
ベルシャンテ | 2 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | 芝1200 | 54 | 岩田康 | 16 | 5 | 3 | 1:10.1(0.3) | 434 | |||
メルヴィル | 2 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | 芝1200 | 52 | 松本 | 16 | 3 | 2 | 1:10.0(0.2) | 430 | |||
シャルムランプ | 3 | 牝) | 3歳未勝利 | 稍 | ダ1800 | 54 | 西村淳 | 15 | 10 | 14 | 2:01.7(7.3) | 410 | T.O | ||
クロワドフェール | 11 | 混) | 弥彦S | 良 | 芝1800 | 55 | 菱田 | 10 | 3 | 9 | 1:47.8(0.6) | 464 | |||
中京 | ホートンプレインズ | 3 | 3歳未勝利 | 良 | 芝1400 | 54 | 松若 | 18 | 5 | 5 | 1:21.8(0.4) | 420 | |||
ライティア | 10 | 混) | 志摩S | 良 | 芝1600 | 55 | 浜中 | 9 | 1 | 2 | 1:34.7(0.0) | 438 | |||
東京 | レイフル | 4 | 3歳未勝利 | 良 | 芝1400 | 54 | ルメール | 18 | 1 | 6 | 1:22.8(0.9) | 414 | |||
レイパパレ | 11 | 国)牝) | ヴィクトリアM-GT | 良 | 芝1600 | 55 | 川田 | 18 | 1 | 12 | 1:32.9(0.7) | 440 | |||
レシステンシア | 11 | 国)牝) | ヴィクトリアM-GT | 良 | 芝1600 | 55 | 横山武 | 18 | 6 | 3 | 1:32.5(0.3) | 510 | |||
5/14 (土) |
新潟 | レミニシェンザ | 6 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 稍 | ダ1800 | 53 | 松本 | 11 | 1 | 1 | 1:52.6(0.9) | 462 | |
エターナルピース | 7 | 4歳上1勝クラス | 稍 | 芝1200 | 52 | 横山琉 | 16 | 2 | 11 | 1:11.0(0.9) | 480 | ||||
東京 | ヴェラアズール | 10 | 混) | 緑風S | 良 | 芝2400 | 57 | 戸崎 | 12 | 4 | 3 | 2:24.4(0.1) | 512 | ||
5/12 (木) |
大井 | プライルード | 11 | 羽田盃-ST | 稍 | ダ1800 | 56 | 本田 | 15 | 6 | 13 | 1:55.4(3.0) | 494 | ||
5/8 (日) |
新潟 | グランプレジール | 2 | 3歳未勝利 | 良 | 芝1200 | 56 | 石橋 | 16 | 3 | 1 | 1:09.8(0.3) | 528 | ||
シュヴァリエローズ | 11 | 国)ハ) | 新潟大賞典-GV | 良 | 芝2000 | 55 | 松山 | 15 | 4 | 6 | 1:58.1(0.4) | 450 | |||
中京 | ファーストフォリオ | 11 | 国) | 鞍馬S | 良 | 芝1200 | 54 | 酒井学 | 18 | 13 | 6 | 1:07.7(0.6) | 444 | ||
グルーヴィット | 11 | 国) | 鞍馬S | 良 | 芝1200 | 57 | 幸 | 18 | 5 | 5 | 1:07.5(0.4) | 494 | |||
東京 | カルセドニー | 4 | 3歳未勝利 | 良 | 芝1800 | 54 | 横山武 | 15 | 4 | 10 | 1:48.4(1.2) | 416 | |||
ヴァーンフリート | 5 | 3歳1勝クラス | 良 | ダ1600 | 56 | 川田 | 13 | 1 | 4 | 1:38.3(0.6) | 514 | ||||
ノーエクスキューズ | 7 | 混) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝2000 | 57 | 池添 | 7 | 6 | 5 | 2:01.2(1.2) | 506 | |||
ディオスバリエンテ | 7 | 混) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝2000 | 57 | レーン | 7 | 1 | 2 | 2:00.1(0.1) | 478 | |||
ルペルカーリア | 9 | 混) | 湘南S | 良 | 芝1600 | 57 | 福永 | 16 | 5 | 3 | 1:32.8(0.5) | 510 | |||
フォラブリューテ | 11 | 国) | NHKマイルC-GT | 良 | 芝1600 | 55 | 大野 | 18 | 16 | 18 | 1:35.7(3.4) | 446 | |||
ソネットフレーズ | 11 | 国) | NHKマイルC-GT | 良 | 芝1600 | 55 | 横山武 | 18 | 7 | 17 | 1:34.6(2.3) | 474 | |||
5/7 (土) |
新潟 | アレマーナ | 2 | 3歳未勝利 | 良 | ダ1800 | 54 | 坂井 | 13 | 4 | 3 | 1:55.7(0.9) | 468 | ||
セブンサミット | 8 | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝1800 | 57 | 岩田康 | 12 | 4 | 1 | 1:46.8(0.1) | 502 | ||||
ベレヌス | 11 | 国) | 谷川岳S-L | 良 | 芝1600 | 56 | 西村淳 | 11 | 4 | 2 | 1:33.8(0.2) | 524 | |||
サクセッション | 11 | 国) | 谷川岳S-L | 良 | 芝1600 | 56 | 荻野極 | 11 | 9 | 10 | 1:34.6(1.0) | 518 | |||
中京 | フォアランナー | 4 | 3歳未勝利 | 良 | ダ1900 | 56 | レーン | 8 | 2 | 7 | 2:03.1(3.2) | 512 | |||
バンベルク | 7 | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝1400 | 57 | 吉田隼 | 15 | 5 | 6 | 1:20.2(0.6) | 478 | ||||
トゥルーヴィル | 9 | 混) | 安城特別 | 良 | 芝2000 | 57 | 松山 | 10 | 2 | 6 | 1:58.7(0.3) | 480 | |||
アイリスクォーツ | 12 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 良 | ダ1400 | 52 | 大久保 | 10 | 7 | 7 | 1:25.9(1.0) | 504 | |||
東京 | グランディア | 11 | 国) | プリンシパルS-L | 良 | 芝2000 | 56 | 戸崎 | 16 | 3 | 5 | 1:59.2(0.2) | 478 | ||
セレシオン | 11 | 国) | プリンシパルS-L | 良 | 芝2000 | 56 | 和田竜 | 16 | 2 | 7 | 1:59.7(0.7) | 466 | |||
5/6 (金) |
船橋 | アートムーブメント | 10 | Bチャンス特別 | 稍 | ダ1500 | 55 | 本田 | 12 | 3 | 11 | 1:41.7(5.7) | 452 | ||
5/5 (木) |
園田 | ヴァンデスプワール | 1 | C3二 | 良 | ダ1400 | 54 | 川原 | 10 | 1 | 1 | 1:33.4(0.1) | 430 | ||
5/4 (水) |
門別 | ラビュリントス | 6 | 牝) | 2歳新馬 | 良 | ダ1000 | 54 | 落合 | 9 | 1 | 2 | 1:05.5(0.4) | 428 | |
5/1 (日) |
阪神 | ジレトール | 10 | 国) | 端午S | 重 | ダ1400 | 56 | 川田 | 11 | 3 | 2 | 1:23.5(0.3) | 472 | |
東京 | ライラスター | 6 | 混) | 3歳1勝クラス | 良 | 芝1600 | 56 | 横山武 | 10 | 1 | 3 | 1:35.7(0.2) | 482 | ||
ラヴォルタ | 7 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 稍 | ダ1400 | 55 | レーン | 16 | 2 | 10 | 1:26.0(1.9) | 494 | |||
ユールファーナ | 7 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 稍 | ダ1400 | 52 | 横山琉 | 16 | 11 | 8 | 1:25.9(1.8) | 434 | |||
福島 | ダグザ | 5 | 若手) | 3歳未勝利 | 稍 | 芝1200 | 56 | 斎藤 | 16 | 7 | 7 | 1:11.2(1.0) | 482 | ||
4/30 (土) |
阪神 | プレミアスコア | 9 | 牝) | 矢車賞 | 良 | 芝2200 | 54 | 吉田隼 | 7 | 4 | 4 | 2:12.8(0.5) | 472 | |
東京 | ミッテルライン | 1 | 牝) | 3歳未勝利 | 不 | ダ1400 | 54 | 鮫島駿 | 16 | 8 | 12 | 1:26.5(2.0) | 424 | ||
レベランス | 7 | 混) | 4歳上1勝クラス | 稍 | 芝2400 | 57 | 川田 | 6 | 2 | 3 | 2:26.2(0.2) | 454 | |||
カーディナル | 10 | 混) | 府中S | 良 | 芝2000 | 57 | ルメール | 18 | 1 | 9 | 1:58.8(0.7) | 504 | |||
キングサーガ | 12 | 混) | 4歳上2勝クラス | 重 | ダ2100 | 57 | 菅原明 | 14 | 5 | 9 | 2:11.4(1.2) | 470 | |||
福島 | クレエンシア | 7 | 牝) | 3歳未勝利 | 稍 | 芝2000 | 52 | 松本 | 15 | 1 | 4 | 2:04.6(0.4) | 438 | ||
ローゼシュティア | 7 | 牝) | 3歳未勝利 | 稍 | 芝2000 | 54 | 菊沢 | 15 | 2 | 2 | 2:04.3(0.1) | 448 | |||
メイレンシュタイン | 12 | 混) | 4歳上1勝クラス | 稍 | 芝1800 | 57 | 荻野極 | 12 | 6 | 11 | 1:51.0(2.0) | 448 | |||
4/29 (金) |
浦和 | ノートゥルレーヴ | 10 | 昭和の日特別 | 重 | ダ1500 | 54 | 笹川 | 12 | 4 | 12 | 1:42.5(6.9) | 499 | ||
4/28 (木) |
浦和 | ルーレットスピナー | 10 | 夏初月特別 | 良 | ダ1500 | 56 | 本田 | 11 | 7 | 9 | 1:37.7(1.3) | 468 | ||
4/27 (水) |
浦和 | パールズウィッシュ | 5 | 3歳五 | 稍 | ダ1400 | 54 | 左海 | 12 | 2 | 11 | 1:32.7(2.3) | 434 | ||
ブロンディーヴァ | 11 | 牝) | しらさぎ賞-SV | 良 | ダ1400 | 54 | 本田 | 12 | 6 | 8 | 1:27.8(1.6) | 532 | |||
4/24 (日) |
阪神 | プレミアムスマイル | 1 | 牝) | 3歳未勝利 | 稍 | ダ1800 | 54 | 坂井 | 14 | 1 | 1 | 1:54.2(0.9) | 480 | |
ゴールドティア | 10 | 混)ハ) | 甲南S | 稍 | ダ2000 | 53 | 岩田望 | 15 | 8 | 2 | 2:04.5(0.0) | 476 | |||
東京 | トゥルーヴィル | 9 | 混) | 石和特別 | 良 | 芝1800 | 57 | 横山武 | 10 | 5 | 4 | 1:46.8(0.4) | 472 | ||
フォーヴィスム | 12 | 混) | 4歳上2勝クラス | 稍 | ダ1600 | 57 | ルメール | 16 | 2 | 6 | 1:37.0(1.1) | 528 | |||
福島 | エイムアンドエンド | 4 | 4歳上障害未勝利 | 良 | 芝障2750 | 60 | 伴 | 14 | 2 | 2 | 3:00.1(0.2) | 504 | |||
ヴァーダイト | 4 | 4歳上障害未勝利 | 良 | 芝障2750 | 57 | 小牧加 | 14 | 4 | 1 | 2:59.9(0.2) | 494 | ||||
グランパドゥシャ | 5 | 3歳未勝利 | 良 | 芝1200 | 54 | 丸山 | 16 | 4 | 9 | 1:12.1(1.7) | 420 | ||||
グランデレジーナ | 9 | 混) | 雪うさぎ賞 | 良 | 芝1200 | 54 | 古川吉 | 16 | 7 | 14 | 1:10.8(0.9) | 438 | |||
4/23 (土) |
阪神 | スマイルアプローズ | 4 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | ダ2000 | 56 | 森裕 | 10 | 8 | 10 | 2:12.8(5.1) | 456 | |
リゴレット | 5 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | 芝1400 | 54 | 幸 | 18 | 9 | 18 | 1:24.0(3.1) | 428 | T.O | ||
東京 | ウェイクアップ | 1 | 牝) | 3歳未勝利 | 重 | ダ1600 | 54 | 内田 | 16 | 10 | 11 | 1:40.9(3.3) | 448 | ||
フォアランナー | 3 | 3歳未勝利 | 重 | ダ2100 | 56 | 横山武 | 16 | 2 | 2 | 2:13.5(0.0) | 514 | ||||
ハーメティキスト | 11 | 国) | オアシスS-L | 稍 | ダ1600 | 56 | 戸崎 | 16 | 12 | 16 | 1:37.3(1.9) | 464 | |||
福島 | ジャグアーロ | 7 | 混) | 3歳未勝利 | 良 | 芝1800 | 56 | 菊沢 | 16 | 10 | 6 | 1:49.7(1.1) | 440 | ||
グランデフィオーレ | 8 | 牝) | 4歳上1勝クラス | 良 | 芝1200 | 55 | 菅原明 | 13 | 3 | 12 | 1:11.0(1.2) | 450 | |||
アイスジェイド | 9 | 飯盛山特別 | 良 | 芝2000 | 57 | 斎藤 | 10 | 6 | 5 | 2:03.2(0.4) | 484 | ||||
シャーレイポピー | 11 | 国)牝) | 福島牝馬S-GV | 良 | 芝1800 | 54 | 鮫島駿 | 16 | 4 | 10 | 1:47.9(0.9) | 436 | |||
サンクテュエール | 11 | 国)牝) | 福島牝馬S-GV | 良 | 芝1800 | 54 | 荻野極 | 16 | 11 | 13 | 1:48.1(1.1) | 472 | |||
4/21 (木) |
大井 | トゥースパークル | 10 | 春宵賞 | 重 | ダ1400 | 56 | 矢野 | 11 | 1 | 3 | 1:26.3(0.3) | 507 |