キャロットクラブ CARROT CLUB

競走結果

過去90日の所属馬競走結果一覧です。 競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。JRA NAR
出走日 競馬場 馬名 レース名 コース 騎手 タイム 馬体重   備考  
8/19 (水) 川崎 アレグロビバーチェ 3 2歳四 ダ1400 54 本田 8 1 1 1:33.0(1.2) 482
8/17 (月) 大井 ペニーファウンテン 7 牝) 月見草特別 ダ1600 54 笹川 12 3 3 1:43.9(0.6) 473
ブレスワード 9 サードニックス賞 ダ1800 57 御神本 9 3 1 1:53.5(0.7) 493
8/16 (日) 札幌 レダアトミカ 3 混) 3歳上1勝クラス 芝1800 53 北村友 14 7 7 1:48.1(1.2) 498
グランディア 11 国) 札幌記念-GU 芝2000 58 西村淳 16 6 5 1:58.9(0.7) 488
新潟 ゾネブルーム 2 3歳未勝利 芝2400 57 丸山 17 1 2 2:26.2(0.8) 502
カザンラク 5 混) 3歳上1勝クラス 芝1800 58 三浦 12 4 6 1:47.2(0.4) 510
中京 デュアルサイン 3 2歳新馬 芝1600 55 吉村 8 2 6 1:36.6(0.5) 486
大井 ナインフォルド 6 フローズン・ダイキリ賞 ダ1600 55 矢野 13 1 2 1:41.6(0.2) 506
FRA シックスペンス 4 ジャックルマロワ賞-GT 芝1600 60 武豊 10 5 10 1:39.55(4.05) -
シュトラウス 4 ジャックルマロワ賞-GT 芝1600 60 モレイラ 10 7 9 1:37.14(1.64) -
8/15 (土) 札幌 ランウェイミューズ 6 混) 3歳未勝利 芝1500 54 舟山 14 6 5 1:29.6(0.6) 396
ヴァーナリー 7 牝) 3歳上1勝クラス 芝2000 55 舟山 15 12 13 2:01.5(1.3) 432
新潟 グリオンヴール 5 3歳上1勝クラス 芝1400 55 戸崎 18 1 2 1:20.2(0.1) 472
中京 コルベータ 3 混) 2歳新馬 芝1200 55 西村淳 7 1 2 1:08.8(0.2) 440
アーガイルショア 10 混) 3歳上1勝クラス ダ1400 53 団野 16 5 5 1:24.9(0.8) 504
ブロンザイト 12 3歳未勝利 ダ1200 57 国分優 16 10 8 1:13.7(1.9) 504
大井 ジーベンファルベン 8 サンパラソル賞 ダ1400 56 矢野 11 2 2 1:26.4(0.4) 465
8/14 (金) 大井 グリューヴルム 9 東京記念トライアル ダ2400 58 矢野 7 1 1 2:39.1(0.3) 517
8/13 (木) 門別 ティンバリートス 5 アタックC ダ1600 55 落合 11 1 3 1:46.5(0.7) 500
8/11 (火) 金沢 ホーリーグレイル 9 牝) 読売レディス杯-GDJ ダ1500 55 矢野 8 1 2 1:36.0(0.1) 480
8/9 (日) 札幌 シャンドラファール 6 混) 3歳未勝利 芝2600 56 舟山 14 4 2 2:43.7(0.2) 510
新潟 ラガリーガ 1 2歳未勝利 芝2000 55 坂井 16 1 1 2:00.0(0.2) 512
カニキュル 6 混) 佐渡S 芝1800 56 杉原 13 2 2 1:45.0(0.2) 518
コルレオニス 6 混) 佐渡S 芝1800 58 M.デムーロ 13 7 10 1:45.8(1.0) 466
中京 プロトポロス 7 国)ハ) CBC賞-GV 芝1200 53 亀田 18 17 4 1:06.9(0.4) 486
モルティフレーバー 11 混) 3歳上1勝クラス 芝1200 56 コレット 18 7 3 1:07.9(0.1) 470
フランクスピード 11 混) 3歳上1勝クラス 芝1200 56 18 12 14 1:08.7(0.9) 442
8/8 (土) 札幌 マルシュボヌール 3 3歳未勝利 ダ1700 55 北村友 14 8 11 1:50.0(3.8) 426
ラングロワブリッジ 6 牝) 3歳未勝利 芝2000 55 吉田隼 16 15 13 2:03.3(2.5) 494
セイルロケット 7 混) 3歳上1勝クラス ダ1000 56 古川奈 12 9 -(-) 474 競走中止
エボルヴィング 10 混) 藻岩山特別 芝2000 58 佐々木 8 7 3 2:01.3(0.5) 464
ヴィンブルレー 12 混) 摩周湖特別 芝1500 56 松山 13 11 13 1:36.0(8.2) 476 T.O
新潟 セントメモリーズ 7 国)ハ) 関越S 芝1800 51 石神 16 15 14 1:45.6(0.6) 472
レイニング 7 国)ハ) 関越S 芝1800 56 戸崎 16 2 4 1:45.3(0.3) 462
エーデルクラフト 12 3歳未勝利 芝2000 57 石川 16 12 9 2:00.1(1.5) 476
リベルタアーラ 12 3歳未勝利 芝2000 52 佐藤 16 15 12 2:01.4(2.8) 418
中京 クァンタムウェーブ 7 混) 三河S ダ1800 58 コレット 8 3 6 1:53.9(0.8) 518
ガルディエンヌ 10 混) 3歳未勝利 ダ1200 55 西村淳 16 3 3 1:13.1(0.2) 474
バルセシート 11 3歳上1勝クラス 芝1600 55 西村淳 12 1 1 1:32.9(0.3) 458
バルフルール 12 牝) 3歳未勝利 芝1400 55 角田 18 12 3 1:20.1(0.3) 490
8/4 (火) 船橋 バイラノーチェ 7 C1二三 ダ1200 53 岡村 10 1 6 1:17.0(2.0) 457
8/2 (日) 新潟 グラムエッジ 4 3歳未勝利 ダ1800 57 武藤 15 8 6 1:56.2(2.3) 562
キアラメンテ 8 牝) 五頭連峰特別 芝1800 56 三浦 14 6 2 1:45.8(0.1) 450
セントゴーデンス 9 3歳上1勝クラス ダ1800 55 木幡巧 15 12 5 1:55.1(0.9) 518
中京 ラジャブルック 4 3歳未勝利 ダ1200 57 亀田 16 15 13 1:15.0(2.0) 476
ロンドボス 6 混) 中京スポニチ賞 芝1400 56 9 4 3 1:18.8(0.1) 466
8/1 (土) 札幌 ブルージェイ 5 混) 2歳新馬 芝1500 55 鮫島駿 13 1 1 1:30.4(0.5) 460
フォルストランキル 7 3歳未勝利 芝1800 53 古川奈 12 9 8 1:49.7(1.0) 424
新潟 クラッシファイド 6 混) 月岡温泉特別 芝1800 58 石川 12 6 9 1:46.0(1.0) 480
ウラヌスリング 11 牝) 3歳未勝利 芝2000 55 岩田康 18 8 5 2:01.2(0.5) 550
中京 バティック 2 牝) 2歳新馬 芝1400 55 川田 13 1 2 1:20.2(0.2) 446
ルシフェル 6 混) 桶狭間S ダ1400 56 吉村 16 7 12 1:25.7(2.2) 514
キンダープンシュ 10 3歳上1勝クラス ダ1200 54 M.デムーロ 16 7 6 1:13.0(1.9) 478
シルバーリム 11 牝) 3歳上1勝クラス 芝2000 53 9 5 4 1:58.9(0.4) 464
ヴィスコンテッサ 11 牝) 3歳上1勝クラス 芝2000 53 吉村 11 6 2 1:58.6(0.1) 452
パーシャングレー 12 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 55 吉村 11 7 9 1:32.9(1.4) 474
7/29 (水) 川崎 シージャムブルース 3 翡翠賞 ダ1500 56 矢野 9 1 2 1:38.5(0.8) 505
ガヴァルニー 7 ルビーフラワー賞 ダ1500 56 矢野 11 3 4 1:37.6(0.7) 449
7/28 (火) 川崎 ハーンドルフ 10 奔逸絶塵賞 ダ900 55 張田 12 1 2 0:54.6(0.5) 500
7/27 (月) 川崎 ジョイフルロック 11 星火燎原賞 ダ900 55 本田 7 1 1 0:53.3(0.7) 464
7/26 (日) 札幌 デイトナチャンプ 8 混) 3歳上1勝クラス 芝1500 55 武豊 12 1 1 1:27.9(0.1) 436
コーチェラバレー 11 国) 札幌日経賞-L 芝2600 58 横山和 13 5 9 2:40.6(0.6) 442
新潟 ファーヴェント 7 国)ハ) 関屋記念-GV 芝1600 57 西塚 14 6 3 1:33.3(0.9) 512
サンダーストラック 7 国)ハ) 関屋記念-GV 芝1600 54 丸山 14 9 9 1:35.5(3.1) 530
カーラデマドレ 8 牝) 麒麟山特別 ダ1800 56 戸崎 15 5 6 1:52.1(0.6) 488
コンアフェット 8 牝) 麒麟山特別 ダ1800 56 斎藤 15 4 10 1:52,7(1.2) 482
スルーザナイト 8 牝) 麒麟山特別 ダ1800 56 石川 15 10 14 1:54.1(2.6) 494
エーデルクラフト 10 3歳未勝利 ダ1800 57 大野 15 5 13 1:56.9(4.2) 480
中京 アーガイルショア 10 混) 3歳上1勝クラス ダ1400 53 横山武 16 5 4 1:24.9(0.4) 506
7/25 (土) 札幌 ギルランダ 6 混) 3歳未勝利 芝1800 54 舟山 14 8 14 1:51.0(3.1) 418
フォルストランキル 6 混) 3歳未勝利 芝1800 52 小林美 14 7 7 1:48.8(0.9) 426
ガーネットフレア 9 牝) 3歳上1勝クラス 芝1800 53 北村友 10 6 1 1:48.5(0.6) 444
バースライト 10 混) ライラック賞 芝2600 58 浜中 11 3 7 2:42.0(1.0) 506
新潟 ピウモッソ 2 混) 2歳新馬 ダ1200 55 斎藤 14 1 13 1:16.4(3.4) 446
シャンソンドール 6 混) 豊栄特別 芝1600 56 戸崎 15 1 3 1:31.8(0.2) 496
チューラワンサ 7 混) 新潟日報賞 芝1400 56 今村 18 10 6 1:19.8(0.4) 440
ジョイアミーア 11 3歳未勝利 芝1000 55 武藤 18 2 10 0:56.5(1.2) 462
ロジャリーマイン 12 牝) 3歳上1勝クラス 芝1400 56 大野 17 10 1 1:20.3(0.0) 440
中京 セイロンブリーズ 5 牝) 3歳未勝利 芝1600 55 コレット 16 6 9 1:33.6(1.1) 432
リンゲルブルーメ 9 牝) 3歳上1勝クラス ダ1400 53 川端 16 13 2 1:24.8(0.5) 490
ステイクオール 10 3歳上1勝クラス ダ1800 58 岩田望 13 6 4 1:55.4(0.8) 480
7/21 (火) 門別 モンビスキュイ 7 ターフC ダ1200 55 落合 9 7 8 1:16.6(1.9) 466
7/19 (日) 函館 コティノス 4 混) 3歳未勝利 芝2000 56 舟山 13 8 13 2:07.4(4.1) 474
マイスターヴェルク 9 牝) かもめ島特別 芝1800 56 横山武 13 3 5 1:49.6(1.2) 516
ロートホルン 9 牝) かもめ島特別 芝1800 56 斎藤 13 4 3 1:49.2(0.8) 478
イモージェン 11 国) 函館2歳S-GV 芝1200 55 佐々木 13 2 2 1:10.4(0.0) 434
福島 ランウェイミューズ 3 3歳未勝利 芝1800 55 坂井 16 4 4 1:48.5(0.7) 388
ペタルズダンス 4 牝) 3歳未勝利 ダ1700 55 菊沢 15 5 7 1:47.8(0.9) 470
ルディック 11 国) 福島テレビ賞 ダ1150 57 16 11 11 1:08.1(1.0) 528
小倉 タンテドヴィーヴル 9 混) 不知火特別 芝1800 58 亀田 8 1 2 1:49.5(0.3) 506
トータルクラリティ 11 国)ハ) 小倉記念-GV 芝2000 53 国分優 18 17 7 1:58.6(0.6) 468
7/18 (土) 函館 ストリンジェンド 10 混) 潮騒特別 芝1200 58 斎藤 10 10 10 1:11.0(2.7) 474
福島 バランソワール 4 3歳未勝利 芝1200 55 荻野極 16 7 11 1:10.1(0.9) 418
ベイツリー 6 3歳未勝利 ダ1700 57 横山典 15 8 14 1:50.4(3.4) 396
パッセージピーク 9 混) 開成山特別 芝2600 55 三浦 12 4 9 2:43.0(1.4) 500
グロスビーク 10 混) 米沢特別 ダ1700 58 戸崎 15 1 11 1:46.5(2.2) 492
小倉 コイヌール 1 混) 3歳上障害未勝利 芝障2860 60 12 5 5 3:15.2(1.1) 474
ジリアート 7 3歳未勝利 芝1800 53 今村 14 4 9 1:49.8(2.0) 420
ノンブルドール 8 3歳上1勝クラス 芝2000 55 西村淳 10 3 2 2:01.1(0.4) 446
7/16 (木) 浦和 シシリアンマインド 2 3歳六 ダ1400 53 中山 11 4 8 1:32.2(3.1) 409
門別 ティンバリートス 3 アタックC ダ1700 55 落合 9 1 4 1:53.5(1.2) 490
7/14 (火) 浦和 カーマインジュエル 9 牝) ツインマッチ特別 ダ1400 54 本田 12 1 7 1:29.3(1.1) 496
7/12 (日) 函館 エクラドット 3 3歳未勝利 ダ1700 57 丹内 14 6 4 1:45.2(0.9) 522
レジーナレガリア 4 混) 3歳未勝利 芝2600 55 小沢 16 9 10 2:45.6(1.4) 470
フォルストランキル 6 3歳未勝利 芝1200 55 小沢 16 6 13 1:11.6(1.3) 430
ウィンターガーデン 7 牝) 3歳上1勝クラス ダ1700 56 小沢 9 9 4 1:44.8(0.1) 494
ストリンジェンド 10 混) 噴火湾特別 ダ1000 58 北村友 12 9 9 0:59.1(1.4) 476
福島 ギリーカラム 3 3歳未勝利 芝2000 57 岩田康 16 6 7 2:02.2(1.7) 522
フォワードシャッセ 6 混) 3歳未勝利 ダ1150 55 岩田康 16 4 14 1:11.2(1.9) 484
小倉 ロージーキャンドル 1 牝) 3歳未勝利 芝1200 55 17 12 9 1:09.2(1.1) 474
ラルヴァンダード 3 混) 3歳未勝利 芝2000 57 松山 15 2 1 1:59.8(0.1) 434
レザンクレール 8 牝) 3歳上1勝クラス 芝1800 56 高倉 9 8 8 1:49.1(0.9) 432
モルティフレーバー 12 3歳上1勝クラス 芝1200 56 コレット 17 10 3 1:08.0(0.8) 472
7/11 (土) 福島 ボニープリンス 7 混) 3歳上1勝クラス 芝2000 55 戸崎 11 2 4 1:59.2(0.9) 472
小倉 イマージョン 11 混) 釜山S ダ1000 58 西村淳 11 7 7 0:59.2(0.9) 506
ムーンリットアイル 12 3歳上1勝クラス 芝1200 53 西村淳 16 1 4 1:08.6(0.5) 452
7/10 (金) 川崎 シージャムブルース 5 燕賞 ダ1400 56 矢野 9 1 2 1:31.3(0.4) 504
7/9 (木) 川崎 アレグロビバーチェ 5 2歳新馬 ダ1400 54 本田 6 1 4 1:34.1(1.5) 479
7/8 (水) 川崎 プラカーシャ 2 3歳五 ダ1400 54 矢野 9 3 8 1:35.9(3.8) 466
ホーリーグレイル 11 牝) スパーキングレディーC-JpnV ダ1600 55 矢野 10 5 4 1:42.6(1.0) 479
7/5 (日) 函館 バースライト 10 混)ハ) 横津岳特別 芝2600 56 浜中 11 2 3 2:40.4(0.3) 516
カナルビーグル 11 国) 大沼S-L ダ1700 57 横山武 11 6 10 1:45.4(2.0) 520
福島 バシレイア 9 混)ハ) 郡山特別 芝1200 53 武藤 16 8 11 1:08.8(1.3) 456
フェルミアーク 9 混)ハ) 郡山特別 芝1200 52 坂井 16 1 3 1:08.0(0.5) 460
小倉 アクロフェイズ 9 混) 青島特別 芝1800 55 西村淳 8 1 1 1:48.7(0.5) 482
カロローザ 10 牝) 九州スポーツ杯 ダ1700 56 亀田 16 5 15 1:46.0(3.8) 478
フィドルファドル 10 牝) 九州スポーツ杯 ダ1700 56 松山 16 2 12 1:45.0(2.8) 472
プロトポロス 11 国)ハ) 北九州記念-GV 芝1200 53 13 13 12 1:10.1(2.1) 492
7/4 (土) 函館 バズアップビート 8 3歳上1勝クラス 芝2600 58 武豊 7 2 7 2:41.3(3.7) 502
福島 グルドロッティン 5 混) 2歳新馬 芝1800 55 津村 14 3 2 1:49.2(0.2) 470
ベルグラース 6 混) 2歳新馬 ダ1700 55 杉原 15 6 7 1:48.0(1.5) 478
ギャニミード 7 牝) 3歳未勝利 芝2000 55 北村宏 16 5 11 2:00.9(0.9) 466
小倉 シャンドラファール 3 混) 3歳未勝利 芝2600 57 松山 16 2 2 2:41.6(0.5) 490
ヴィスマール 11 混) 博多S 芝1800 58 西村淳 14 5 12 1:48.1(1.5) 460
ムーンリットアイル 12 牝) 3歳上1勝クラス 芝1200 53 西村淳 12 1 2 1:09.1(0.2) 452
船橋 ジョイフルロック 10 モクレンスプリント ダ1200 56 矢野 10 2 7 1:14.8(0.8) 461
7/3 (金) 船橋 グリオット 2 麻綿原特別 ダ1500 55 御神本 5 2 3 1:38.7(0.2) 462
7/2 (木) 船橋 シシリアンマインド 1 3歳六 ダ1200 53 中山 11 4 8 1:18.8(2.9) 405
門別 ティンバリートス 3 アタックC ダ1700 55 落合 8 1 2 1:54.7(0.6) 488
7/1 (水) 大井 トゥースパークル 10 ロマンティックナイト賞 ダ1400 56 吉原 13 2 3 1:27.1(0.6) 502
セラフィックコール 11 帝王賞-JpnT ダ2000 57 吉原 13 10 4 2:03.3(0.5) 531
6/28 (日) 函館 マルシュボヌール 2 3歳未勝利 ダ1700 54 舟山 14 7 6 1:47.3(1.3) 428
エクラドット 6 混) 3歳未勝利 芝2000 56 舟山 16 12 15 2:05.2(4.4) 528
コティノス 6 混) 3歳未勝利 芝2000 57 浜中 16 10 7 2:01.1(0.3) 472
アルペングロー 6 混) 3歳未勝利 芝2000 57 北村友 16 5 11 2:01.6(0.8) 494
ウィンターガーデン 7 牝) 3歳上1勝クラス ダ1700 55 舟山 10 7 7 1:46.0(1.1) 496
ガーネットフレア 7 牝) 3歳上1勝クラス ダ1700 53 鮫島駿 10 5 10 1:47.5(2.6) 450
ニルマーネル 8 3歳上1勝クラス 芝1200 53 横山和 13 1 7 1:09.0(0.7) 414
福島 バギーウィップ 10 混) 鶴ヶ城S ダ1700 58 武藤 11 4 5 1:45.3(1.1) 502
ローベルクランツ 11 国)ハ) ラジオNIKKEI賞-GV 芝1800 57 松山 16 3 11 1:46.0(0.8) 486
小倉 エンベッカ 8 牝) 3歳上1勝クラス 芝1800 56 吉村 9 5 6 1:47.8(0.5) 428
6/27 (土) 函館 セイルロケット 8 混) 3歳上1勝クラス ダ1000 58 小沢 11 10 10 0:59.3(1.9) 470
福島 ラングロワブリッジ 7 牝) 3歳未勝利 芝1800 55 吉田豊 16 7 12 1:49.4(1.5) 490
エリオステモン 7 牝) 3歳未勝利 芝1800 55 武藤 16 12 13 1:49.4(1.5) 410
ベイツリー 8 混) 3歳未勝利 芝2000 57 横山典 16 8 10 2:00.5(0.9) 398
小倉 バロッカネーラ 3 牝) 3歳未勝利 芝1800 55 西村淳 16 1 8 1:48.4(1.2) 446
ジリアート 3 牝) 3歳未勝利 芝1800 53 今村 16 8 3 1:47.6(0.4) 426
ノンブルドール 9 混) 八代特別 芝2000 55 西村淳 8 3 2 2:00.0(0.1) 448
6/24 (水) 門別 アローグレイシャー 9 キングサリ特別 ダ1200 57 岩橋 9 2 2 1:14.2(0.5) 520
6/21 (日) 東京 アルシミスト 1 混) 3歳上障害未勝利 ダ障3000 57 坂口 14 11 8 3:28.9(2.7) 520
グランジョルノ 1 混) 3歳上障害未勝利 ダ障3000 60 14 4 11 3:31.6(5.4) 490
ラガリーガ 5 2歳新馬 芝1800 55 ルメール 13 1 8 1:51.3(0.8) 514
フィドルファドル 9 混) 甲州街道特別 ダ1400 56 荻野極 16 3 3 1:22.8(0.2) 476
マックアルイーン 10 混) 多摩川S 芝1400 58 石川 16 10 9 1:21.8(0.7) 538
セントメモリーズ 11 国)牝)ハ) 府中牝馬S-GV 芝1800 52 木幡巧 16 16 13 1:47.7(2.2) 480
阪神 フォルストランキル 2 牝) 3歳未勝利 芝1600 55 松山 18 2 15 1:36.6(2.5) 422
ミスティパープル 2 牝) 3歳未勝利 芝1600 53 永島 18 17 17 1:36.9(2.8) 438
シャンドラファール 4 混) 3歳未勝利 芝2400 57 松山 18 1 2 2:27.6(0.0) 502
ファーヴェント 11 国) しらさぎS-GV 芝1600 57 高杉 18 2 9 1:33.6(0.4) 512
ファンダム 11 国) しらさぎS-GV 芝1600 57 北村宏 18 5 4 1:33.3(0.1) 476
函館 ラヴィニアパーク 2 3歳未勝利 ダ2400 57 岩田康 11 6 8 2:40.5(3.8) 472
レジーナレガリア 4 混) 3歳未勝利 芝1800 55 小沢 18 12 11 1:48.8(0.5) 472
レダアトミカ 9 牝) 遊楽部特別 芝2000 53 舟山 12 3 12 2:01.8(2.1) 500
6/20 (土) 東京 リコラピッド 1 牝) 3歳未勝利 ダ1600 55 丸山 16 13 16 1:40.6(4.1) 474
ヴェイルドハート 6 3歳未勝利 ダ1600 57 武藤 16 7 16 1:43.2(7.1) 594 T.O
フルレゾン 9 混)ハ) 町田特別 芝2400 53 武藤 10 5 7 2:28.7(1.8) 440
クレパスキュラー 10 混) 相模湖特別 芝1400 55 ルメール 14 1 5 1:22.1(0.5) 482
阪神 ビジュアライズ 6 3歳未勝利 芝1800 57 亀田 18 5 16 1:50.6(3.3) 518
シルバーリム 7 混) 3歳上1勝クラス 芝2400 52 亀田 16 10 7 2:27.3(1.5) 460
ロンドボス 9 混)ハ) 舞子特別 芝1600 54 西塚 10 3 2 1:36.0(0.5) 464
アロンディ 10 混)ハ) ストークS 芝2200 56 西村淳 18 7 9 2:14.7(0.5) 456
函館 イモージェン 5 牝) 2歳新馬 芝1200 55 北村友 10 3 1 1:09.0(0.2) 442
ギルランダ 7 牝) 3歳未勝利 芝1800 55 横山琉 16 4 14 1:49.2(2.0) 410
セイルロケット 8 3歳上1勝クラス ダ1000 58 小沢 12 7 8 1:00.4(2.1) 480
バズアップビート 10 混) 駒ケ岳特別 芝2600 58 武豊 8 3 2 2:43.8(0.1) 502
6/18 (木) 川崎 グリューヴルム 11 中原オープン ダ2000 57 矢野 10 2 2 2:11.8(0.0) 510
6/17 (水) 川崎 ハーンドルフ 9 一騎当千賞 ダ900 55 吉原 12 4 8 0:55.4(1.5) 491
6/16 (火) 川崎 プライルード 11 川崎スパーキングスプリント-SV ダ900 57 本田 9 3 4 0:53.4(0.3) 518
6/15 (月) 川崎 プラカーシャ 2 3歳五 ダ1400 54 矢野 11 2 6 1:36.1(1.8) 467
6/14 (日) 東京 エヴィーヴァ 3 混) 3歳未勝利 芝1400 55 三浦 18 4 16 1:22.6(1.0) 442
シーギリヤロック 7 3歳上1勝クラス 芝2000 55 ディー 8 2 4 2:01.9(0.9) 452
アージェント 9 混) 芦ノ湖特別 芝1600 58 ゴンサルベス 11 6 9 1:34.4(1.0) 530
ログラール 10 混) 江の島S 芝2400 58 丸山 14 9 11 2:24.9(1.6) 476
アルセナール 11 国)ハ) パラダイスS-L 芝1400 53 北村宏 14 - - -(-) 468 競走除外
ミダース 12 混) 3歳上2勝クラス ダ1600 58 石川 12 4 3 1:36.5(0.8) 516
阪神 ブロンザイト 2 混) 3歳未勝利 ダ1400 57 国分優 16 12 7 1:27.1(1.7) 502
ラルヴァンダード 4 3歳未勝利 芝2200 57 岩田望 17 3 3 2:12.1(0.4) 446
キンダープンシュ 6 混) 3歳上1勝クラス ダ1200 53 M.デムーロ 6 11 5 1:12.7(0.4) 478
コルレオニス 10 混) 花のみちS 芝1600 58 戸崎 14 12 3 1:32.5(0.3) 462
マイエレメント 10 混) 花のみちS 芝1600 56 吉村 14 10 10 1:32.8(0.6) 494
函館 マルシュボヌール 2 混) 3歳未勝利 ダ1700 53 舟山 11 7 7 1:47.0(1.5) 428
コティノス 4 3歳未勝利 芝1800 57 浜中 16 9 8 1:49.1(0.5) 476
アルペングロー 6 3歳未勝利 芝2000 57 佐々木 16 2 13 2:01.9(2.3) 492
ガーネットフレア 12 混) 3歳上1勝クラス ダ1700 53 鮫島駿 10 2 7 1:46.7(1.1) 452
6/13 (土) 東京 ゾネブルーム 2 混) 3歳未勝利 芝2400 57 丸山 18 3 5 2:26.6(0.4) 506
トレインザマインド 9 混) 日野特別 ダ2100 58 津村 14 7 8 2:11.7(1.8) 542
ルフトクス 10 混) 夏至S ダ1600 56 丸田 16 15 15 1:36.8(2.2) 490
阪神 ガルディエンヌ 1 牝) 3歳未勝利 ダ1200 55 西村淳 16 4 10 1:14.0(1.6) 468
フィアスゲイル 1 牝) 3歳未勝利 ダ1200 55 吉村 16 10 16 1:17.4(5.0) 482 T.O
スカイストライプス 7 3歳上1勝クラス ダ1800 55 M.デムーロ 16 3 16 2:01.4(8.7) 496
ブレットパス 9 混) 三田特別 芝2200 54 川田 9 1 2 2:11.1(0.1) 496
函館 ザブライド 10 混) 松前特別 芝1800 56 荻野琢 16 16 16 1:50.3(4.4) 478
マイスターヴェルク 10 混) 松前特別 芝1800 56 横山和 16 4 2 1:46.5(0.6) 522
6/12 (金) 大井 ナインフォルド 10 若竹賞 ダ1800 56 御神本 14 5 14 1:57.3(2.8) 515
6/11 (木) 大井 ペニーファウンテン 3 3歳四五六 ダ1600 54 笹川 9 2 1 1:44.8(0.2) 464
6/10 (水) 大井 ロックターミガン 11 東京ダービー-JpnT ダ2000 57 西村淳 16 3 4 2:06.1(1.7) 540
門別 アローグレイシャー 11 オケクラフト特別 ダ1200 57 落合 9 2 2 1:14.8(0.2) 520
6/8 (月) 大井 ブレスワード 10 ウイングシート賞 ダ1400 55 御神本 9 3 6 1:27.4(2.2) 496
6/7 (日) 東京 ゴールドシーン 8 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 58 大野 17 7 16 1:34.1(1.3) 462
エボルヴィング 9 混) 香港JCT 芝2000 58 ディー 8 5 8 1:59.9(2.0) 474
サラスヴァティー 9 混) 香港JCT 芝2000 56 横山武 8 3 7 1:59.8(1.9) 488
レーベンスティール 11 国) 安田記念-GT 芝1600 58 戸崎 17 3 7 1:32.6(0.5) 496
シックスペンス 11 国) 安田記念-GT 芝1600 58 武豊 17 8 1 1:32.1(0.0) 504
ワールズエンド 11 国) 安田記念-GT 芝1600 58 津村 17 7 2 1:32.1(0.0) 470 同着
阪神 アロマフェリス 7 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 56 川田 16 2 3 1:52.8(0.3) 402
6/6 (土) 東京 ライラスター 1 混) 3歳上障害未勝利 ダ障3000 60 上野 14 1 1 3:22.2(0.4) 468
フィリオソラーレ 5 混) 2歳新馬 芝1600 55 ルメール 9 1 1 1:34.3(0.1) 484
プリヴィマーク 7 混) 3歳未勝利 芝2000 57 武藤 16 14 12 2:01.9(2.3) 448
カリヨンアヴォン 8 牝) 3歳上1勝クラス ダ1600 53 菊沢 16 12 16 1:40.6(2.7) 438
ヴォートセレスト 9 混) 稲城特別 芝2400 54 石川 12 5 6 2:25.3(0.7) 508
クレパスキュラー 10 混)ハ) テレビ山梨杯 芝1400 55 ルメール 18 1 2 1:20.1(0.0) 486
ザーフィル 12 混) 3歳上1勝クラス ダ1600 55 レーン 16 1 1 1:37.1(0.9) 560
阪神 エイル 3 牝) 3歳未勝利 ダ1800 55 小沢 16 11 12 1:57.4(2.8) 454
ラジャブルック 7 3歳未勝利 芝1600 57 北村友 18 11 16 1:35.0(2.2) 478
6/5 (金) 船橋 ジョイフルロック 11 ドレミダッシュ ダ1000 55 矢野 11 2 5 1:01.8(0.8) 466
6/4 (木) 門別 モンビスキュイ 6 牝) 2歳新馬 ダ1100 55 落合 10 2 1 1:09.3(0.1) 460
6/2 (火) 船橋 シシリアンマインド 1 3歳六 ダ1200 54 本田 10 4 8 1:18.7(1.6) 408
6/1 (月) 船橋 グリオット 6 3歳選抜馬 ダ1500 54 矢野 9 2 1 1:38.7(0.3) 467
5/31 (日) 東京 ピードモント 3 混) 3歳未勝利 ダ1600 57 岩田康 16 2 7 1:40.4(1.3) 452
ジオセントリック 8 混) 青嵐賞 芝2400 58 レーン 14 2 3 2:24.3(0.2) 494
クァンタムウェーブ 9 混) 薫風S ダ1600 58 西村淳 16 3 14 1:38.7(3.4) 520
レイニング 10 混)ハ) むらさき賞 芝1800 57 レーン 18 2 1 1:44.9(0.1) 464
パントルナイーフ 11 国) 東京優駿-GT 芝2400 57 ルメール 18 4 2 2:22.7(0.0) 514
京都 ブルクトーア 12 混) 渡月橋S 芝1400 58 斎藤 18 11 7 1:20.8(0.7) 498
5/30 (土) 東京 グリオンヴール 7 混) 3歳1勝クラス 芝1400 57 ルメール 13 2 3 1:20.3(0.3) 478
アグラード 9 混) 富嶽賞 ダ1400 58 杉原 16 16 13 1:26.0(1.5) 466
フィドルファドル 9 混) 富嶽賞 ダ1400 56 戸崎 16 4 2 1:24.6(0.1) 474
京都 ジリアート 5 3歳未勝利 芝1800 55 北村友 18 10 5 1:46.9(1.2) 422
ロンドボス 8 混) 4歳上2勝クラス 芝1400 56 西塚 12 5 3 1:20.9(0.2) 464
5/28 (木) 門別 アローグレイシャー 10 AIRDO特別 ダ1800 57 落合 8 1 5 2:01.0(2.1) 530
5/26 (火) 金沢 ロージーキャンドル 6 加賀医王山賞 ダ1500 55 和田 7 4 3 1:40.2(1.2) 471
5/24 (日) 東京 ルーリングクラス 5 混) 3歳未勝利 芝1800 57 ルメール 14 1 1 1:47.8(0.0) 474
