出走予定
※注:確定情報は必ず主催者発表のものをご確認下さい。JRA NAR
出走日 | 競馬場 | 馬名 | R | 枠 | 番 | 発走 | 区 | レース名 | コース | 斤 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/21 (土) |
京都 | シンハラージャ | 5 | 6 | 11 | 12:20 | 3歳未勝利 | 芝1800 | 56 | ルメール | |
アンジュシャルマン | 7 | 8 | 15 | 13:25 | 混) | 4歳上500万下 | 芝1600 | 55 | 幸 | ||
ジェシー | 8 | 5 | 5 | 13:55 | 混) | あずさ賞 | 芝2400 | 56 | 川田 | ||
東京 | テトラクォーク | 1 | 7 | 14 | 10:10 | 牝) | 3歳未勝利 | ダ1400 | 54 | 石橋 | |
ショーンガウアー | 2 | 8 | 16 | 10:40 | 3歳未勝利 | ダ2100 | 56 | 福永 | |||
フラットレー | 9 | 4 | 4 | 14:35 | 混) | 新緑賞 | 芝2300 | 56 | 戸崎 | ||
福島 | ピュールフォルス | 2 | 3 | 6 | 10:20 | 混) | 3歳未勝利 | 芝1200 | 56 | 鮫島駿 | |
ガウディウム | 9 | 8 | 15 | 14:15 | 4歳上500万下 | 芝1800 | 54 | 藤田 | |||
クルークハイト | 12 | 8 | 15 | 16:00 | 混) | 花見山特別 | ダ1700 | 55 | 藤田 | ||
4/22 (日) |
京都 | スイートレモネード | 4 | 11:30 | 混) | 3歳未勝利 | 芝2000 | 54 | 四位 | ||
オノリス | 5 | 12:20 | 3歳500万下 | ダ1800 | 56 | 川田 | |||||
ファドーグ | 10 | 15:00 | 混) | 桃山S | ダ1900 | 57 | 川田 | ||||
東京 | ヴァルディノート | 6 | 13:00 | 混) | 3歳500万下 | ダ1600 | 56 | 戸崎 | |||
福島 | カラドゥラ | 2 | 10:20 | 牝) | 3歳未勝利 | 芝1800 | 51 | 藤田 | |||
デューズワイルズ | 10 | 14:50 | 混) | 燧ヶ岳特別 | 芝2600 | 57 | 太宰 |