2025年度 募集確定馬一覧(2025年8月12日現在)
2025年1歳馬募集を9月1日(月)より開始いたします。
ご入会をご希望の方は、9月17日(水)夕刻〜9月23日(火)午後5時までに、開設の「新規会員入会申込登録(Web)」にて入会申込登録を行ってください。
なお、2025年度より新規入会希望者への1歳馬募集カタログの受付け、および発送は行いません。クラブホームページで、8月22日(金)に 1歳馬募集カタログ電子版およびPDFを公開させていただきますので、そちらをご覧ください。
詳細は「2025年度1歳馬募集 新規入会受付スケジュールのお知らせ」をご参照ください。
2025年度募集馬93頭のラインナップを以下のとおり、お知らせいたします。
入厩予定厩舎につきましては、8月22日公開予定の2025年度1歳募集馬カタログ電子版にて発表させていただきます。
◎関東入厩予定馬
No. | 募集馬名 | 父 | 母の父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 提供牧場 | 価格(万円) 総額 / 1口(1/400) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピンクアリエスの2024 | キタサンブラック | キングカメハメハ | 牡 | 黒鹿 | 5/2 | ノーザンF | 8,000 | 20.0 |
2 | シーズアタイガーの2024 | キタサンブラック | Tale of the Cat | 牡 | 鹿 | 5/3 | ノーザンF | 12,000 | 30.0 |
3 | シングルゲイズの2024 | キタサンブラック | Not A Single Doubt | 牝 | 黒鹿 | 1/26 | ノーザンF | 6,000 | 15.0 |
4 | リカビトスの2024 | ロードカナロア | ディープブリランテ | 牡 | 鹿 | 3/9 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 |
5 | クオウトの2024 | ロードカナロア | Galileo | 牡 | 鹿 | 3/15 | 白老F | 4,000 | 10.0 |
6 | プレインチャントの2024 | ロードカナロア | Gregorian | 牝 | 鹿 | 3/30 | ノーザンF | 4,600 | 11.5 |
7 | フィリアプーラの2024 | エピファネイア | ハービンジャー | 牡 | 黒鹿 | 1/10 | ノーザンF | 10,000 | 25.0 |
8 | ドナウデルタの2024 | エピファネイア | ロードカナロア | 牝 | 黒鹿 | 1/19 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
9 | サンクテュエールの2024 | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿 | 1/14 | ノーザンF | 6,000 | 15.0 |
10 | キラーグレイシスの2024 | サートゥルナーリア | Congaree | 牝 | 黒鹿 | 3/30 | ノーザンF | 6,000 | 15.0 |
11 | ラサルダンの2024 | キズナ | Kingsalsa | 牡 | 青鹿 | 3/3 | ノーザンF | 10,000 | 25.0 |
12 | ルナリアの2024 | スワーヴリチャード | ネオユニヴァース | 牝 | 青鹿 | 4/27 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
13 | リュラの2024 | ナダル | ステイゴールド | 牡 | 鹿 | 4/18 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
14 | エスティタートの2024 | ナダル | ドリームジャーニー | 牝 | 鹿 | 1/27 | 白老F | 3,600 | 9.0 |
15 | フォルステライトの2024 | ナダル | キングカメハメハ | 牝 | 鹿 | 2/7 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
16 | ケイティーズハートの2024 | モーリス | ハーツクライ | 牡 | 鹿 | 3/26 | ノーザンF | 8,000 | 20.0 |
17 | クルミナルの2024 | モーリス | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿 | 2/1 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
18 | マリアライトの2024 | モーリス | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿 | 4/24 | ノーザンF | 6,000 | 15.0 |
19 | エリスライトの2024 | レイデオロ | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 4/2 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
20 | バウンスシャッセの2024 | レイデオロ | ゼンノロブロイ | 牝 | 黒鹿 | 5/5 | ノーザンF | 3,600 | 9.0 |
21 | ボージェストの2024 | ドレフォン | キングカメハメハ | 牡 | 栗 | 3/21 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
22 | ターシャズスターの2024 | ドレフォン | Spanish Steps | 牝 | 鹿 | 1/22 | ノーザンF | 3,600 | 9.0 |
23 | ゴールドティアの2024 | ドレフォン | キングカメハメハ | 牝 | 栗 | 2/3 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
24 | アシュリンの2024 | ヴァンゴッホ | マンハッタンカフェ | 牝 | 鹿 | 2/25 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
25 | アーズローヴァーの2024 | アルアイン | キンシャサノキセキ | 牡 | 黒鹿 | 3/7 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
26 | ピュアブリーゼの2024 | アルアイン | Monsun | 牝 | 鹿 | 1/30 | ノーザンF | 2,000 | 5.0 |
27 | ローズノーブルの2024 | エフフォーリア | ディープインパクト | 牡 | 青鹿 | 4/8 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
28 | マハーバーラタの2024 | エフフォーリア | ディープインパクト | 牝 | 鹿 | 3/24 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
29 | ヴァルキュリアの2024 | クリソベリル | Tapit | 牡 | 鹿 | 2/8 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
30 | レオパルディナの2024 | クリソベリル | スニッツェル | 牝 | 鹿 | 1/24 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
31 | パドゥヴァルスの2024 | サリオス | エピファネイア | 牡 | 鹿 | 2/1 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
32 | シーズンズギフトの2024 | サリオス | エピファネイア | 牝 | 黒鹿 | 1/15 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
33 | レーヴディソールの2024 | リオンディーズ | アグネスタキオン | 牡 | 鹿 | 3/25 | ノーザンF | 3,600 | 9.0 |
34 | クレアドールの2024 | リオンディーズ | ハーツクライ | 牝 | 黒鹿 | 3/31 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
35 | アンフィトリテの2024 | アドマイヤマーズ | ロードカナロア | 牡 | 鹿 | 4/2 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
36 | クルークハイトの2024 | オルフェーヴル | クロフネ | 牝 | 栗 | 2/9 | ノーザンF | 3,600 | 9.0 |
37 | ライジングクロスの2024 | サトノダイヤモンド | Cape Cross | 牝 | 鹿 | 5/15 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
38 | ネオフレグランスの2024 | シスキン | ネオユニヴァース | 牡 | 黒鹿 | 4/14 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
39 | レッチェバロックの2024 | シルバーステート | Uncle Mo | 牡 | 鹿 | 3/30 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
40 | ファシネートゼットの2024 | ニューイヤーズデイ | ヘニーヒューズ | 牡 | 鹿 | 3/24 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
41 | マイティースルーの2024 | フィエールマン | クロフネ | 牝 | 芦 | 1/28 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
42 | エルカスティージョの2024 | ポエティックフレア | ロードカナロア | 牡 | 黒鹿 | 1/18 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
43 | ベルディーヴァの2024 | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | 牝 | 栗 | 4/29 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
44 | ブロンディーヴァの2024 | ルーラーシップ | スマートファルコン | 牡 | 鹿 | 1/28 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
45 | ムーングロウの2024 | リアルスティール | Nayef | 牝 | 鹿 | 4/5 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
46 | マラクージャの2024 | Not This Time | オナーコード | 牝 | 栗 | 1/10 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
◎関西入厩予定馬
No. | 募集馬名 | 父 | 母の父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 提供牧場 | 価格(万円) 総額 / 1口(1/400) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | ヒルダズパッションの2024 | キタサンブラック | Canadian Frontier | 牡 | 黒鹿 | 1/26 | ノーザンF | 10,000 | 25.0 |
48 | マルシュロレーヌの2024 | キタサンブラック | オルフェーヴル | 牡 | 鹿 | 3/31 | ノーザンF | 16,000 | 40.0 |
49 | ミッドナイトビズーの2024 | キタサンブラック | Midnight Lute | 牝 | 鹿 | 2/22 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 |
50 | サンダードラムの2024 | キタサンブラック | Dubawi | 牝 | 鹿 | 4/21 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 |
51 | フィニフティの2024 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 3/9 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 |
52 | ダイアナブライトの2024 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牝 | 鹿 | 2/23 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
53 | プルメリアスターの2024 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | 牡 | 鹿 | 3/26 | ノーザンF | 8,000 | 20.0 |
54 | イカットの2024 | エピファネイア | ディープインパクト | 牝 | 栗 | 3/17 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
55 | シンハライトの2024 | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿 | 2/8 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 |
56 | リスグラシューの2024 | サートゥルナーリア | ハーツクライ | 牝 | 黒鹿 | 4/1 | ノーザンF | 8,000 | 20.0 |
57 | ソーメニーウェイズの2024 | キズナ | Sightseeing | 牡 | 鹿 | 4/18 | ノーザンF | 8,000 | 20.0 |
58 | ヤングスターの2024 | コントレイル | High Chaparral | 牝 | 鹿 | 2/19 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 |
59 | メサルティムの2024 | スワーヴリチャード | ディープブリランテ | 牡 | 黒鹿 | 2/19 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
60 | コハクトウの2024 | ナダル | ルーラーシップ | 牡 | 鹿 | 5/15 | ※丸村村下F | 5,000 | 12.5 |
61 | エレガンテレイナの2024 | モーリス | キンシャサノキセキ | 牡 | 鹿 | 2/5 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
62 | レシステンシアの2024 | モーリス | ダイワメジャー | 牡 | 鹿 | 3/11 | ノーザンF | 8,000 | 20.0 |
63 | シャルールの2024 | モーリス | ゼンノロブロイ | 牝 | 栗 | 3/20 | 白老F | 4,000 | 10.0 |
64 | マリーナドンナの2024 | モーリス | ロードカナロア | 牝 | 鹿 | 3/27 | ※ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
65 | アドマイヤリードの2024 | レイデオロ | ステイゴールド | 牡 | 青鹿 | 3/16 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 |
66 | コルコバードの2024 | レイデオロ | ステイゴールド | 牝 | 栗 | 1/15 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
67 | グリューヴァインの2024 | ドレフォン | ゴールドアリュール | 牝 | 鹿 | 3/9 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
68 | ピースエンブレムの2024 | アルアイン | ウォーエンブレム | 牡 | 鹿 | 3/25 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
69 | デスティノアーラの2024 | エフフォーリア | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿 | 2/28 | ※ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
70 | シーリアの2024 | サリオス | キングカメハメハ | 牝 | 青鹿 | 2/23 | ノーザンF | 4,600 | 11.5 |
71 | レッドティーの2024 | リオンディーズ | Sakhee | 牡 | 鹿 | 3/28 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
72 | クラシックリディアの2024 | アドマイヤマーズ | ハービンジャー | 牝 | 鹿 | 4/3 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
73 | サーティーンスクエアドの2024 | オルフェーヴル | Liaison | 牡 | 鹿 | 3/18 | 白老F | 3,600 | 9.0 |
74 | ユールフェストの2024 | サトノダイヤモンド | More Than Ready | 牝 | 鹿 | 5/3 | ノーザンF | 1,800 | 4.5 |
75 | ココファンタジアの2024 | シスキン | ステイゴールド | 牡 | 青鹿 | 4/15 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
76 | パッシングスルーの2024 | シルバーステート | ルーラーシップ | 牝 | 黒鹿 | 2/26 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
77 | エールデュレーヴの2024 | ニューイヤーズデイ | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿 | 4/7 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
78 | クロワドフェールの2024 | フィエールマン | ハービンジャー | 牝 | 黒鹿 | 1/18 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
79 | バイラオーラの2024 | ポエティックフレア | トワイニング | 牡 | 栗 | 3/4 | ノーザンF | 3,600 | 9.0 |
80 | ブルーメンクローネの2024 | マインドユアビスケッツ | キングカメハメハ | 牝 | 栗 | 2/7 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
81 | アルドゥエンナの2024 | ルーラーシップ | スクリーンヒーロー | 牡 | 黒鹿 | 2/5 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
82 | バーニングヒートの2024 | イスラボニータ | ドレフォン | 牡 | 栗 | 1/21 | ※宮内牧場 | 2,600 | 6.5 |
83 | アディクティドの2024 | インディチャンプ | ディクタット | 牡 | 芦 | 4/26 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
84 | アロマドゥルセの2024 | ベンバトル | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿 | 2/20 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
85 | カイカヨソウの2024 | ホットロッドチャーリー | ティンバーカントリー | 牝 | 青鹿 | 4/28 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
86 | ジョイネヴァーランドの2024 | American Pharoah | Fortify | 牡 | 黒鹿 | 4/11 | ※ノーザンF | 8,000 | 20.0 |
87 | ミスエクストラの2024 | Baaeed | Masterstroke | 牝 | 鹿 | 3/15 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
88 | ウナアラバレーラの2024 | Gun Runner | Cima de Triomphe | 牝 | 栗 | 1/24 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
◎地方入厩予定馬
No. | 募集馬名 | 父 | 母の父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 提供牧場 | 価格(万円) 総額 / 1口(1/100) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | エンブレマータの2024 | アルアイン | ウォーエンブレム | 牡 | 鹿 | 3/24 | ※レイクヴィラF | 2,800 | 28.0 |
90 | ミクロコスモスの2024 | ニューイヤーズデイ | ネオユニヴァース | 牡 | 鹿 | 2/26 | ノーザンF | 3,200 | 32.0 |
91 | ヴィータアレグリアの2024 | ベストウォーリア | ネオユニヴァース | 牝 | 栗 | 3/18 | ノーザンF | 2,400 | 24.0 |
92 | マスターワークの2024 | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | 牝 | 鹿 | 4/18 | ノーザンF | 1,800 | 18.0 |
93 | ティンバレスの2024 | ルヴァンスレーヴ | ウォーエンブレム | 牝 | 黒鹿 | 3/30 | ノーザンF | 2,400 | 24.0 |
※金額はいずれも消費税を含みます。
※提供牧場の※印はセリでの落札馬となり、生産牧場を表示しています。