2022年度 募集確定馬一覧(2022年8月15日現在)
ご入会をご希望の方は、開設のカタログ請求申込フォームより、募集馬カタログ(募集価格や入厩予定先が記載された)をご予約ください。完成次第8月25日(木)から順次発送を予定しております。詳細は「新規入会スケジュールのお知らせ」をご参照ください。
※募集馬カタログの請求申込は、8月22日(月)午前10時に受付締切となりますので早めにお申込みください。
2022年度募集馬95頭のラインナップを以下のとおり、お知らせいたします。
◎関東入厩予定馬No. | 募集馬名 | 父 | 母の父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 提供牧場 | 価格(万円) 総額 / 1口(1/400) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミリッサの21 | ロードカナロア | ダイワメジャー | 牡 | 鹿 | 3/1 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
2 | ジョプリンの21 | ロードカナロア | Soldier Hollow | 牝 | 黒鹿 | 1/15 | ※レイクヴィラF | 4,000 | 10.0 |
3 | ヒルダズパッションの21 | ロードカナロア | Canadian Frontier | 牝 | 鹿 | 2/28 | ノーザンF | 6,000 | 15.0 |
4 | グリューネワルトの21 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | 牝 | 鹿 | 3/8 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
5 | インクルードベティの21 | ハーツクライ | Include | 牡 | 黒鹿 | 1/23 | ※ノーザンF | 7,000 | 17.5 |
6 | サンブルエミューズの21 | エピファネイア | ダイワメジャー | 牝 | 鹿 | 3/30 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 |
7 | シャルールの21 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | 牝 | 黒鹿 | 5/5 | 白老F | 4,000 | 10.0 |
8 | フィンレイズラッキーチャームの21 | キズナ | Twirling Candy | 牡 | 鹿 | 4/17 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
9 | ザズーの21 | キズナ | Tapit | 牝 | 芦 | 2/3 | ノーザンF | 3,600 | 9.0 |
10 | ロスヴァイセの21 | キズナ | シンボリクリスエス | 牝 | 青鹿 | 3/3 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
11 | アールブリュットの21 | ドゥラメンテ | マクフィ | 牡 | 鹿 | 2/26 | ノーザンF | 6,000 | 15.0 |
12 | フロアクラフトの21 | ドゥラメンテ | フジキセキ | 牝 | 青鹿 | 4/14 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
13 | マイハッピーフェイスの21 | ドゥラメンテ | Tiz Wonderful | 牝 | 鹿 | 4/15 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
14 | ブルーメンブラットの21 | モーリス | アドマイヤベガ | 牡 | 黒鹿 | 1/24 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
15 | リカビトスの21 | モーリス | ディープブリランテ | 牡 | 黒鹿 | 2/27 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
16 | シャイントレイルの21 | モーリス | ヴィクトワールピサ | 牡 | 鹿 | 3/22 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
17 | ピュアブリーゼの21 | モーリス | Monsun | 牝 | 鹿 | 2/2 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
18 | タイムハンドラーの21 | モーリス | ディープブリランテ | 牝 | 鹿 | 2/6 | 追分F | 2,000 | 5.0 |
19 | ヴィータアレグリアの21 | ニューイヤーズデイ | ネオユニヴァース | 牡 | 鹿 | 4/8 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
20 | チアズメッセージの21 | ニューイヤーズデイ | サンデーサイレンス | 牡 | 栗 | 5/9 | ※ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
21 | スペクトロライトの21 | ニューイヤーズデイ | ディープインパクト | 牝 | 鹿 | 1/26 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
22 | アンジュシャルマンの21 | ニューイヤーズデイ | マンハッタンカフェ | 牝 | 鹿 | 2/3 | ノーザンF | 2,000 | 5.0 |
23 | エスティタートの21 | ブリックスアンドモルタル | ドリームジャーニー | 牝 | 鹿 | 2/24 | 白老F | 2,000 | 5.0 |
24 | パルティトゥーラの21 | ブリックスアンドモルタル | マンハッタンカフェ | 牝 | 鹿 | 3/12 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
25 | フレジェールの21 | ブリックスアンドモルタル | アグネスタキオン | 牝 | 栗 | 4/24 | 社台F | 2,000 | 5.0 |
26 | ケイティーズハートの21 | サトノクラウン | ハーツクライ | 牝 | 鹿 | 3/19 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
27 | プルメリアスターの21 | ハービンジャー | ゼンノロブロイ | 牡 | 鹿 | 3/29 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
28 | マイティースルーの21 | ハービンジャー | クロフネ | 牡 | 芦 | 4/15 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
29 | ヒカルアモーレの21 | リアルインパクト | クロフネ | 牡 | 芦 | 5/7 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
30 | コケレールの21 | リアルインパクト | Zamindar | 牝 | 栗 | 2/23 | ノーザンF | 1,800 | 4.5 |
31 | アイヴィベルの21 | レイデオロ | Archarcharch | 牡 | 鹿 | 2/15 | ※レイクヴィラF | 4,600 | 11.5 |
32 | マリアライトの21 | レイデオロ | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿 | 2/15 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
33 | スプリングゲイルの21 | ミッキーアイル | キンシャサノキセキ | 牡 | 鹿 | 5/7 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
34 | コナブリュワーズの21 | ミッキーアイル | キングカメハメハ | 牝 | 黒鹿 | 3/19 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
35 | ミセスワタナベの21 | オルフェーヴル | Tapizar | 牡 | 栗 | 3/9 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
36 | エンプレスティアラの21 | シュヴァルグラン | クロフネ | 牡 | 栗 | 4/8 | ノーザンF | 2,000 | 5.0 |
37 | ジンジャーパンチの21 | スワーヴリチャード | Awesome Again | 牡 | 栗 | 3/29 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
38 | トップライナーUの21 | スワーヴリチャード | サンダーガルチ | 牝 | 栗 | 4/25 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
39 | アンフィトリテUの21 | ダイワメジャー | Sebring | 牡 | 青鹿 | 2/4 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
40 | シンギングメリリーの21 | ダイワメジャー | Ghostzapper | 牝 | 栗 | 3/29 | ノーザンF | 2,000 | 5.0 |
41 | シークレットスパイスの21 | リアルスティール | ディスクリートキャット | 牡 | 鹿 | 1/24 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
42 | モアザンセイクリッドの21 | リアルスティール | More Than Ready | 牝 | 鹿 | 5/5 | ノーザンF | 2,000 | 5.0 |
43 | ビットレートの21 | ドレフォン | スペシャルウィーク | 牝 | 栗 | 1/19 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
44 | ウインジュビリーの21 | リオンディーズ | シンボリクリスエス | 牡 | 青鹿 | 1/21 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
45 | コルコバードの21 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 牡 | 黒鹿 | 4/6 | ノーザンF | 3,600 | 9.0 |
46 | ピースエンブレムの21 | シルバーステート | ウォーエンブレム | 牡 | 青鹿 | 2/14 | ノーザンF | 4,400 | 11.0 |
47 | ティンバレスの21 | ヘニーヒューズ | ウォーエンブレム | 牡 | 鹿 | 2/15 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
48 | バイラオーラの21 | マインドユアビスケッツ | トワイニング | 牝 | 栗 | 1/30 | ノーザンF | 1,600 | 4.0 |
49 | ヒルダの21 | ミッキーロケット | ダイワメジャー | 牡 | 鹿 | 4/23 | ノーザンF | 2,000 | 5.0 |
50 | 外)キャントバイミーラヴの21 | No Nay Never | War Front | 牝 | 鹿 | 2/7 | レイクヴィラF | 3,000 | 7.5 |
◎関西入厩予定馬
No. | 募集馬名 | 父 | 母の父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 提供牧場 | 価格(万円) 総額 / 1口(1/400) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | リラヴァティの21 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | 牡 | 黒鹿 | 2/14 | ノーザンF | 7,000 | 17.5 |
52 | エリティエールの21 | ロードカナロア | ディープインパクト | 牝 | 鹿 | 2/5 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
53 | バウンスシャッセの21 | ロードカナロア | ゼンノロブロイ | 牝 | 鹿 | 3/16 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
54 | トータルヒートの21 | ハーツクライ | Street Cry | 牡 | 黒鹿 | 2/21 | 白老F | 7,000 | 17.5 |
55 | リリサイドの21 | ハーツクライ | American Post | 牡 | 鹿 | 3/28 | ノーザンF | 10,000 | 25.0 |
56 | アルアリングスターの21 | ハーツクライ | Exchange Rate | 牝 | 鹿 | 4/8 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
57 | サトノオニキスの21 | エピファネイア | ディープインパクト | 牡 | 黒鹿 | 2/13 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
58 | レーヴドゥラメールの21 | エピファネイア | ロードカナロア | 牝 | 芦 | 1/12 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
59 | シンハリーズの21 | キズナ | Singspiel | 牡 | 鹿 | 3/29 | ノーザンF | 6,000 | 15.0 |
60 | マンビアの21 | キズナ | アルデバランU | 牝 | 鹿 | 4/3 | ※ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
61 | アディクティドの21 | キズナ | ディクタット | 牝 | 芦 | 4/12 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
62 | ディーパワンサの21 | ドゥラメンテ | ディープブリランテ | 牡 | 鹿 | 4/18 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
63 | ビートリックスキッドの21 | ドゥラメンテ | Victory Note | 牝 | 鹿 | 2/1 | 追分F | 3,000 | 7.5 |
64 | ココシュニックの21 | ドゥラメンテ | クロフネ | 牝 | 栗 | 2/13 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
65 | アドマイヤローザの21 | モーリス | ハービンジャー | 牡 | 鹿 | 1/9 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
66 | リスグラシューの21 | モーリス | ハーツクライ | 牡 | 鹿 | 2/7 | ノーザンF | 12,000 | 30.0 |
67 | ディアデラマドレの21 | モーリス | キングカメハメハ | 牡 | 鹿 | 3/9 | ノーザンF | 6,000 | 15.0 |
68 | ペルレンケッテの21 | モーリス | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 4/14 | ノーザンF | 4,000 | 10.0 |
69 | レネットグルーヴの21 | モーリス | キングカメハメハ | 牝 | 鹿 | 1/31 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
70 | マルティンスタークの21 | サトノダイヤモンド | シンボリクリスエス | 牝 | 鹿 | 3/28 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
71 | グリューヴァインの21 | ニューイヤーズデイ | ゴールドアリュール | 牡 | 鹿 | 3/20 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
72 | クルークハイトの21 | ニューイヤーズデイ | クロフネ | 牝 | 黒鹿 | 3/5 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
73 | オーマイベイビーの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 3/25 | ノーザンF | 6,000 | 15.0 |
74 | ラプソディーアの21 | ブリックスアンドモルタル | ディープブリランテ | 牝 | 栗 | 4/24 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
75 | アロマドゥルセの21 | ハービンジャー | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 3/7 | ノーザンF | 3,600 | 9.0 |
76 | レイリオンの21 | ハービンジャー | ダイワメジャー | 牝 | 栗 | 1/21 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
77 | ヴィートマルシェの21 | リアルインパクト | フレンチデピュティ | 牡 | 鹿 | 1/17 | ノーザンF | 5,000 | 12.5 |
78 | リッチダンサーの21 | リアルインパクト | Halling | 牝 | 鹿 | 4/15 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
79 | ヒストリックスターの21 | レイデオロ | ファルブラヴ | 牡 | 鹿 | 1/13 | ノーザンF | 8,000 | 20.0 |
80 | ギーニョの21 | レイデオロ | サンデーサイレンス | 牡 | 鹿 | 4/1 | ※ノーザンF | 5,600 | 14.0 |
81 | ライジングクロスの21 | ミッキーアイル | Cape Cross | 牝 | 鹿 | 2/25 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
82 | カイカヨソウの21 | オルフェーヴル | ティンバーカントリー | 牝 | 栗 | 2/15 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
83 | クイックリトルミスの21 | スワーヴリチャード | Freud | 牡 | 栗 | 3/24 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
84 | アピールUの21 | ダイワメジャー | Selkirk | 牡 | 栗 | 4/15 | ノーザンF | 2,600 | 6.5 |
85 | ハーレクイーンの21 | リアルスティール | Canford Cliffs | 牝 | 鹿 | 1/20 | ノーザンF | 3,600 | 9.0 |
86 | ローズノーブルの21 | ドレフォン | ディープインパクト | 牝 | 黒鹿 | 3/21 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
87 | ピエリーナの21 | リオンディーズ | チチカステナンゴ | 牡 | 芦 | 4/17 | ノーザンF | 2,800 | 7.0 |
88 | グレイシアブルーの21 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 牝 | 鹿 | 4/29 | ノーザンF | 3,200 | 8.0 |
89 | ヴィアンローズの21 | アルアイン | Sevres Rose | 牡 | 鹿 | 3/25 | ノーザンF | 2,400 | 6.0 |
90 | ムーングロウの21 | ジャスタウェイ | Nayef | 牡 | 鹿 | 4/14 | ノーザンF | 3,000 | 7.5 |
◎地方入厩予定馬
No. | 募集馬名 | 父 | 母の父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 提供牧場 | 価格(万円) 総額 / 1口(1/100) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ブリトマルティスの21 | オルフェーヴル | スペシャルウィーク | 牡 | 栗 | 5/13 | ノーザンF | 1,400 | 14.0 |
92 | ココファンタジアの21 | ニューイヤーズデイ | ステイゴールド | 牝 | 青鹿 | 3/10 | ノーザンF | 1,800 | 18.0 |
93 | ブランシェクールの21 | マインドユアビスケッツ | ダイワメジャー | 牡 | 芦 | 4/22 | ノーザンF | 2,000 | 20.0 |
94 | ジルズパレスの21 | レッドファルクス | Tale of the Cat | 牡 | 栗 | 3/11 | ノーザンF | 1,600 | 16.0 |
95 | ティッカーテープの21 | ワールドエース | Royal Applause | 牝 | 鹿 | 5/3 | ノーザンF | 1,000 | 10.0 |
・調教育成先は、25番は社台ファーム、18番、63番は追分ファームリリーバレー、その他はノーザンファーム早来、またはノーザンファーム空港となります。
・入厩予定厩舎につきましては、8月26日公開予定の2022年度1歳募集馬カタログPDF版にて発表させていただきます。
・提供牧場の※印はセレクトセールでの落札馬となり、生産牧場を表示しています。
・金額はいずれも消費税を含みます。