2024年度 募集予定馬一覧(2024年7月1日現在)
2024年1歳馬募集を9月1日(日)より開始いたします。
ご入会をご希望の方は、9月18日(水)夕刻〜9月24日(火)午後5時までに、開設の「新規会員入会申込登録(Web)」にて入会申込登録を行ってください。
なお、8月1日(木)午前10時〜8月15日(木)午前10時まで、募集馬カタログ(募集価格や入厩予定先が記載された)の受付を行いますので、ご希望の方は開設のカタログ請求フォームよりご予約ください。完成次第8月22日(木)から順次発送を予定しております。
詳細は「新規入会スケジュールのお知らせ」をご参照ください。
2024年度募集予定馬99頭のラインナップを以下のとおり、お知らせいたします。
| No. | 募集馬名 | 父 | 母の父 | 性 | 毛色 | 生月日 | 提供牧場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィルムフェストの2023 | キタサンブラック | スクリーンヒーロー | 牡 | 鹿 | 3月5日 | ノーザンF |
| 2 | プライストトゥパーフェクションの2023 | キタサンブラック | Temple City | メス | 黒鹿 | 2月11日 | ノーザンF |
| 3 | ムーンティアーズの2023 | キタサンブラック | Kendargent | メス | 黒鹿 | 2月17日 | ノーザンF |
| 4 | レッチェバロックの2023 | キタサンブラック | Uncle Mo | メス | 黒鹿 | 3月10日 | ノーザンF |
| 5 | マジックアティテュードの2023 | エピファネイア | Galileo | 牡 | 青鹿 | 2月19日 | ノーザンF |
| 6 | イーデンキーの2023 | エピファネイア | No Nay Never | 牡 | 鹿 | 3月26日 | ノーザンF |
| 7 | シンハライトの2023 | エピファネイア | ディープインパクト | メス | 鹿 | 2月17日 | ノーザンF |
| 8 | ケイティーズハートの2023 | エピファネイア | ハーツクライ | メス | 栗 | 3月20日 | ノーザンF |
| 9 | リスグラシューの2023 | エピファネイア | ハーツクライ | メス | 青鹿 | 4月7日 | ノーザンF |
| 10 | フロアクラフトの2023 | エピファネイア | フジキセキ | メス | 栗 | 5月1日 | ノーザンF |
| 11 | マニーズオンシャーロットの2023 | コントレイル | Mizzen Mast | 牡 | 青鹿 | 4月6日 | ノーザンF |
| 12 | ビッグワールドの2023 | コントレイル | Custom for Carlos | メス | 青鹿 | 4月22日 | ノーザンF |
| 13 | アーマインの2023 | スワーヴリチャード | Exchange Rate | 牡 | 栗 | 3月22日 | ノーザンF |
| 14 | マラコスタムブラダの2023 | キズナ | Lizard Island | 牡 | 鹿 | 4月8日 | ノーザンF |
| 15 | アールブリュットの2023 | キズナ | マクフィ | 牡 | 黒鹿 | 4月9日 | ノーザンF |
| 16 | アドマイヤローザの2023 | キズナ | ハービンジャー | メス | 青鹿 | 2月22日 | ノーザンF |
| 17 | ウラヌスチャームの2023 | キズナ | ルーラーシップ | メス | 黒鹿 | 2月22日 | ノーザンF |
| 18 | シーブルックの2023 | ロードカナロア | Hinchinbrook | 牡 | 鹿 | 2月10日 | ノーザンF |
| 19 | ラッキーダイムの2023 | ロードカナロア | Creative Cause | 牡 | 黒鹿 | 3月2日 | ノーザンF |
| 20 | ラドラーダの2023 | サートゥルナーリア | シンボリクリスエス | 牡 | 鹿 | 1月10日 | ノーザンF |
| 21 | カヴァートラブの2023 | サートゥルナーリア | Azamour | 牡 | 黒鹿 | 2月26日 | ノーザンF |
| 22 | ココファンタジアの2023 | サートゥルナーリア | ステイゴールド | 牡 | 黒鹿 | 4月4日 | ノーザンF |
| 23 | コントラチェックの2023 | サートゥルナーリア | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 2月24日 | ノーザンF |
| 24 | ミリッサの2023 | サートゥルナーリア | ダイワメジャー | メス | 栗 | 3月4日 | ノーザンF |
| 25 | リカビトスの2023 | サートゥルナーリア | ディープブリランテ | メス | 青鹿 | 3月10日 | ノーザンF |
| 26 | フェルミオンの2023 | サートゥルナーリア | アグネスタキオン | メス | 栗 | 4月9日 | ノーザンF |
| 27 | バウンスシャッセの2023 | サートゥルナーリア | ゼンノロブロイ | メス | 栗 | 4月15日 | ノーザンF |
| 28 | ベルディーヴァの2023 | ドレフォン | ダイワメジャー | 牡 | 黒鹿 | 5月2日 | ノーザンF |
| 29 | シーリアの2023 | ドレフォン | キングカメハメハ | メス | 黒鹿 | 2月25日 | ノーザンF |
| 30 | ダイアナブライトの2023 | ドレフォン | ディープインパクト | メス | 鹿 | 3月1日 | ノーザンF |
| 31 | エリティエールの2023 | ドレフォン | ディープインパクト | メス | 鹿 | 3月22日 | ノーザンF |
| 32 | マリアライトの2023 | ドレフォン | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 4月5日 | ノーザンF |
| 33 | マルシュロレーヌの2023 | ドレフォン | オルフェーヴル | メス | 栗 | 4月5日 | ノーザンF |
| 34 | ブランシェクールの2023 | ドレフォン | ダイワメジャー | メス | 鹿 | 4月9日 | ノーザンF |
| 35 | クルークハイトの2023 | クリソベリル | クロフネ | 牡 | 栗 | 1月20日 | ノーザンF |
| 36 | セレナズヴォイスの2023 | クリソベリル | オナーコード | 牡 | 鹿 | 1月21日 | 白老F |
| 37 | ジルズパレスの2023 | クリソベリル | Tale of the Cat | 牡 | 鹿 | 4月15日 | ノーザンF |
| 38 | ペニーウェディングの2023 | クリソベリル | Broken Vow | メス | 栗 | 3月17日 | ノーザンF |
| 39 | カイカヨソウの2023 | クリソベリル | ティンバーカントリー | メス | 黒鹿 | 4月19日 | ノーザンF |
| 40 | ルージュバックの2023 | レイデオロ | マンハッタンカフェ | 牡 | 栗 | 1月16日 | ノーザンF |
| 41 | アロマドゥルセの2023 | レイデオロ | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 2月28日 | ノーザンF |
| 42 | フィリアプーラの2023 | レイデオロ | ハービンジャー | メス | 鹿 | 1月14日 | ノーザンF |
| 43 | ヴィルデローゼの2023 | レイデオロ | エンパイアメーカー | メス | 黒鹿 | 3月24日 | ノーザンF |
| 44 | アディクティドの2023 | レイデオロ | ディクタット | メス | 黒鹿 | 4月27日 | ノーザンF |
| 45 | リャスナの2023 | ナダル | ディープインパクト | 牡 | 栗 | 3月23日 | ノーザンF |
| 46 | ディーパワンサの2023 | ナダル | ディープブリランテ | 牡 | 鹿 | 4月21日 | ノーザンF |
| 47 | ランズエッジの2023 | ナダル | ダンスインザダーク | 牡 | 鹿 | 5月5日 | ノーザンF |
| 48 | ベルプラージュの2023 | ナダル | キングカメハメハ | メス | 栗 | 4月11日 | 追分F |
| 49 | パッシングスルーの2023 | アルアイン | ルーラーシップ | 牡 | 鹿 | 2月24日 | ノーザンF |
| 50 | シャンブルドットの2023 | アルアイン | Lope de Vega | 牡 | 鹿 | 2月28日 | ノーザンF |
| 51 | ピンクアリエスの2023 | アルアイン | キングカメハメハ | 牡 | 鹿 | 5月2日 | ノーザンF |
| 52 | ブルーメンクローネの2023 | サトノダイヤモンド | キングカメハメハ | 牡 | 鹿 | 2月11日 | ノーザンF |
| 53 | ライフフォーセールの2023 | サトノダイヤモンド | Not for Sale | 牡 | 鹿 | 4月2日 | ノーザンF |
| 54 | ピースエンブレムの2023 | サトノダイヤモンド | ウォーエンブレム | メス | 鹿 | 3月31日 | ノーザンF |
| 55 | ランウェイデビューの2023 | シルバーステート | ストロングリターン | メス | 黒鹿 | 3月19日 | ノーザンF |
| 56 | ヒカルアモーレの2023 | シルバーステート | クロフネ | メス | 黒鹿 | 4月22日 | ノーザンF |
| 57 | マルケッサの2023 | シルバーステート | オルフェーヴル | メス | 青鹿 | 4月22日 | ノーザンF |
| 58 | ウルクラフトの2023 | ニューイヤーズデイ | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 4月28日 | 白老F |
| 59 | スペクトロライトの2023 | ニューイヤーズデイ | ディープインパクト | メス | 鹿 | 1月18日 | ノーザンF |
| 60 | バイラオーラの2023 | ニューイヤーズデイ | トワイニング | メス | 栗 | 2月6日 | ノーザンF |
| 61 | エンジェルフォールの2023 | モーリス | ジャングルポケット | 牡 | 鹿 | 4月6日 | ノーザンF |
| 62 | ポロンナルワの2023 | モーリス | Rahy | メス | 栗 | 2月28日 | ノーザンF |
| 63 | グリューヴァインの2023 | モーリス | ゴールドアリュール | メス | 栗 | 3月16日 | ノーザンF |
| 64 | ティールグリーンの2023 | リアルスティール | Scat Daddy | 牡 | 鹿 | 2月11日 | ノーザンF |
| 65 | アーズローヴァーの2023 | リアルスティール | キンシャサノキセキ | メス | 鹿 | 3月13日 | ノーザンF |
| 66 | アトミカオロの2023 | リアルスティール | Orpen | メス | 鹿 | 3月13日 | ノーザンF |
| 67 | コルコバードの2023 | リオンディーズ | ステイゴールド | 牡 | 鹿 | 1月27日 | ノーザンF |
| 68 | リラヴァティの2023 | リオンディーズ | ゼンノロブロイ | 牡 | 黒鹿 | 2月1日 | ノーザンF |
| 69 | エリスライトの2023 | リオンディーズ | ディープインパクト | 牡 | 黒鹿 | 2月19日 | ノーザンF |
| 70 | ブリガアルタの2023 | ヴァンゴッホ | コンデュイット | 牡 | 鹿 | 3月21日 | ノーザンF |
| 71 | ローガンサファイアの2023 | ヴァンゴッホ | ダイワメジャー | メス | 鹿 | 3月20日 | ノーザンF |
| 72 | アドヴェントスの2023 | サトノクラウン | ジャングルポケット | メス | 鹿 | 1月19日 | ノーザンF |
| 73 | ネオフレグランスの2023 | サトノクラウン | ネオユニヴァース | メス | 青鹿 | 4月20日 | ノーザンF |
| 74 | リリカルホワイトの2023 | シスキン | ダイワメジャー | 牡 | 黒鹿 | 3月17日 | ノーザンF |
| 75 | ギーニョの2023 | シスキン | サンデーサイレンス | メス | 鹿 | 5月15日 | ノーザンF |
| 76 | コンダクトレスの2023 | ハービンジャー | ホワイトマズル | 牡 | 鹿 | 1月27日 | ノーザンF |
| 77 | プルメリアスターの2023 | ハービンジャー | ゼンノロブロイ | 牡 | 鹿 | 3月26日 | ノーザンF |
| 78 | デスティノアーラの2023 | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 3月21日 | ノーザンF* |
| 79 | エールデュレーヴの2023 | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | メス | 黒鹿 | 4月18日 | ノーザンF |
| 80 | サバンナズチョイスの2023 | ミッキーアイル | Redoute's Choice | 牡 | 鹿 | 1月23日 | ノーザンF |
| 81 | ムーングロウの2023 | ミッキーアイル | Nayef | メス | 鹿 | 4月13日 | ノーザンF |
| 82 | ティンバレスの2023 | アジアエクスプレス | ウォーエンブレム | メス | 鹿 | 2月20日 | ノーザンF |
| 83 | メリートの2023 | アドマイヤマーズ | Redoute's Choice | 牡 | 鹿 | 4月15日 | ノーザンF |
| 84 | プラチナブロンドの2023 | インディチャンプ | ジャングルポケット | 牡 | 黒鹿 | 2月3日 | ノーザンF |
| 85 | レオパルディナの2023 | オルフェーヴル | スニッツェル | 牡 | 栗 | 1月27日 | ノーザンF |
| 86 | マルティンスタークの2023 | サトノジェネシス | シンボリクリスエス | メス | 鹿 | 3月12日 | ノーザンF |
| 87 | メサルティムの2023 | シュヴァルグラン | ディープブリランテ | メス | 鹿 | 2月28日 | ノーザンF |
| 88 | ローズノーブルの2023 | バゴ | ディープインパクト | 牡 | 黒鹿 | 3月17日 | ノーザンF |
| 89 | パドゥヴァルスの2023 | ポエティックフレア | エピファネイア | メス | 鹿 | 2月15日 | ノーザンF |
| 90 | フィニフティの2023 | マクフィ | ディープインパクト | メス | 芦 | 1月27日 | ノーザンF |
| 91 | クロウエアの2023 | ミスターメロディ | トーセンホマレボシ | メス | 栗 | 1月14日 | ノーザンF |
| 92 | ヴィータアレグリアの2023 | モズアスコット | ネオユニヴァース | メス | 黒鹿 | 3月16日 | ノーザンF |
| 93 | ベルクワイアの2023 | ルヴァンスレーヴ | ロードカナロア | メス | 栗 | 2月10日 | ノーザンF |
| 94 | アップライトスピンの2023 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 牡 | 鹿 | 4月10日 | 追分F |
| 95 | 外) レディオブパーシャの2023 | Dark Angel | Shamardal | 牡 | 芦 | 3月11日 | ノーザンF |
| 96 | 外) オリエンタルステップの2023 | Ghaiyyath | Tamayuz | 牡 | 黒鹿 | 2月19日 | ノーザンF |
| 97 | ヴォーセルの2023 | Saxon Warrior | Le Havre | メス | 栗 | 2月21日 | ノーザンF |
| 98 | 外) トゥープレシャスの2023 | Sottsass | Holy Roman Emperor | メス | 鹿 | 1月16日 | ノーザンF |
| 99 | エトワールVの2023 | Wootton Bassett | War Front | メス | 鹿 | 3月5日 | ノーザンF |
●本リストは7月1日現在のもので、馬の健康状態等により、募集開始までに変更となる場合があることをご承知おきください。
●募集価格や所属(中央or地方)については、8月にご案内する募集確定馬一覧にてご確認ください。
●提供牧場の*はセリでの落札馬となり、生産牧場を表示しています。