キャロットクラブ CARROT CLUB

競走結果

過去90日の所属馬競走結果一覧です。 競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。JRA NAR
出走日 競馬場 馬名 レース名 コース 騎手 タイム 馬体重   備考  
4/29 (水) 大井 ロックターミガン 11 羽田盃-JpnT ダ1800 57 西村淳 14 1 2 1:53.3(0.6) 522
4/27 (月) 大井 オペラアリア 11 神楽坂賞 ダ1400 54 御神本 16 8 16 1:31.5(4.4) 451
4/26 (日) 東京 チューラワンサ 9 混)ハ) 湘南S 芝1400 54 16 7 12 1:21.1(1.0) 432
プロトポロス 10 国)ハ) オアシスS-L ダ1600 54 松岡 16 11 15 1:38.9(3.3) 492
京都 ガルディエンヌ 1 牝) 3歳未勝利 ダ1200 55 北村友 16 1 4 1:12.4(0.5) 476
カンピドリオ 8 混) 4歳上1勝クラス ダ1800 58 西村淳 15 1 15 1:55.6(3.9) 488
レイニング 10 混)ハ) センテニアル・パークS 芝1800 57 戸崎 18 2 11 1:44.3(0.6) 466
ファーヴェント 11 国) マイラーズC-GU 芝1600 57 坂井 18 7 6 1:32.0(0.3) 514
シックスペンス 11 国) マイラーズC-GU 芝1600 57 戸崎 18 4 7 1:32.1(0.4) 500
福島 バランソワール 4 牝) 3歳未勝利 芝1200 55 吉田隼 16 3 8 1:09.7(0.5) 418
ギルランダ 5 3歳未勝利 芝1800 53 舟山 15 7 2 1:47.0(0.2) 410
モルティフレーバー 8 混) 4歳上1勝クラス 芝1200 56 亀田 15 5 14 1:09.6(1.1) 476
HKG シュトラウス 7 チャンピオンズマイル-GT 芝1600 57 モレイラ 14 6 12 -(-) 532
4/25 (土) 東京 セントゴーデンス 6 混) 3歳1勝クラス ダ1600 57 木幡巧 16 14 11 1:39.1(2.3) 516
ザーフィル 6 混) 3歳1勝クラス ダ1600 57 レーン 16 2 2 1:36.9(0.1) 554
ブルージュ 7 牝) 4歳上1勝クラス ダ1400 56 岩田康 16 4 11 1:26.6(1.7) 452
京都 ブレットパス 8 混) あやめ賞 芝1800 57 西村淳 6 1 1 1:45.1(0.0) 496
福島 ムーンリットアイル 9 混) 雪うさぎ賞 芝1200 55 吉田隼 16 3 3 1:08.1(0.3) 450
イマージョン 11 混) 福島中央テレビ杯 ダ1150 58 丸山 12 3 9 1:09.2(1.6) 512
4/22 (水) 浦和 ホーリーグレイル 11 牝) しらさぎ賞-SV ダ1400 57 矢野 13 1 4 1:28.7(0.4) 486
4/19 (日) 中山 グリオンヴール 5 混) 3歳1勝クラス 芝1600 57 ルメール 10 1 8 1:34.6(1.6) 482
ピュアエンブレム 6 混) 3歳1勝クラス ダ1800 55 岩田康 6 5 5 1:53.5(2.7) 488
パントルナイーフ 11 国) 皐月賞-GT 芝2000 57 ルメール 18 8 14 1:57.8(1.3) 510
アクロフェイズ 11 国) 皐月賞-GT 芝2000 57 西村淳 18 16 16 1:58.0(1.5) 476
アロンディ 12 混)ハ) サンシャインS 芝2200 56 西村淳 18 5 15 2:11.7(1.0) 454
阪神 シャンドラファール 5 混) 3歳未勝利 芝2200 57 角田 13 12 5 2:13.2(0.2) 504
ステイクオール 8 4歳上1勝クラス ダ1800 58 北村友 11 6 3 1:52.6(0.4) 476
ヴィスマール 9 混) 蓬莱峡特別 芝2000 58 吉村 10 2 5 2:00.0(0.4) 462 同着
ネーヴェフレスカ 11 混) 立雲峡S 芝1600 56 吉村 10 3 6 1:32.3(0.7) 444
福島 エクラドット 3 3歳未勝利 芝2000 57 武藤 16 8 5 2:00.6(0.4) 518
マルシュボヌール 4 3歳未勝利 ダ1700 53 舟山 15 7 3 1:47.4(1.1) 414
タンテドヴィーヴル 6 4歳上1勝クラス 芝1800 58 亀田 13 2 1 1:45.8(0.2) 498
カニキュル 11 国)牝) 福島牝馬S-GV 芝1800 55 杉原 16 11 3 1:45.8(0.2) 512
4/18 (土) 中山 ピードモント 4 3歳未勝利 ダ1800 57 岩田康 13 4 3 1:55.0(0.2) 458
バギーウィップ 10 混) 下総S ダ1800 58 武藤 13 4 12 1:53.4(1.7) 500
福島 ミスティパープル 2 牝) 3歳未勝利 芝2000 55 西塚 16 9 14 2:02.2(2.5) 450
ブロンザイト 4 3歳未勝利 ダ1700 57 小沢 15 7 11 1:49.9(2.6) 490
4/17 (金) 大井 ペニーファウンテン 2 3歳四五 ダ1600 54 笹川 11 4 6 1:44.6(1.0) 456
4/16 (木) 大井 トレインザマインド 10 アーバンステージ卯月賞 ダ1800 57 御神本 14 1 1 1:56.2(0.2) 534
4/14 (火) 大井 ジーベンファルベン 10 山王坂賞 ダ1400 56 矢野 9 2 5 1:28.5(1.6) 474
4/12 (日) 中山 サイモフェーン 6 3歳1勝クラス ダ1800 57 横山武 11 1 10 1:55.1(2.1) 484
ゴールドシーン 7 混) 4歳上1勝クラス 芝1600 58 大野 15 2 2 1:33.1(0.3) 458
クラッシファイド 8 混) 4歳上2勝クラス 芝1800 58 横山武 10 1 5 1:47.7(0.3) 482
ブルクトーア 10 混) あけぼのS 芝1600 58 ディー 12 6 11 1:34.0(0.8) 498
グランカッサ 12 牝) 4歳上1勝クラス ダ1200 56 横山琉 13 9 13 1:13.3(1.7) 512
ヴィンブルレー 12 牝) 4歳上1勝クラス ダ1200 56 横山武 13 1 1 1:11.6(0.1) 466
阪神 ロージーキャンドル 1 牝) 3歳未勝利 ダ1400 55 鮫島駿 16 14 15 1:28.1(2.9) 466
バロッカネーラ 4 混) 3歳未勝利 芝1600 55 西村淳 18 5 3 1:33.6(0.0) 442
パナテナイア 4 混) 3歳未勝利 芝1600 55 北村友 18 8 7 1:34.0(0.4) 456
ロンドボス 7 混) 4歳上2勝クラス 芝1600 56 西村淳 11 2 6 1:32.7(0.8) 462
スルーザナイト 8 混) 川西特別 ダ1800 56 北村友 11 7 5 1:52.1(1.0) 494
レダアトミカ 9 国)牝) 忘れな草賞-L 芝2000 55 津村 14 8 3 1:59.7(0.6) 484
アランカール 11 国)牝) 桜花賞-GT 芝1600 55 武豊 18 4 5 1:32.1(0.6) 430
リューデスハイム 12 混) 梅田S ダ2000 58 西村淳 13 4 4 2:05.0(0.4) 528
福島 フィアスゲイル 1 牝) 3歳未勝利 ダ1700 53 舟山 15 7 15 1:53.9(6.2) 480 T.O
イマージョン 10 混) 喜多方特別 ダ1150 58 丸山 16 1 1 1:08.7(0.1) 512
4/11 (土) 阪神 ラジャブルック 2 3歳未勝利 ダ1400 57 鮫島駿 16 7 9 1:25.4(2.2) 478
コティノス 4 混) 3歳未勝利 芝2000 57 西村淳 16 5 13 2:02.8(1.6) 482
ウィンターガーデン 7 牝) 4歳上1勝クラス ダ1800 56 西村淳 11 6 7 1:53.1(0.9) 494
パンデアスカル 9 混) 明石特別 芝2400 58 8 4 6 2:28.2(0.8) 494
トータルクラリティ 10 国)ハ) 大阪ーハンブルクC 芝2600 54 国分優 13 12 12 2:39.5(2.6) 476
福島 バシレイア 10 混) 花見山特別 芝1200 56 武藤 16 3 9 1:08.6(0.9) 450
モルティフレーバー 12 牝) 4歳上1勝クラス 芝1200 56 亀田 16 14 4 1:08.6(0.3) 472
4/8 (水) 川崎 セラフィックコール 11 川崎記念-JpnT ダ2100 57 吉原 11 6 6 2:16.3(1.7) 515
グリューヴルム 11 川崎記念-JpnT ダ2100 57 笹川 11 10 8 2:17.3(2.7) 500
4/6 (月) 川崎 プラカーシャ 2 3歳六 ダ1400 54 岡村 10 2 5 1:33.3(0.8) 461
ハーンドルフ 11 疾風迅雷賞 ダ900 53 岡村 9 7 6 0:55.3(2.0) 462
4/5 (日) 中山 ニルマーネル 7 混) 3歳1勝クラス 芝1200 55 吉田豊 14 1 5 1:09.3(0.5) 398
イクリール 9 混) 安房特別 芝2500 58 8 2 8 2:36.7(2.6) 524
カーミングライツ 9 混) 安房特別 芝2500 58 横山和 8 3 5 2:35.5(1.4) 536
フレーヴァード 11 混) 美浦S 芝2000 58 横山和 16 5 14 2:02.7(1.2) 446
リバーバレイト 12 混) 4歳上2勝クラス 芝1600 58 佐々木 12 2 1 1:34.6(0.4) 460
阪神 ガルディエンヌ 1 牝) 3歳未勝利 ダ1400 55 松山 16 4 5 1:24.6(0.5) 474
スカイストライプス 5 混) 3歳1勝クラス ダ1800 57 ルメール 13 2 3 1:50.6(0.4) 494
エボルヴィング 6 混) 4歳上1勝クラス 芝2000 58 ルメール 9 1 1 1:59.6(0.1) 466
ミルテンベルク 10 混)ハ) 心斎橋S 芝1400 57 西村淳 18 5 11 1:20.9(1.2) 494
レーベンスティール 11 国) 大阪杯-GT 芝2000 58 ルメール 15 5 6 1:58.1(0.5) 492
4/4 (土) 中山 アルシミスト 4 混) 4歳上障害未勝利 ダ障2880 57 坂口 14 11 12 3:26.2(7.8) 518
ロジャリーマイン 7 混) 4歳上1勝クラス 芝2000 56 岩田康 12 5 12 2:04.7(2.7) 428
ファーヴェント 11 国)ハ) ダービー卿CT-GV 芝1600 57 横山武 16 1 3 1:33.4(0.0) 514
阪神 フォルストランキル 5 混) 3歳未勝利 芝1800 55 岩田望 18 3 6 1:48.6(1.0) 412
ノンブルドール 9 混) アザレア賞 芝2400 57 ルメール 9 3 5 2:28.1(1.1) 440
セントメモリーズ 10 国)ハ) ポラリスS ダ1400 52 富田 16 13 14 1:23.9(1.7) 478
バルセシート 11 国) チャーチルダウンズC-GV 芝1600 57 北村友 14 3 3 1:34.4(0.3) 460
サンダーストラック 11 国) チャーチルダウンズC-GV 芝1600 57 ルメール 14 1 12 1:35.8(1.7) 518
4/1 (水) 船橋 ジョイフルロック 10 くじら座スプリント ダ1200 56 矢野 10 1 9 1:16.3(2.1) 457
3/30 (月) 船橋 グリオット 4 3歳二三 ダ1200 54 岡村 9 1 5 1:16.4(1.8) 466
3/29 (日) 中山 ギャニミード 1 牝) 3歳未勝利 ダ1800 55 ディー 16 2 12 1:59.8(4.4) 458
リコラピッド 4 混) 3歳未勝利 芝1800 55 津村 16 8 12 1:50.0(2.1) 460
ランザワールド 9 牝) ミモザ賞 芝2000 55 丹内 7 2 3 2:01.0(0.4) 496
阪神 コーチェラバレー 10 混) 御堂筋S 芝2400 57 菱田 11 1 3 2:23.6(0.4) 434
アロンディ 10 混) 御堂筋S 芝2400 57 古川吉 11 5 5 2:24.0(0.8) 458
3/28 (土) 中山 エヴィーヴァ 5 3歳未勝利 芝1600 55 ルメール 16 1 3 1:35.4(0.3) 438
ジオセントリック 8 混) 4歳上2勝クラス 芝2000 58 石川 12 2 3 1:59.4(0.3) 496
阪神 マルシュボヌール 1 牝) 3歳未勝利 ダ1200 51 河原田 16 9 4 1:13.5(1.4) 412
ローベルクランツ 11 国) 毎日杯-GV 芝1800 57 松山 7 3 2 1:45.2(0.1) 484
中京 レゼルフォート 5 3歳未勝利 芝2200 55 亀田 15 1 5 2:13.4(0.2) 428
エンベッカ 7 牝) 4歳上1勝クラス 芝1600 54 鷲頭 16 6 13 1:35.5(1.1) 418
フルレゾン 10 混) Tオーソリティーオブインディア賞 芝2200 56 亀田 12 4 8 2:15.8(0.5) 446
マイエレメント 11 混)牝) マレーシアC 芝1600 56 斎藤 16 3 6 1:32.7(0.5) 490
ロンドボス 12 牝) フィリピンT 芝1400 56 西塚 16 3 6 1:21.3(0.3) 460
3/27 (金) 大井 ラッケンブース 6 C2四五六 ダ1200 54 本田 14 11 6 1:14.9(2.1) 486
3/25 (水) 大井 ロックターミガン 11 京浜盃-JpnU ダ1700 56 西村淳 7 2 1 1:46.2(0.6) 529
ジーベンファルベン 12 播磨坂賞 ダ1400 56 御神本 13 5 4 1:27.5(0.9) 473
3/22 (日) 中山 ラヴィニアパーク 2 混) 3歳未勝利 ダ1800 57 津村 15 4 6 1:57.6(2.2) 474
フォワードシャッセ 5 3歳未勝利 芝1600 55 石川 16 5 7 1:35.0(1.3) 470
シーギリヤロック 6 混) 3歳未勝利 芝2000 57 ルメール 18 1 1 1:59.5(0.0) 448
エデルクローネ 8 混) 4歳上1勝クラス ダ1800 58 戸崎 16 3 14 1:57.1(2.6) 478
イマージョン 9 混) 鎌ケ谷特別 ダ1200 58 三浦 16 3 5 1:12.0(0.6) 512
ルディック 11 国)ハ) 千葉S ダ1200 55 津村 16 5 9 1:11.9(1.2) 532
カーラデマドレ 12 牝) 4歳上2勝クラス ダ1800 56 ルメール 16 2 14 1:56.6(3.3) 484
アルドール 12 牝) 4歳上2勝クラス ダ1800 56 石川 16 8 8 1:55.0(1.7) 514
マイスターヴェルク 12 牝) 4歳上2勝クラス ダ1800 56 菊沢 16 6 12 1:55.8(2.5) 516
阪神 アルペングロー 2 混) 3歳未勝利 ダ1800 57 坂井 13 1 9 1:57.0(2.3) 492
シュヴァリエローズ 11 国) 阪神大賞典-GU 芝3000 57 北村友 10 7 4 3:03.0(1.0) 466
中京 コティノス 4 混) 3歳未勝利 芝2000 54 田山 15 2 2 2:00.4(0.1) 486
サラスヴァティー 6 牝) 4歳上1勝クラス 芝2000 56 横山武 17 1 1 1:59.5(0.1) 474
スルーザナイト 10 混) 弥富特別 ダ1900 56 亀田 16 12 13 2:01.2(1.7) 496
3/21 (土) 中山 グラムエッジ 2 3歳未勝利 ダ1800 57 岩田康 12 5 7 1:57.1(0.5) 558
デイトナチャンプ 6 混) 3歳1勝クラス 芝1600 57 戸崎 13 5 2 1:33.6(0.2) 446
パルクリチュード 10 混)牝) 韓国馬事会杯 ダ1800 56 西村淳 13 5 10 1:54.1(0.7) 458
ヴィスコンテッサ 11 国)牝) フラワーC-GV 芝1800 55 石川 16 8 12 1:48.8(0.5) 446
阪神 ウィンターガーデン 7 牝) 4歳上1勝クラス ダ1800 56 丹内 11 4 3 1:54.5(0.6) 502
アロマフェリス 7 牝) 4歳上1勝クラス ダ1800 56 坂井 11 1 1 1:53.9(0.3) 404
中京 ルシフェル 10 混)ハ) 豊明S ダ1400 53 小沢 16 9 2 1:23.7(0.4) 514
3/19 (木) 浦和 カーマインジュエル 9 牝) ツインシャイン特別 ダ1400 54 本田 11 5 2 1:30.8(0.0) 475
3/15 (日) 中山 ラングロワブリッジ 1 牝) 3歳未勝利 ダ1200 55 岩田康 16 8 13 1:15.2(3.5) 490
イスタンテ 6 混) 4歳上1勝クラス ダ1800 58 荻野極 16 10 15 2:00.2(6.7) 508 T.O
ニルマーネル 7 混) 3歳1勝クラス 芝1200 55 吉田豊 15 9 2 1:07.4(0.1) 400
アクロフェイズ 11 国) スプリングS-GU 芝1800 57 西村淳 16 7 3 1:46.0(0.0) 476
クレパスキュラー 11 国) スプリングS-GU 芝1800 57 ルメール 16 1 7 1:46.4(0.4) 486
阪神 シルバーリム 5 牝) 3歳未勝利 芝2000 55 国分優 16 7 1 2:01.2(0.1) 450
レゼルフォート 5 牝) 3歳未勝利 芝2000 51 河原田 16 9 2 2:01.3(0.1) 426
バルセシート 6 混) 3歳1勝クラス 芝1600 57 北村友 11 1 2 1:35.2(0.1) 464
中京 フォルストランキル 3 牝) 3歳未勝利 芝1600 55 ディー 16 6 2 1:35.0(0.1) 410
セレジェイラ 9 混) 伊良湖特別 ダ1200 56 川田 16 - - -(-) 478 競走除外
3/14 (土) 中山 パッセージピーク 6 3歳1勝クラス ダ1800 57 ルメール 16 4 13 1:55.1(1.7) 508
ロートホルン 9 牝) 房総特別 芝2000 56 三浦 11 4 8 2:01.1(1.0) 486
阪神 フェロニエール 6 牝) 4歳上1勝クラス ダ1800 56 北村友 13 2 5 1:56.5(1.5) 534
プロトポロス 11 国) コーラルS-L ダ1400 57 国分優 13 11 11 1:23.9(1.5) 492
中京 レザンクレール 8 4歳上1勝クラス ダ1200 56 亀田 16 10 13 1:13.7(1.4) 428
3/13 (金) 船橋 シージャムブルース 11 アクアマリンC ダ1700 56 岡村 9 6 7 1:53.7(2.1) 487
大井 ラッケンブース 6 C2三四五 ダ1200 54 和田 14 7 12 1:15.2(2.4) 483
ブレスワード 11 ブリリアントCトライアル ダ1800 55 御神本 10 2 3 1:55.0(1.1) 494
ジーベンファルベン 12 円通寺坂賞 ダ1600 56 御神本 9 3 5 1:43.7(0.8) 472
名古屋 ヴィルナタール 5 ダ1700 55 加藤聡 10 1 6 1:53.9(0.4) 457
3/12 (木) 船橋 ジョイフルロック 8 ツクシスプリント ダ1200 56 岡村 11 1 5 1:14.8(0.6) 458
3/11 (水) 船橋 セラフィックコール 11 ダイオライト記念-JpnU ダ2400 57 吉原 12 3 2 2:37.3(0.1) 522
3/8 (日) 中山 リベルタアーラ 1 牝) 3歳未勝利 ダ1800 52 石神道 16 13 14 2:00.8(2.9) 414
ペタルズダンス 1 牝) 3歳未勝利 ダ1800 55 矢野 16 9 5 1:58.5(0.6) 450
ライラスター 4 混) 4歳上障害未勝利 ダ障2880 60 上野 14 4 5 3:19.3(0.5) 468
ランウェイミューズ 5 混) 3歳未勝利 芝1800 55 戸崎 16 4 3 1:47.9(0.9) 394
ギリーカラム 5 混) 3歳未勝利 芝1800 57 岩田康 16 5 10 1:49.6(2.6) 514
ミダース 8 4歳上2勝クラス ダ1800 58 ルメール 13 2 2 1:54.1(0.4) 514
阪神 ネーヴェフレスカ 10 混) 岸和田S 芝1600 56 吉村 14 11 2 1:32.9(0.1) 446 同着
グランディア 11 国) 大阪城S-L 芝1800 58 西村淳 13 2 3 1:44.2(0.2) 492
3/7 (土) 中山 キングサーガ 4 混) 4歳上障害OP ダ障3200 60 小野寺 14 6 6 3:43.3(2.1) 500
カリヨンアヴォン 7 混) 3歳1勝クラス ダ1200 55 岩田望 16 4 12 1:12.6(2.2) 432
ポルカリズム 11 国)ハ)牝) 中山牝馬S-GV 芝1800 53 三浦 16 10 9 1:47.7(0.6) 484
キアラメンテ 12 混) 4歳上1勝クラス 芝1600 56 三浦 16 5 6 1:34.4(0.4) 448
阪神 ジリアート 5 混) 3歳未勝利 芝1600 55 坂井 18 7 12 1:36.4(2.1) 418
ギリーズボール 11 国)牝) フィリーズレビュー-GU 芝1400 55 西塚 18 10 1 1:20.6(0.3) 414
セイルロケット 12 混) 4歳上1勝クラス ダ1200 58 鮫島駿 16 12 16 1:14.2(2.2) 462
3/3 (火) 川崎 ストリンジェンド 11 ブルートシュタインC ダ1500 57 岡村 14 6 6 1:34.9(1.2) 496
3/2 (月) 名古屋 ヴィルナタール 10 春隣特別 ダ1700 55 加藤聡 11 1 2 1:52.9(0.4) 456
川崎 プラカーシャ 1 3歳八 ダ1400 54 岡村 10 3 2 1:33.7(0.5) 458
プライルード 11 日吉オープン ダ900 58 本田 9 5 1 0:53.9(0.6) 512
3/1 (日) 中山 ピュアエンブレム 1 牝) 3歳未勝利 ダ1800 55 岩田康 16 2 1 1:55.2(0.1) 498
セントゴーデンス 7 混) 3歳1勝クラス 芝1600 57 岩田康 12 8 12 1:34.1(2.0) 518
マックアルイーン 10 混) アクアマリンS 芝1200 58 ルメール 15 2 10 1:07.7(0.8) 528
レーベンスティール 11 国) 中山記念-GU 芝1800 58 戸崎 14 3 1 1:45.1(0.3) 484
アグラード 12 混) 4歳上2勝クラス ダ1200 58 津村 16 10 9 1:12.3(1.3) 468
阪神 ブロンザイト 2 3歳未勝利 ダ1400 57 西村淳 16 4 7 1:26.8(0.7) 500
アルペングロー 5 3歳未勝利 芝2000 57 北村友 13 1 4 2:02.3(0.3) 488
アランカール 11 国)牝) チューリップ賞-GU 芝1600 55 武豊 15 1 3 1:34.4(0.1) 432
2/28 (土) 中山 グロスビーク 7 混) 4歳上1勝クラス ダ1800 57 ルメール 16 1 1 1:53.1(0.4) 490
ブレットパス 9 混) 水仙賞 芝2200 57 川田 8 1 2 2:12.9(0.2) 492
ファンダム 11 国) オーシャンS-GV 芝1200 57 ルメール 16 2 12 1:07.6(0.6) 484
阪神 アーガイルショア 1 牝) 3歳未勝利 ダ1400 55 西村淳 16 1 2 1:25.9(0.3) 514
パーシャングレー 5 混) 3歳未勝利 芝1800 57 吉村 14 6 5 1:47.0(1.3) 466
ステイクオール 6 4歳上1勝クラス ダ1800 57 岩田望 13 4 6 1:55.1(1.3) 482
ブルーペクトライト 8 牝) 4歳上2勝クラス ダ1800 53 川端 15 11 12 1:55.1(2.1) 496
カロローザ 8 牝) 4歳上2勝クラス ダ1800 55 荻野極 15 7 4 1:53.7(0.7) 466
コンアフェット 8 牝) 4歳上2勝クラス ダ1800 55 岩田望 15 6 5 1:53.7(0.7) 478
ブルクトーア 12 混) 4歳上2勝クラス 芝1400 58 西村淳 18 1 1 1:21.5(0.0) 498
小倉 シャンドラファール 2 3歳未勝利 芝1200 57 亀田 18 7 13 1:11.3(1.4) 520
クラックショット 7 3歳1勝クラス ダ1700 57 亀田 13 7 10 1:45.9(3.1) 466
バースライト 9 脊振山特別 芝2600 57 吉田隼 16 6 1 2:41.4(1.0) 506
2/26 (木) 名古屋 ヴァーナリー 8 ダ1500 55 丸野 11 1 1 1:34.9(0.9) 440
2/22 (日) 東京 ルーリングクラス 4 3歳未勝利 芝1800 57 岩田望 16 8 11 1:49.2(1.5) 482
コイヌール 6 混) 4歳上1勝クラス 芝1800 58 荻野極 16 12 13 1:47.2(1.1) 486
カザンラク 6 混) 4歳上1勝クラス 芝1800 57 戸崎 16 5 2 1:46.1(0.0) 496
シャンソンドール 6 混) 4歳上1勝クラス 芝1800 55 ルメール 16 1 1 1:46.1(0.0) 494
トラジェクトワール 6 混) 4歳上1勝クラス 芝1800 58 武藤 16 11 11 1:47.1(1.0) 498
レイニング 10 混)ハ) Wベストレース受賞記念 芝2000 56 ルメール 14 2 2 1:58.8(0.2) 472
ログラール 10 混)ハ) Wベストレース受賞記念 芝2000 56 横山武 14 3 4 1:59.0(0.4) 474
シックスペンス 11 国) フェブラリーS-GT ダ1600 58 戸崎 16 6 9 1:36.4(1.0) 514
阪神 ラジャブルック 3 混) 3歳未勝利 ダ1800 57 西村淳 11 4 7 1:57.3(1.3) 486
小倉 ガーネットフレア 1 牝) 3歳未勝利 ダ1700 55 北村友 12 3 1 1:48.2(0.8) 442
バズアップビート 8 混) 4歳上1勝クラス 芝2000 57 鮫島駿 14 3 9 2:00.5(0.4) 504
ディバイングレース 12 牝) 4歳上1勝クラス 芝1200 56 丸山 18 12 5 1:08.2(0.4) 440
2/21 (土) 東京 ギルランダ 1 牝) 3歳未勝利 ダ1400 55 石川 16 12 9 1:27.8(1.4) 416
ダイオジェナイト 7 混) 4歳上1勝クラス ダ1400 58 岩田康 16 9 3 1:25.0(1.5) 460
クラッシファイド 8 混) 4歳上2勝クラス 芝1800 58 戸崎 12 3 3 1:46.7(0.1) 482
アーマルコライト 10 混) 金蹄S ダ2100 58 石川 16 15 16 2:15.0(4.3) 522
トータルクラリティ 11 国)ハ) ダイヤモンドS-GV 芝3400 54 15 14 14 3:35.5(3.5) 472
リュケイオン 12 混) 4歳上1勝クラス ダ1600 58 岩田康 16 9 11 1:38.0(0.8) 444
小倉 ムーンリットアイル 2 牝) 3歳未勝利 芝1200 55 吉田隼 18 1 1 1:08.8(0.1) 446
パンデアスカル 10 混) 皿倉山特別 芝2600 58 小沢 16 11 8 2:39.8(0.7) 486
2/18 (水) 大井 ジーベンファルベン 7 C1二三四 ダ1600 56 石川 14 3 3 1:43.3(0.5) 472
ナインフォルド 11 雲取賞-JpnV ダ1800 56 本田 16 13 11 1:56.6(2.6) 506
2/15 (日) 東京 ザーフィル 4 混) 3歳1勝クラス ダ1600 57 キング 13 3 2 1:37.5(0.2) 562
フィドルファドル 12 4歳上2勝クラス ダ1400 56 横山武 16 7 7 1:25.4(0.7) 468
京都 シルバーリム 5 牝) 3歳未勝利 芝2000 55 国分優 16 5 4 2:02.7(0.6) 452
ヘデントール 11 国) 京都記念-GU 芝2200 59 ルメール 12 2 8 2:13.6(0.9) 482
2/14 (土) 東京 トレインザマインド 2 4歳上1勝クラス ダ2100 57 荻野極 16 4 3 2:13.8(0.3) 548
ピードモント 3 3歳未勝利 ダ1600 57 岩田康 16 6 5 1:39.4(0.9) 476
シャンパンクォーツ 6 牝) 3歳未勝利 芝1800 55 荻野極 16 8 16 1:52.2(4.8) 396 T.O
グリオンヴール 7 混) 3歳1勝クラス 芝1400 57 ルメール 16 1 3 1:21.9(0.0) 482
アルドール 8 混) 4歳上2勝クラス ダ1600 56 石川 16 11 6 1:37.9(0.6) 516
イクリール 9 混) 箱根特別 芝2400 58 8 3 2 2:24.9(0.2) 526
京都 リンゲルブルーメ 7 混) 4歳上1勝クラス ダ1400 53 川端 15 8 13 1:29.6(3.6) 498
小倉 レジーナレガリア 1 牝) 3歳未勝利 ダ1700 55 小沢 16 8 14 1:51.0(3.0) 456
ノンブルドール 5 3歳未勝利 芝2000 57 亀田 18 3 1 2:00.7(0.2) 436
ミルテンベルク 11 混) 下関S 芝1200 58 吉田隼 18 4 3 1:07.9(0.7) 488
2/13 (金) 名古屋 ヴァーナリー 7 ダ1500 55 丸野 11 1 1 1:36.8(0.3) 440
2/12 (木) 名古屋 ヴィルナタール 1 ダ1400 55 加藤聡 12 2 1 1:31.2(0.0) 458
2/11 (水) 船橋 ホーリーグレイル 11 ハ)牝) クイーン賞-JpnV ダ1800 53 矢野 13 5 5 1:56.9(2.1) 479
2/10 (火) 東京 マイスターヴェルク 7 牝) 4歳上2勝クラス 芝1800 55 三浦 9 4 5 1:46.5(0.7) 514
セレジェイラ 8 混) 4歳上2勝クラス ダ1300 56 キング 16 2 9 1:19.3(0.9) 484
カニキュル 10 混)牝) 初音S 芝1800 56 ルメール 12 2 3 1:45.9(0.2) 514
京都 アーガイルショア 3 牝) 3歳未勝利 ダ1400 55 横山和 15 1 3 1:27.1(0.1) 512
コルレオニス 9 混) 石清水S 芝1600 58 ハマーハンセン 14 5 4 1:33.0(0.2) 466
ネーヴェフレスカ 9 混) 石清水S 芝1600 56 松山 14 9 13 1:34.2(1.4) 444
ローベルクランツ 11 国) きさらぎ賞-GV 芝1800 57 松山 9 6 7 1:48.5(0.5) 494
2/8 (日) 小倉 バランソワール 2 牝) 3歳未勝利 芝1200 55 丹内 18 3 7 1:09.6(0.7) 426
パーシャングレー 6 混) 3歳未勝利 芝1800 57 斎藤 16 1 3 1:50.5(0.7) 468
ウィンターガーデン 7 牝) 4歳上1勝クラス ダ1700 56 松若 15 6 12 1:48.9(2.0) 510
アロマフェリス 7 牝) 4歳上1勝クラス ダ1700 55 斎藤 15 1 6 1:47.6(0.7) 394
ヴィンセンシオ 11 国) 小倉日経賞 芝2000 56 吉田隼 12 1 9 2:01.2(1.8) 512
モルティフレーバー 12 4歳上1勝クラス 芝1200 56 小沢 18 11 15 1:10.2(1.1) 478
2/7 (土) 東京 グランカッサ 4 牝) 4歳上1勝クラス ダ1600 56 武藤 13 11 12 1:40.6(2.5) 510
ブルージュ 4 牝) 4歳上1勝クラス ダ1600 56 杉原 13 9 6 1:39.0(0.9) 450
カロローザ 8 4歳上2勝クラス ダ1600 56 菅原明 16 - - -(-) - 取りやめ
アルドール 8 4歳上2勝クラス ダ1600 56 石川 16 - - -(-) - 取りやめ
京都 ヴィスマール 8 混) 4歳上2勝クラス 芝2000 58 西村淳 8 2 2 2:01.2(0.4) 470
ハンベルジャイト 9 混)ハ) 橿原S ダ1200 52 藤懸 16 13 7 1:11.9(0.4) 504
フェルミアーク 10 国)牝) エルフィンS-L 芝1600 55 ハマーハンセン 9 3 6 1:34.9(1.9) 448
小倉 ガーネットフレア 1 牝) 3歳未勝利 ダ1700 55 小沢 16 3 3 1:48.4(0.1) 440
フランクスピード 12 牝) 4歳上1勝クラス 芝1200 56 斎藤 18 4 12 1:09.6(0.9) 448
UAE シュトラウス 7 アブダビゴールドC-L 芝1600 57 モレイラ 16 1 1 1:33.98(0.17) -
2/4 (水) 川崎 シージャムブルース 3 尉鶲賞 ダ1500 56 笹川 14 1 5 1:39.5(0.2) 490