キャロットクラブ CARROT CLUB

競走結果

過去90日の所属馬競走結果一覧です。 競走結果は必ず主催者発表のものをご確認下さい。JRA NAR
出走日 競馬場 馬名 レース名 コース 騎手 タイム 馬体重   備考  
12/27 (土) 中山 カーマインジュエル 1 牝) 2歳未勝利 ダ1200 55 岩田康 15 8 14 1:14.2(1.7) 486
パッセージピーク 2 2歳未勝利 ダ1800 56 プーシャン 16 6 1 1:54.6(0.1) 504
シーギリヤロック 4 混) 2歳未勝利 芝2000 56 プーシャン 18 5 4 2:02.2(0.3) 444
ウィッシュツリー 7 混) 3歳上1勝クラス 芝2200 54 戸崎 18 1 1 2:14.7(0.0) 462
ミダース 8 混) 3歳上1勝クラス ダ1800 58 マーカンド 16 2 1 1:53.9(0.1) 520
阪神 パーシャングレー 4 混) 2歳未勝利 芝1600 56 C.デムーロ 15 4 3 1:34.0(0.2) 472
タンテドヴィーヴル 7 混) 3歳上1勝クラス 芝1800 57 団野 15 6 5 1:46.6(0.4) 496
フィドルファドル 8 混) 3歳上2勝クラス ダ1400 52 古川奈 16 5 11 1:25.0(1.3) 474
クァンタムウェーブ 10 混) 摩耶S ダ1800 57 C.デムーロ 16 1 4 1:53.1(0.3) 524
12/25 (木) 大井 ペニーファウンテン 3 2歳新馬 ダ1600 54 矢野 7 1 4 1:45.3(1.2) 460
グリューヴルム 11 金盃トライアル ダ2600 56 矢野 16 1 2 2:48.0(0.1) 498
オペラアリア 12 檜坂賞 ダ1400 54 本橋 14 5 13 1:30.3(4.0) 456
12/23 (火) 浦和 フェブランシェ 11 ゴールドC-ST ダ1400 55 吉原 13 2 2 1:26.7(0.3) 551
12/22 (月) 浦和 コールブランド 11 ハ) 師走特別 ダ1400 55 矢野 13 9 9 1:29.8(1.4) 505
12/21 (日) 中山 エヴィーヴァ 5 混) 2歳新馬 芝1600 55 プーシャン 16 4 6 1:36.6(1.5) 436
フォワードシャッセ 5 混) 2歳新馬 芝1600 55 石橋 16 2 11 1:38.1(3.0) 474
グランジョルノ 10 混) 北総S ダ1800 57 内田 15 13 13 1:53.8(2.7) 484
グランディア 11 国) ディセンバーS-L 芝1800 58 マーカンド 16 3 2 1:47.4(0.0) 488
阪神 エボルヴィング 7 混) 3歳上1勝クラス 芝2200 58 松山 18 12 18 2:16.4(3.7) 450
中京 フルレゾン 10 混) 名古屋日刊スポーツ杯 芝2000 56 亀田 10 2 6 2:03.2(0.3) 452
プロトポロス 11 国) コールドムーンS ダ1400 58 小沢 16 7 15 1:25.3(2.8) 492
12/20 (土) 中山 リベルタアーラ 6 牝) 2歳新馬 芝1800 52 石神道 16 10 8 1:51.2(1.3) 408
クレパスキュラー 9 混) ひいらぎ賞 芝1600 56 ルメール 12 1 1 1:32.9(0.4) 478
アグラード 12 混) 3歳上2勝クラス ダ1200 58 津村 16 8 9 1:11.9(1.5) 466
阪神 キングサーガ 4 混) 3歳上障害OP ダ障3110 60 小野寺 14 1 4 3:34.4(0.9) 502
イマージョン 8 3歳上1勝クラス ダ1200 57 C.デムーロ 13 1 2 1:11.9(0.2) 516
ロックターミガン 9 国) ポインセチアS ダ1800 56 松山 10 6 1 1:52.6(0.1) 526
アロンディ 10 混) 境港特別 芝2400 56 C.デムーロ 8 1 3 2:27.2(0.5) 452
中京 スルーザナイト 3 3歳上1勝クラス ダ1900 55 亀田 16 4 1 1:59.9(0.5) 490
バースライト 8 混) 2025YJSファイナルラウンド中京第1戦 芝2000 57 松本一 16 7 5 2:00.6(0.5) 508
12/19 (金) 名古屋 アーラグラシア 12 ダ1400 55 加藤聡 11 1 2 1:29.6(0.2) 445
川崎 シージャムブルース 3 2歳新馬 ダ1400 55 笹川 6 1 1 1:33.9(0.9) 490
12/16 (火) 川崎 パラレルヴィジョン 11 スパーキングマイラーズC ダ1600 57 御神本 10 2 3 1:43.2(1.9) 490
12/14 (日) 中山 ニルマーネル 2 2歳未勝利 芝1200 55 吉田豊 16 2 1 1:10.1(0.1) 396
ピュアエンブレム 3 2歳未勝利 芝2000 55 戸崎 18 4 15 2:05.7(2.7) 480
ランウェイミューズ 5 2歳新馬 芝1600 55 戸崎 16 2 2 1:37.3(0.7) 392
マウントバーノン 8 3歳上1勝クラス ダ2500 56 木幡巧 14 5 9 2:46.5(3.3) 502
キアラメンテ 12 混) 3歳上1勝クラス 芝1800 55 荻野極 16 3 7 1:49.6(0.6) 444
阪神 キンダープンシュ 6 2歳1勝クラス ダ1200 55 坂井 7 3 5 1:13.3(1.6) 474
アロマフェリス 7 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 55 横山武 12 3 2 1:54.7(0.1) 396
フィドルファドル 8 混) 3歳上2勝クラス ダ1200 55 坂井 11 1 4 1:11.4(0.3) 470
リューデスハイム 10 混)ハ) 竹田城S ダ2000 55 西村淳 16 6 2 2:04.8(0.2) 522
アランカール 11 国)牝) 阪神JF-GT 芝1600 55 北村友 18 1 5 1:33.1(0.5) 438
ネーヴェフレスカ 12 混) 甲東特別 芝1600 55 北村友 10 4 1 1:34.4(0.0) 444
中京 ノンブルドール 4 混) 2歳未勝利 芝2000 56 亀田 13 1 3 2:02.2(0.2) 438
モルティフレーバー 6 牝) 3歳上1勝クラス 芝2000 55 小沢 18 9 17 2:03.1(1.9) 476
ダイオジェナイト 8 3歳上1勝クラス ダ1400 58 丸山 16 5 8 1:26.5(1.4) 450
12/13 (土) 中山 バロネッサ 11 混) 常総S 芝1800 56 プーシャン 16 7 16 1:49.5(2.2) 516
阪神 ガルディエンヌ 1 牝) 2歳未勝利 ダ1400 55 北村友 15 10 3 1:25.8(0.3) 476
ガーネットフレア 1 牝) 2歳未勝利 ダ1400 55 C.デムーロ 15 4 7 1:26.5(1.0) 446
スカイストライプス 2 混) 2歳未勝利 ダ1800 56 C.デムーロ 10 2 1 1:53.7(1.4) 494
アートレスマインド 10 混) 赤穂特別 ダ2000 57 C.デムーロ 14 2 3 2:05.6(0.6) 484
ワールズエンド 11 国) リゲルS-L 芝1600 57 C.デムーロ 13 1 2 1:31.9(0.1) 468
中京 シルバーリム 5 2歳新馬 芝2000 55 小沢 12 5 7 2:02.4(1.0) 452
コティノス 5 2歳新馬 芝2000 56 西村淳 12 1 4 2:01.9(0.5) 486
カロローザ 6 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 53 鷲頭 16 9 1 1:53.8(0.1) 468
ブルージュ 6 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 55 鮫島駿 16 6 8 1:55.1(1.3) 448
ヴィンセンシオ 11 国)ハ) 中日新聞杯-GV 芝2000 56 杉原 18 6 9 1:58.3(0.7) 502
12/11 (木) 船橋 シシリアンマインド 1 2歳 ダ1200 54 矢野 11 1 2 1:18.1(0.2) 408
トレインザマインド 9 フェイスフルブーツ特別 ダ1800 57 御神本 14 1 2 1:56.1(0.0) 544
12/10 (水) 船橋 プライルード 11 船橋記念-SV ダ1000 57 御神本 14 10 14 1:01.3(2.2) 498
ジョイフルロック 12 出雲流スプリント ダ1200 56 矢野 11 1 1 1:11.5(1.4) 462
12/9 (火) 船橋 バイラノーチェ 7 牝) クラーベセクレタ・メモリアル ダ1500 54 岡村 14 2 1 1:38.1(0.0) 437
12/7 (日) 中山 ボニープリンス 2 混) 2歳未勝利 芝1800 56 マーカンド 16 1 6 1:49.2(0.3) 460
カリヨンアヴォン 6 混) 2歳1勝クラス ダ1200 55 マーカンド 6 1 4 1:12.9(1.0) 440
アルセナール 11 国) ラピスラズリS-L 芝1200 55 杉原 16 12 12 1:08.0(0.9) 462
阪神 チューラワンサ 12 混) 3歳上2勝クラス 芝1400 54 吉村 17 2 1 1:19.9(0.2) 432
中京 コンアフェット 9 牝) 犬山特別 ダ1800 55 岩田望 16 5 2 1:52.8(0.3) 478
ヴィスマール 10 混)ハ) 志摩特別 芝1600 56 西村淳 13 5 5 1:34.1(0.3) 458
シックスペンス 11 国) チャンピオンズC-GT ダ1800 58 ルメール 16 5 11 1:51.5(1.3) 502
セラフィックコール 11 国) チャンピオンズC-GT ダ1800 58 西村淳 16 14 9 1:51.4(1.2) 538
12/6 (土) 中山 サイモフェーン 4 混) 2歳未勝利 ダ1800 56 戸崎 16 1 3 1:54.9(0.3) 484
ザーフィル 9 混) 葉牡丹賞 芝2000 56 ルメール 11 1 8 1:59.1(0.9) 544
アンドアイラヴハー 12 混) 3歳上2勝クラス 芝1200 56 杉原 16 5 1 1:07.5(0.1) 498
阪神 ブレットパス 4 2歳未勝利 芝1800 56 川田 9 1 1 1:48.4(0.0) 490
マイエレメント 12 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 55 岩田望 15 1 1 1:34.5(0.1) 492
中京 スルーザナイト 3 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 55 ジェルー 15 2 3 1:54.4(0.2) 494
アクロフェイズ 5 2歳未勝利 芝2000 56 亀田 14 3 1 2:01.3(0.2) 474
フィングステン 8 3歳上1勝クラス 芝2000 55 亀田 18 14 13 2:00.2(1.2) 470
12/5 (金) 大井 ナインフォルド 7 はくたか特別 ダ1800 55 矢野 10 2 3 1:57.4(0.0) 509
12/3 (水) 大井 ライトウォーリア 11 勝島王冠-SU ダ1800 59 矢野 12 2 3 1:53.3(0.3) 501
12/1 (月) 笠松 アーラグラシア 7 B3B4 ダ1400 55 加藤聡 10 1 1 1:28.8(0.9) 434
11/30 (日) 東京 レイニング 9 混)ハ) オリエンタル賞 芝2000 55 ルメール 9 2 1 1:58.4(0.1) 464
ログラール 9 混)ハ) オリエンタル賞 芝2000 56 C.デムーロ 9 4 3 1:58.7(0.3) 476
コルレオニス 11 国) ウェルカムS 芝2000 58 レーン 16 4 6 1:58.4(0.8) 458
ドゥレッツァ 12 国) ジャパンC-GT 芝2400 58 18 - - -(-) - 出走取消
タスティエーラ 12 国) ジャパンC-GT 芝2400 58 レーン 18 6 7 2:21.1(0.8) 502
京都 フィアスゲイル 2 2歳未勝利 芝1800 55 荻野極 13 9 12 1:52.3(5.9) 470 T.O
ソルナシエンテ 7 混) 3歳上1勝クラス ダ1800 56 高杉 16 4 6 1:52.8(1.0) 510
パンデアスカル 8 混) 3歳上2勝クラス 芝2200 58 小沢 8 4 3 2:12.7(0.4) 496
マルチャレアル 10 混) 花園S ダ1800 58 吉村 16 6 13 1:52.5(1.8) 506
トータルクラリティ 11 国) オータムリーフS ダ1400 56 小沢 16 12 14 1:27.0(3.8) 482
11/29 (土) 東京 セントゴーデンス 1 2歳未勝利 ダ1600 56 内田 13 6 1 1:39.4(0.3) 522
リバーバレイト 12 国) 3歳上2勝クラス 芝1600 57 レーン 9 2 7 1:35.1(1.3) 464
京都 パーシャングレー 3 混) 2歳未勝利 芝1600 56 C.デムーロ 14 2 5 1:35.0(0.4) 476
フィドルファドル 8 3歳上2勝クラス ダ1200 55 坂井 16 3 5 1:12.3(0.4) 474
ブルーペクトライト 9 混)ハ) 栂尾特別 ダ1800 52 鷲頭 13 10 2 1:53.4(0.1) 490
ロックターミガン 11 国) 京都2歳S-GV 芝2000 56 鮫島駿 11 5 10 2:02.0(1.6) 534
バルセシート 11 国) 京都2歳S-GV 芝2000 56 C.デムーロ 11 1 7 2:01.2(0.8) 466
11/28 (金) 浦和 コールブランド 11 ハ) 信州プレミアム牛肉賞 ダ1500 55 矢野 12 10 6 1:37.0(1.2) 496
11/24 (月) 東京 カレイジャスビート 1 混) 2歳未勝利 ダ1600 56 C.デムーロ 15 2 1 1:37.7(0.0) 510
ギルランダ 6 牝) 2歳新馬 芝1600 55 プーシャン 13 6 6 1:35.5(1.1) 416
フェルミアーク 6 牝) 2歳新馬 芝1600 55 ルメール 13 1 1 1:34.4(0.2) 456
セレジェイラ 8 牝) 3歳上2勝クラス ダ1400 55 C.デムーロ 16 3 3 1:23.6(0.4) 478
イクリール 9 混) 南武特別 芝2400 58 12 4 5 2:24.1(0.8) 520
パントルナイーフ 11 国) 東京スポーツ杯2歳S-GU 芝1800 56 ルメール 12 3 1 1:46.0(0.0) 512
ローベルクランツ 11 国) 東京スポーツ杯2歳S-GU 芝1800 56 松山 12 4 8 1:47.0(1.0) 484
ヴァンガーズハート 12 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 58 マーカンド 18 12 11 1:33.4(1.4) 526
福島 ニルマーネル 6 混) 2歳未勝利 芝1200 55 横山和 16 6 3 1:09.1(0.1) 390
カーミングライツ 9 磐梯山特別 芝2600 56 横山和 16 1 1 2:39.8(0.2) 522
マイスターヴェルク 10 牝) 五色沼特別 芝1800 54 横山和 16 2 6 1:47.7(0.2) 512
ロートホルン 10 牝) 五色沼特別 芝1800 54 横山武 16 1 16 1:48.2(0.7) 472
ヴィヴィッシモ 12 3歳上1勝クラス 芝2000 58 亀田 16 11 9 2:01.4(0.8) 466
11/23 (日) 東京 ラヴィニアパーク 5 混) 2歳新馬 芝2000 56 戸崎 11 3 11 2:03.4(1.3) 468
カーラデマドレ 6 牝) 3歳上1勝クラス ダ1600 55 プーシャン 16 2 1 1:37.7(0.1) 480
ポルカリズム 10 混)ハ) 秋色S 芝1600 54 三浦 17 5 5 1:32.3(0.4) 494
アージェント 12 3歳上2勝クラス 芝1400 58 プーシャン 18 8 8 1:21.1(0.6) 550
京都 クラックショット 2 2歳未勝利 ダ1800 56 C.デムーロ 13 2 1 1:54.0(1.0) 478
レーベンスティール 11 国) マイルCS-GT 芝1600 58 レーン 18 5 12 1:32.4(1.1) 486
ミルテンベルク 12 混) 醍醐S 芝1200 58 C.デムーロ 16 3 13 1:08.8(0.8) 486
マックアルイーン 12 混) 醍醐S 芝1200 57 ルメール 16 1 12 1:08.8(0.8) 538
11/22 (土) 京都 ガーネットフレア 1 牝) 2歳未勝利 ダ1200 55 C.デムーロ 14 2 3 1:13.8(0.6) 448
ムーンリットアイル 3 混) 2歳未勝利 芝1200 55 マーカンド 18 3 7 1:09.9(1.3) 440
ヴィスコンテッサ 4 混) 2歳未勝利 芝1800 55 C.デムーロ 11 4 1 1:46.9(0.0) 440
ウィンターガーデン 7 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 56 ルメール 16 9 10 1:54.5(1.6) 494
バロネッサ 10 混) 比叡S 芝2400 56 吉村 16 13 11 2:26.0(1.1) 506
サーマルソアリング 11 国) シトリンS ダ1900 55 吉村 16 10 12 1:59.5(2.6) 498
福島 ディバイングレース 8 牝) 3歳上1勝クラス 芝2000 56 津村 16 13 9 1:59.3(1.0) 442
シャンソンドール 8 牝) 3歳上1勝クラス 芝2000 54 戸崎 16 1 3 1:58.7(0.4) 478
11/17 (月) 川崎 プラカーシャ 3 2歳六 ダ1400 54 矢野 11 1 2 1:34.2(0.8) 469
ハーンドルフ 11 GREEN×EXPO賞 ダ900 53 御神本 11 3 8 0:55.3(1.4) 483
11/16 (日) 東京 ペタルズダンス 4 2歳新馬 ダ1600 55 プーシャン 16 4 11 1:42.2(1.7) 452
ココクレーター 10 混)牝) ユートピアS 芝1800 56 プーシャン 11 10 11 1:48.5(2.0) 438
ルシフェル 10 混)牝) ユートピアS 芝1800 56 吉村 11 6 8 1:47.3(0.8) 512
セントメモリーズ 11 国)ハ) オーロC-L 芝1400 53 佐々木 18 12 17 1:21.1(1.2) 486
エデルクローネ 12 混) 3歳上1勝クラス 芝2000 56 プーシャン 13 2 3 2:00.2(0.5) 484
京都 アーガイルショア 1 牝) 2歳未勝利 ダ1400 55 西村淳 14 3 3 1:24.7(0.0) 504
フィアスゲイル 3 混) 2歳未勝利 芝1600 55 戸崎 15 12 8 1:35.8(1.9) 474
イマージョン 6 混) 3歳上1勝クラス ダ1200 57 C.デムーロ 16 2 3 1:11.7(0.3) 508
ロンドボス 8 混) 3歳上2勝クラス 芝1400 55 松山 15 3 7 1:20.9(0.2) 458
ブルクトーア 8 混) 3歳上2勝クラス 芝1400 57 C.デムーロ 15 2 12 1:21.1(0.4) 496
サンダーストラック 9 混) 黄菊賞 芝2000 56 ルメール 8 3 5 2:01.8(0.5) 520
クァンタムウェーブ 10 混)ハ) 天橋立S ダ1800 56 坂井 14 5 13 1:51.6(2.2) 536
福島 グランカッサ 2 牝) 3歳上1勝クラス ダ1700 51 上里 15 6 12 1:48.8(2.6) 500
リンゲルブルーメ 3 3歳上1勝クラス ダ1700 54 亀田 15 11 10 1:47.2(1.2) 492
ラスハンメル 10 混) 三陸特別 芝2600 58 富田 16 10 12 2:43.0(1.6) 528
リュケイオン 12 3歳上1勝クラス 芝2000 58 石川 16 4 7 2:01.9(0.8) 436
11/15 (土) 京都 アートレスマインド 7 3歳上1勝クラス ダ1800 56 C.デムーロ 16 2 1 1:51.9(0.4) 480
エボルヴィング 12 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 58 西村淳 18 9 11 1:33.8(0.5) 452
福島 バランソワール 4 2歳未勝利 芝1200 55 荻野極 16 5 2 1:09.0(0.1) 416
ジョリーレーヌ 7 若手) 3歳上1勝クラス 芝1200 55 横山琉 16 3 3 1:09.5(0.2) 434
フィングステン 9 土湯温泉特別 芝1800 54 亀田 16 11 6 1:48.0(1.1) 470
ハンベルジャイト 11 混) フルーツラインC ダ1150 56 永島 16 10 9 1:09.4(0.8) 500
レザンクレール 12 牝) 3歳上1勝クラス 芝1200 53 川端 16 15 11 1:09.8(0.6) 438
11/14 (金) 大井 ラッケンブース 8 ギムレット賞 ダ1200 54 矢野 14 3 10 1:14.9(1.3) 493
11/12 (水) 名古屋 パヴェリング 12 ダ1500 55 塚本 12 1 1 1:37.0(0.6) 478
11/11 (火) 園田 バイルシュタイン 10 C2 ダ1400 57 小牧 10 1 2 1:33.6(0.1) 447
11/9 (日) 東京 ヴォートセレスト 5 2歳新馬 芝2000 56 プーシャン 6 3 1 2:00.8(0.0) 496
トラジェクトワール 7 3歳上1勝クラス ダ1600 58 荻野極 16 12 15 1:43.1(5.2) 492 T.O
セレシオン 11 国)ハ) アルゼンチン共和国杯-GU 芝2500 57 荻野極 18 8 4 2:30.4(0.2) 470
京都 アルペングロー 5 2歳新馬 芝2000 56 C.デムーロ 8 1 2 2:05.0(0.5) 490
ブルーペクトライト 8 牝) 3歳上2勝クラス ダ1800 56 北村友 16 10 14 1:51.9(2.2) 492
バレルターン 9 混) 木津川特別 芝1600 58 C.デムーロ 8 1 1 1:33.7(0.2) 488
ルディック 10 混) 貴船S ダ1200 58 C.デムーロ 12 1 5 1:10.2(0.3) 532
タンテドヴィーヴル 12 3歳上1勝クラス 芝1400 57 C.デムーロ 17 6 7 1:21.6(0.4) 488
フランクスピード 12 3歳上1勝クラス 芝1400 55 川田 17 2 14 1:22.1(0.9) 444
福島 イルディヴィーノ 5 3歳上障害未勝利 芝障2750 57 坂口 9 2 1 3:04.7(0.1) 482
11/8 (土) 東京 クラッシファイド 8 混) 3歳上2勝クラス 芝2000 58 ルメール 8 2 3 1:58.8(0.5) 470
クールブロン 10 混) 錦秋S ダ1600 58 佐々木 11 8 6 1:36.7(0.9) 544
ゴールドシーン 12 3歳上1勝クラス 芝1600 58 津村 14 5 7 1:34.4(0.9) 456
ヴィルナタール 12 3歳上1勝クラス 芝1600 55 木幡巧 14 12 8 1:34.5(1.0) 452
福島 バシレイア 7 3歳上1勝クラス 芝1200 55 武藤 16 7 1 1:08.0(0.0) 448
11/7 (金) 船橋 シシリアンマインド 3 2歳新馬 ダ1500 54 矢野 8 3 7 1:41.2(1.8) 414
グリオット 4 2歳新馬 ダ1200 54 岡村 8 2 1 1:15.7(0.0) 466
11/6 (木) 園田 ホーリーグレイル 11 楠賞-T ダ1400 55 矢野 12 5 1 1:29.0(0.1) 475
11/5 (水) 船橋 ジョイフルロック 9 ジーニアススプリント ダ1200 56 矢野 9 1 1 1:12.5(1.3) 458
11/4 (火) AUS シュヴァリエローズ 7 ハ) メルボルンC-GT 芝3200 55.5 レーン 24 - 23 -(-) -
11/3 (月) 船橋 ライトウォーリア 11 JBCクラシック-JpnT ダ1800 57 吉原 14 8 7 1:54.6(2.6) 502
11/2 (日) 東京 タスティエーラ 11 国) 天皇賞・秋-GT 芝2000 58 レーン 14 2 8 1:59.0(0.4) 508
京都 ブロードグリン 6 3歳上1勝クラス ダ1800 56 西村淳 15 11 13 1:56.5(4.6) 446
ソルナシエンテ 6 3歳上1勝クラス ダ1800 56 高杉 15 4 5 1:52.8(0.9) 508
ストリンジェンド 8 混) 3歳上2勝クラス ダ1200 58 亀田 16 8 10 1:12.6(1.4) 480
アーマルコライト 10 混)ハ) 古都S 芝3000 53 小沢 13 13 13 3:07.3(3.5) 528
ロンドボス 12 混) 3歳上2勝クラス 芝1400 54 西塚 12 2 2 1:21.5(0.1) 452
盛岡 スペードギニー 10 赤平金剛賞 ダ1600 56 高松 11 2 2 1:40.0(0.7) 481
11/1 (土) 東京 ピードモント 1 混) 2歳未勝利 ダ1600 56 内田 16 6 8 1:37.1(1.1) 482
ヴィンブルレー 6 牝) 3歳上1勝クラス ダ1400 55 戸崎 15 3 2 1:23.1(0.2) 472
レシェルドランジュ 6 牝) 3歳上1勝クラス ダ1400 56 菅原明 15 10 12 1:25.7(2.8) 460
トレインザマインド 7 混) 3歳上1勝クラス ダ2100 56 横山琉 16 10 5 2:10.4(0.7) 548
カニキュル 10 混) 紅葉S 芝1600 56 戸崎 12 3 5 1:33.0(0.2) 510
京都 ムーンリットアイル 2 混) 2歳未勝利 芝1200 55 C.デムーロ 12 1 2 1:10.0(0.1) 442
ラジャブルック 6 2歳新馬 ダ1800 56 C.デムーロ 16 1 9 1:55.6(3.5) 476
ラレーヌデリス 9 混) 北野特別 芝2000 56 亀田 12 8 9 2:00.5(1.0) 476
マルチャレアル 10 混) ハロウィンS ダ1800 58 C.デムーロ 14 3 4 1:50.4(1.0) 506
AUS シュトラウス 7 ラッセルボールディングS 芝1300 57.5 モレイラ 15 - 6 -(-) -
USA フェブランシェ 4 牝) BCフィリー&メアスプリント-GT - ダ1400 56 10 - - -(-) - 出走取消
10/30 (木) 園田 バイルシュタイン 7 C2 ダ1400 57 小牧 9 1 2 1:31.6(0.0) 456
10/26 (日) 東京 パッセージピーク 2 2歳未勝利 芝2000 56 内田 10 3 6 2:02.7(1.6) 496
キングサーガ 4 混) 3歳上障害未勝利 ダ障3000 60 小野寺 14 5 1 3:23.1(0.5) 494
レダアトミカ 5 混) 2歳新馬 芝1800 55 津村 16 1 3 1:49.8(0.2) 480
ブルージュ 7 牝) 3歳上1勝クラス ダ1600 54 内田 13 7 5 1:37.1(0.7) 448
テンダールック 8 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 54 北村宏 15 7 10 1:35.0(0.8) 438
ヴィントシュティレ 8 混) 3歳上1勝クラス 芝1600 56 15 13 15 1:36.3(2.1) 484
京都 パーシャングレー 2 混) 2歳未勝利 芝1600 56 松山 10 3 3 1:35.2(0.2) 484
ミスティパープル 4 混) 2歳新馬 ダ1800 55 戸崎 16 6 15 1:58.8(6.9) 448
スルーザナイト 7 牝) 3歳上1勝クラス ダ1800 54 北村友 12 4 7 1:52.9(1.1) 494
オルネーロ 9 国) 萩S-L 芝1800 56 ルメール 8 2 5 1:47.6(0.5) 494
サーマルソアリング 10 国)ハ) カノープスS ダ1800 53 北村友 14 9 6 1:49.4(0.8) 502
アロンディ 11 国) 菊花賞-GT 芝3000 57 団野 18 17 10 3:05.1(1.1) 452
コーチェラバレー 11 国) 菊花賞-GT 芝3000 57 西村淳 18 15 7 3:04.6(0.6) 438
新潟 ヴァーナリー 4 牝) 3歳上1勝クラス 芝1800 51 舟山 16 8 10 1:50.1(0.8) 438
セレジェイラ 6 若手) 3歳上1勝クラス ダ1200 55 亀田 13 2 1 1:10.8(0.7) 476
コイヌール 7 混) 3歳上1勝クラス 芝2000 55 舟山 15 15 12 2:02.5(1.0) 492
バースライト 8 3歳上1勝クラス ダ1800 56 鮫島駿 12 2 10 1:55.0(2.7) 508
パルメリータ 9 柏崎特別 芝1600 56 富田 14 13 13 1:36.7(1.9) 500
フルレゾン 10 混) 村上特別 芝2000 56 亀田 16 1 8 2:01.5(1.1) 464
10/25 (土) 東京 ゾネブルーム 6 2歳新馬 ダ1600 56 石川 16 7 8 1.40.0(2.4) 488
アルシミスト 7 3歳上1勝クラス ダ1400 58 大野 16 12 13 1:25.7(3.0) 514
レイニング 8 3歳上1勝クラス 芝2000 56 ルメール 8 2 1 2:01.5(0.2) 470
京都 エボルヴィング 12 3歳上1勝クラス 芝1800 58 松山 10 5 8 1:48.1(0.5) 462
エンベッカ 12 3歳上1勝クラス 芝1800 54 西村淳 10 4 7 1:48.1(0.5) 420
新潟 カロローザ 4 牝) 3歳上1勝クラス ダ1200 55 鮫島駿 15 3 14 1:14.9(3.0) 474
ダイオジェナイト 5 3歳上1勝クラス ダ1800 58 丹内 14 5 6 1:53.9(1.2) 448
10/22 (水) 大井 トゥースパークル 12 グリーンチャンネル記念 ダ1400 57 矢野 13 4 3 1:27.2(1.4) 509
10/21 (火) 盛岡 スペードギニー 8 C1 ダ1600 56 高松 12 2 2 1:39.1(0.4) 489
10/19 (日) 東京 カーマインジュエル 4 混) 2歳新馬 ダ1600 55 内田 16 11 11 1:42.8(3.2) 478
クールブロン 10 西湖特別 ダ1600 58 内田 13 10 1 1:37.5(0.2) 544
京都 アーガイルショア 1 牝) 2歳未勝利 ダ1400 55 西村淳 12 2 2 1:26.0(0.6) 504
ロンドボス 8 混) 3歳上2勝クラス 芝1600 54 横山武 10 3 5 1:33.5(0.2) 460
ヴィスマール 8 混) 3歳上2勝クラス 芝1600 58 西村淳 10 6 3 1:33.4(0.1) 450
新潟 ヴィントシュティレ 7 3歳上1勝クラス 芝1600 56 武藤 18 15 17 1:35.4(1.7) 476
ヴィルナタール 9 松浜特別 芝2000 54 石川 15 6 9 2:00.5(1.1) 456
ルーラルハピネス 10 混) 飛翼特別 芝1000 56 杉原 18 2 13 0:56.2(1.2) 470
10/18 (土) 東京 サイモフェーン 1 2歳未勝利 ダ1600 56 ルメール 11 1 2 1:39.5(1.0) 492
クラッシファイド 8 混) 3歳上2勝クラス 芝2000 58 ルメール 8 2 2 2:00.0(0.2) 474
リューデスハイム 10 混) 伊勢佐木S ダ2100 58 北村友 16 4 13 2:14.6(2.6) 518
ファーヴェント 11 国) 富士S-GU 芝1600 57 佐々木 14 10 7 1:32.5(0.8) 508
ハリケーンリッジ 12 混) 3歳上2勝クラス ダ1400 56 矢野 14 8 9 1:26.6(1.9) 436
京都 モルティフレーバー 7 混) 3歳上1勝クラス 芝2000 53 吉村 8 4 7 2:02.1(1.8) 472
キンダープンシュ 8 混) なでしこ賞 ダ1400 55 岩田望 7 6 5 1:26.2(1.5) 476
パルクリチュード 11 混)牝) トルマリンS ダ1800 56 鮫島駿 16 2 2 1:51.2(0.1) 464
タンテドヴィーヴル 12 3歳上1勝クラス 芝1400 56 和田竜 15 12 3 1:20.6(0.1) 496
新潟 イスタンテ 6 混) 3歳上1勝クラス ダ1800 58 荻野極 15 4 15 1:58.4(5.2) 512 T.O
ストリンジェンド 10 混) 妙高特別 ダ1200 58 亀田 15 5 4 1:11.9(0.7) 482
アルトシュタット 11 混)ハ) 北陸S 芝1200 55 松本 18 18 9 1:09.2(1.2) 480
10/17 (金) 川崎 プラカーシャ 2 2歳新馬 ダ1400 54 矢野 7 1 5 1:35.8(3.0) 478
10/14 (火) 門別 セイルロケット 10 C2C3 ダ1000 57 岩橋 12 1 1 1:01.0(0.2) 462
川崎 プライルード 11 柿生スプリント ダ900 58 御神本 11 2 3 0:53.8(0.4) 505
ハーンドルフ 11 柿生スプリント ダ900 49 ミシェル 11 1 11 0:55.1(1.7) 485
10/13 (月) 東京 トライゴーニック 7 3歳上1勝クラス ダ2100 56 荻野極 16 8 7 2:13.7(0.6) 490
ゴールドシーン 9 3歳上1勝クラス 芝1600 58 津村 18 5 5 1:33.3(0.2) 454
セレシオン 11 国)ハ) オクトーバーS-L 芝2000 57 荻野極 18 3 12 1:58.6(1.1) 472
