出走日/天候 コース/馬場状態 レース名 | 
		枠 番 | 
		頭 人 | 
		着 | 
		騎手 斤量 体重 | 
		タイム (着差) 上り | 
		備考 | 
	
		
	 
		15/6/17 (水) - 
		船橋11R ダ1600- 
			京成盃グランドマイラーズ-SV  | 
		8 13 | 
		14 - | 
		- | 
		矢野 56 - | 
		- (-) - | 
		
					競走除外
		 | 
	
	
	 
		15/5/26 (火) 晴 
		浦和11R ダ1400良 
			ハ)けやき賞  | 
		1 1 | 
		7 3 | 
		1 | 
		本田 57 582 | 
		1:27.3 (0.6) 37.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/12/14 (日) 晴 
		中山11R ダ1200良 
			国)カペラS-GV  | 
		6 11 | 
		16 15 | 
		14 | 
		森 56 564 | 
		1:11.1 (1.6) 36.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/11/11 (火) 曇 
		大井11R ダ1200良 
			インタラクションC  | 
		3 3 | 
		13 2 | 
		5 | 
		石崎駿 57 566 | 
		1:13.3 (1.0) 37.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/10/22 (水) 雨 
		大井11R ダ1600不 
			マイルグランプリ-SU  | 
		4 7 | 
		16 6 | 
		11 | 
		石崎駿 57 574 | 
		1:41.7 (2.1) 41.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/6/21 (土) 曇 
		阪神11R ダ1400良 
			混)天保山S  | 
		3 3 | 
		12 7 | 
		6 | 
		浜中 56 562 | 
		1:24.2 (0.8) 37.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/5/18 (日) 晴 
		京都11R ダ1400良 
			国)ハ)栗東S  | 
		8 15 | 
		16 11 | 
		12 | 
		幸 55 558 | 
		1:24.1 (1.0) 37.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/3/15 (土) 晴 
		阪神11R ダ1400重 
			国)ハ)ポラリスS  | 
		8 15 | 
		16 8 | 
		5 | 
		幸 55 562 | 
		1:23.3 (0.7) 36.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/12/22 (日) 曇 
		阪神12R ダ1400重 
			混)ギャラクシーS  | 
		2 3 | 
		16 7 | 
		10 | 
		北村友 56 574 | 
		1:23.7 (0.9) 35.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/11/17 (日) 晴 
		東京11R ダ1400良 
			国)ハ)霜月S  | 
		5 9 | 
		16 8 | 
		11 | 
		三浦 56 576 | 
		1:24.8 (1.1) 37.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/4/28 (日) 晴 
		東京10R ダ1600良 
			国)オアシスS  | 
		7 13 | 
		16 7 | 
		10 | 
		吉田豊 56 570 | 
		1:36.8 (1.3) 37.7 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		12/10/8 (月) 晴 
		東京11R ダ1400良 
			国)ペルセウスS  | 
		2 4 | 
		16 4 | 
		2 | 
		三浦 56 564 | 
		1:23.9 (0.4) 36.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		12/9/15 (土) 曇 
		阪神11R ダ1400良 
			国)エニフS  | 
		6 6 | 
		10 1 | 
		2 | 
		福永 56 564 | 
		1:23.1 (0.3) 37.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		12/6/24 (日) 晴 
		函館11R ダ1700稍 
			混)ハ)大沼S  | 
		6 9 | 
		13 3 | 
		11 | 
		松田 56 566 | 
		1:45.3 (2.1) 38.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		12/5/26 (土) 晴 
		東京11R ダ1400良 
			国)欅S  | 
		5 10 | 
		16 3 | 
		14 | 
		ウィリアムズ 56 560 | 
		1:24.3 (1.3) 37.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		12/3/31 (土) 曇 
		阪神11R ダ1400不 
			国)コーラルS  | 
		2 3 | 
		16 2 | 
		2 | 
		ピンナ 56 574 | 
		1:22.1 (0.6) 36.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		12/3/10 (土) 曇 
		阪神11R ダ1400重 
			国)ハ)ポラリスS  | 
		2 3 | 
		16 3 | 
		3 | 
		ピンナ 56 564 | 
		1:22.8 (0.1) 36.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		11/11/20 (日) 晴 
		東京11R ダ1400重 
			国)ハ)霜月S  | 
		4 7 | 
		16 3 | 
		8 | 
		嶋田 56 574 | 
		1.23:7 (1.0) 37.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		11/11/6 (日) 曇 
		東京10R ダ1400良 
			混)銀嶺S  | 
		3 3 | 
		14 1 | 
		1 | 
		メンディザバル 57 566 | 
		1:24.5 (0.0) 36.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		11/10/16 (日) 晴 
		京都12R ダ1400重 
			混)京都オータムプレミアム  | 
		8 14 | 
		14 1 | 
		2 | 
		福永 57 562 | 
		1:22.8 (0.2) 36.7 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		11/9/24 (土) 晴 
		阪神11R ダ1400良 
			混)大阪スポーツ杯  | 
		2 2 | 
		11 2 | 
		2 | 
		福永 57 562 | 
		1:22.8 (0.3) 36.7 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		11/5/1 (日) 曇 
		東京10R ダ1400良 
			混)アハルテケS  | 
		1 2 | 
		16 1 | 
		15 | 
		戸崎 56 550 | 
		1:25.7 (1.8) 37.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		11/4/2 (土) 晴 
		阪神10R ダ1400良 
			国)コーラルS  | 
		8 15 | 
		16 1 | 
		2 | 
		福永 56 554 | 
		1:23.1 (0.2) 36.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		11/3/20 (日) 曇 
		阪神9R ダ1400良 
			混)伊丹S  | 
		1 2 | 
		16 1 | 
		1 | 
		リスポリ 57 548 | 
		1:23.2 (1.0) 36.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		11/1/30 (日) 曇 
		京都12R ダ1400良 
			混)4歳上1000万下  | 
		8 10 | 
		11 1 | 
		1 | 
		リスポリ 56 554 | 
		1.23.8 (0.9) 36.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		11/1/9 (日) 晴 
		京都8R ダ1400良 
			混)4歳上500万下  | 
		7 14 | 
		16 2 | 
		1 | 
		リスポリ 56 552 | 
		1:24.9 (0.3) 37.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/9/25 (土) 晴 
		阪神7R 芝1600良 
			3歳上500万下  | 
		8 15 | 
		16 1 | 
		12 | 
		福永 55 560 | 
		1:34.1 (1.5) 35.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/8/28 (土) 晴 
		新潟9R 芝1600良 
			混)古町特別  | 
		4 8 | 
		18 2 | 
		2 | 
		松岡 54 562 | 
		1:34.0 (0.0) 33.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/7/4 (日) 晴 
		阪神8R 芝1600良 
			3歳上500万下  | 
		7 10 | 
		12 1 | 
		8 | 
		福永 54 552 | 
		1:36.0 (1.6) 36.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/2/14 (日) 曇 
		京都11R 芝1800良 
			国)きさらぎ賞-GV  | 
		4 4 | 
		11 3 | 
		4 | 
		岩田 56 556 | 
		1:49.0 (0.4) 35.8 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/1/17 (日) 晴 
		京都5R 芝1800良 
			混)3歳新馬  | 
		1 1 | 
		16 1 | 
		1 | 
		岩田 56 548 | 
		1:49.1 (0.4) 35.9 | 
		
					
		 |