- 
			
	 
		o‘–“ú/“VŒó ƒR[ƒX/”nêó‘Ô ƒŒ[ƒX–¼ | 
		˜g ”Ô | 
		һ l | 
		’… | 
		‹RŽè ‹Ò—Ê ‘Ìd | 
		ƒ^ƒCƒ€ (’…·) ã‚è | 
		”õl | 
	
		
	 
		18/8/25 (“y) ¬‰J 
		VŠƒ11R ƒ_1800—Ç 
			‘)ƒn)‚a‚r‚mÜ  | 
		1 1 | 
		12 1 | 
		4 | 
		΋´ 57 520 | 
		1:52.3 (0.5) 36.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		18/5/6 (“ú) ° 
		“Œ‹ž10R ƒ_2100—Ç 
			‘)ƒn)ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒg‚r  | 
		5 10 | 
		16 7 | 
		4 | 
		ƒ{ƒEƒ}ƒ“ 57 522 | 
		2:11.1 (0.3) 37.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		18/1/27 (“y) ° 
		“Œ‹ž11R ŽÅ2000âc 
			‘)”’•xŽm‚r  | 
		6 6 | 
		10 5 | 
		6 | 
		“à“c 56 524 | 
		2:00.0 (1.0) 35.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		18/1/7 (“ú) ° 
		’†ŽR10R ƒ_1800—Ç 
			¬)ƒ|ƒ‹ƒbƒNƒX‚r  | 
		3 6 | 
		16 4 | 
		9 | 
		’Ѻ 56 524 | 
		1:53.7 (1.3) 39.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		17/1/22 (“ú) ° 
		’†ŽR11R ŽÅ2200—Ç 
			‘)‚`‚i‚b‚b-‚f‡U  | 
		7 13 | 
		17 2 | 
		13 | 
		ƒVƒ…ƒ~ƒm[ 56 522 | 
		2:15.0 (3.1) 39.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/12/3 (“y) ° 
		’†‹ž11R ŽÅ2000—Ç 
			‘)‹àéÍÜ-‚f‡U  | 
		5 6 | 
		13 3 | 
		5 | 
		ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ƒP 56 524 | 
		1:59.9 (0.2) 33.7 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/12/27 (“ú) “Ü 
		’†ŽR10R ŽÅ2500—Ç 
			‘)—L”n‹L”O-‚f‡T  | 
		6 12 | 
		16 3 | 
		16 | 
		ƒ‹ƒ[ƒ‹ 55 506 | 
		2:35.5 (2.5) 37.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/10/25 (“ú) ° 
		‹ž“s11R ŽÅ3000—Ç 
			‘)‹e‰ÔÜ-‚f‡T  | 
		8 17 | 
		18 1 | 
		3 | 
		ƒ‹ƒ[ƒ‹ 57 506 | 
		3:04.0 (0.1) 35.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/9/27 (“ú) ° 
		ã_11R ŽÅ2400—Ç 
			‘)_ŒËV•·”t-‚f‡U  | 
		4 6 | 
		15 3 | 
		1 | 
		ƒ‹ƒ[ƒ‹ 56 506 | 
		2:26.7 (0.3) 34.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/7/18 (“y) ° 
		’†‹ž11R ŽÅ2000d 
			¬)ƒ}ƒŒ[ƒVƒA‚b  | 
		7 13 | 
		17 5 | 
		1 | 
		ƒ‹ƒ[ƒ‹ 54 500 | 
		2:03.4 (0.3) 34.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/5/24 (“ú) ° 
		‹ž“s10R ƒ_1800—Ç 
			¬)–P—‚r  | 
		5 5 | 
		10 1 | 
		3 | 
		–k‘º—F 56 510 | 
		1:51.5 (0.2) 37.7 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/5/6 (…) ° 
		‰€“c10R ƒ_1870—Ç 
			•ºŒÉ‚b‚r-‚i‚‚އU  | 
		3 3 | 
		12 2 | 
		2 | 
		–k‘º—F 56 512 | 
		2:01.9 (1.5) 39.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/4/5 (“ú) ¬‰J 
		’†ŽR10R ƒ_1800âc 
			¬)•𗳂r  | 
		7 11 | 
		14 6 | 
		2 | 
		–k‘º—F 56 508 | 
		1:53.0 (0.0) 37.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/1/18 (“ú) ° 
		‹ž“s4R ƒ_1800d 
			¬)3Î500–œ‰º  | 
		8 13 | 
		14 4 | 
		1 | 
		–k‘º—F 56 506 | 
		1:52.1 (0.4) 36.8 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/1/5 (ŒŽ) ° 
		‹ž“s4R ƒ_1800âc 
			¬)3Î500–œ‰º  | 
		5 5 | 
		8 3 | 
		6 | 
		¼Žá 54 514 | 
		1:54.9 (0.8) 36.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/12/13 (“y) ° 
		ã_6R ƒ_1800—Ç 
			¬)2ÎV”n  | 
		8 9 | 
		9 1 | 
		1 | 
		–k‘º—F 55 512 | 
		1:56.8 (0.1) 38.2 | 
		
					
		 |