- 
			
	 
		出走日/天候 コース/馬場状態 レース名 | 
		枠 番 | 
		頭 人 | 
		着 | 
		騎手 斤量 体重 | 
		タイム (着差) 上り | 
		備考 | 
	
		
	 
		17/5/28 (日) 晴 
		東京12R 芝2500良 
			国)ハ)目黒記念-GU  | 
		8 18 | 
		18 6 | 
		4 | 
		福永 56 480 | 
		2:31.5 (0.6) 35.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/5/29 (日) 晴 
		東京12R 芝2500良 
			国)ハ)目黒記念-GU  | 
		7 15 | 
		18 3 | 
		1 | 
		福永 54 476 | 
		2:30.6 (0.0) 34.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/4/10 (日) 晴 
		阪神10R 芝2400良 
			国)ハ)大阪-ハンブルクC  | 
		5 10 | 
		16 1 | 
		1 | 
		戸崎 52 476 | 
		2:25.4 (0.0) 33.7 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/3/13 (日) 曇 
		阪神9R 芝2400良 
			混)ハ)淡路特別  | 
		1 1 | 
		11 3 | 
		1 | 
		福永 55 476 | 
		2:25.7 (0.2) 34.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/12/26 (土) 晴 
		阪神9R 芝2400稍 
			混)江坂特別  | 
		5 9 | 
		15 2 | 
		7 | 
		内田 55 472 | 
		2:29.5 (0.9) 35.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/11/22 (日) 曇 
		東京8R 芝2300良 
			混)3歳上500万下  | 
		3 5 | 
		16 4 | 
		1 | 
		内田 55 480 | 
		2:20.2 (0.2) 34.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/3/14 (土) 晴 
		阪神9R 芝2400稍 
			混)ゆきやなぎ賞  | 
		2 2 | 
		8 4 | 
		2 | 
		福永 56 456 | 
		2:31.2 (0.1) 35.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/2/21 (土) 晴 
		京都9R 芝1800良 
			混)つばき賞  | 
		5 5 | 
		8 4 | 
		6 | 
		岩田 56 458 | 
		1:48.5 (0.5) 33.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/11/15 (土) 晴 
		京都2R 芝1800良 
			2歳未勝利  | 
		7 13 | 
		16 2 | 
		1 | 
		岩田 55 458 | 
		1:47.5 (0.0) 35.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/10/12 (日) 晴 
		京都5R 芝1800良 
			2歳新馬  | 
		8 9 | 
		9 1 | 
		2 | 
		岩田 55 456 | 
		1:48.6 (0.3) 35.0 | 
		
					
		 |