- 
			
	 
		o‘–“ú/“VŒó ƒR[ƒX/”nêó‘Ô ƒŒ[ƒX–¼ | 
		˜g ”Ô | 
		һ l | 
		’… | 
		‹RŽè ‹Ò—Ê ‘Ìd | 
		ƒ^ƒCƒ€ (’…·) ã‚è | 
		”õl | 
	
		
	 
		18/8/19 (“ú) “Ü 
		ŽD–y11R ŽÅ2000âc 
			‘)ŽD–y‹L”O-‚f‡U  | 
		4 8 | 
		16 5 | 
		14 | 
		ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ 57 512 | 
		2:02.9 (1.8) 39.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		18/3/31 (“y) ° 
		ƒƒCƒ_ƒ“7R ŽÅ1800—Ç 
			ƒhƒoƒCƒ^[ƒt-‚f‡T  | 
		2 2 | 
		15 3 | 
		8 | 
		ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ 57 – | 
		– (–) – | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		17/12/10 (“ú) - 
		ƒVƒƒƒeƒBƒ“8R ŽÅ2000—Ç 
			`‚b-‚f‡T  | 
		1 2 | 
		12 2 | 
		3 | 
		ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ 57 512 | 
		2:02.23 (0.6) - | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		17/10/29 (“ú) ‰J 
		“Œ‹ž11R ŽÅ2000•s 
			‘)“VcÜEH-‚f‡T  | 
		2 3 | 
		18 8 | 
		13 | 
		ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ƒP 58 526 | 
		2:12.0 (3.7) 41.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		17/4/30 (“ú) - 
		ƒVƒƒƒeƒBƒ“8R ŽÅ2000—Ç 
			ƒNƒC[ƒ“ƒGƒŠƒUƒxƒX‡U¢‚b-‚f‡T  | 
		6 5 | 
		8 2 | 
		1 | 
		ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ 57 510 | 
		2:04.59 (0.06) - | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		17/2/26 (“ú) ° 
		’†ŽR11R ŽÅ1800—Ç 
			‘)’†ŽR‹L”O-‚f‡U  | 
		1 1 | 
		11 3 | 
		1 | 
		‚l.ƒfƒ€[ƒ 57 514 | 
		1:47.6 (0.1) 34.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/12/11 (“ú) - 
		ƒVƒƒƒeƒBƒ“7R ŽÅ1600—Ç 
			`ƒ}ƒCƒ‹-‚f‡T  | 
		9 7 | 
		14 3 | 
		9 | 
		ƒ€[ƒA 57 499 | 
		1:34.02 (0.54) - | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/11/20 (“ú) “Ü 
		‹ž“s11R ŽÅ1600—Ç 
			‘)ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r-‚f‡T  | 
		7 15 | 
		18 7 | 
		3 | 
		ƒ€[ƒA 57 502 | 
		1:33.2 (0.1) 35.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/8/21 (“ú) ‰J 
		ŽD–y11R ŽÅ2000âc 
			‘)ŽD–y‹L”O-‚f‡U  | 
		7 13 | 
		16 5 | 
		1 | 
		ƒ‹ƒ[ƒ‹ 57 496 | 
		2:01.7 (0.3) 36.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/7/17 (“ú) ¬‰J 
		”ŸŠÙ11R ŽÅ2000âc 
			‘)ƒn)”ŸŠÙ‹L”O-‚f‡V  | 
		6 12 | 
		16 4 | 
		6 | 
		ƒeƒB[ƒ^ƒ“ 55 514 | 
		1:59.9 (0.9) 35.7 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/2/21 (“ú) ° 
		¬‘q11R ŽÅ1800—Ç 
			‘)ƒn)¬‘q‘åÜ“T-‚f‡V  | 
		6 11 | 
		16 5 | 
		3 | 
		Šâ“c 55 516 | 
		1:46.8 (0.1) 35.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/1/5 (‰Î) ° 
		’†ŽR11R ŽÅ2000—Ç 
			‘)ƒn)’†ŽR‹à”t-‚f‡V  | 
		3 4 | 
		14 4 | 
		7 | 
		ŒËè 55 496 | 
		2:01.7 (0.5) 33.5 | 
		
					“¯’…
		 | 
	
	
	 
		15/11/29 (“ú) ° 
		“Œ‹ž10R ŽÅ1800—Ç 
			¬)ƒEƒFƒ‹ƒJƒ€‚r  | 
		8 13 | 
		13 4 | 
		1 | 
		ƒ€[ƒA 57 500 | 
		1:46.4 (0.2) 33.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/10/25 (“ú) ° 
		“Œ‹ž10R ŽÅ1800—Ç 
			¬)b”ã˜H‚r  | 
		2 2 | 
		11 1 | 
		6 | 
		‚b.ƒfƒ€[ƒ 57 506 | 
		1:47.7 (0.4) 33.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/9/5 (“y) ° 
		ŽD–y12R ŽÅ2000âc 
			¬)“ú‚“Á•Ê  | 
		5 9 | 
		16 1 | 
		1 | 
		ƒ‹ƒ[ƒ‹ 57 510 | 
		2:02.2 (0.2) 36.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/8/2 (“ú) ° 
		ŽD–y7R ŽÅ1800—Ç 
			3Îã500–œ‰º  | 
		5 5 | 
		11 2 | 
		1 | 
		ƒ‹ƒ[ƒ‹ 57 514 | 
		1:46.5 (0.5) 33.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/3/14 (“y) “Ü 
		’†ŽR9R ŽÅ2000—Ç 
			¬)ŠÙŽR“Á•Ê  | 
		4 4 | 
		8 1 | 
		4 | 
		ŒËè 57 510 | 
		2:01.5 (0.6) 36.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/2/21 (“y) ° 
		“Œ‹ž9R ŽÅ2000—Ç 
			¬)’²•z“Á•Ê  | 
		8 13 | 
		14 2 | 
		4 | 
		ŒËè 56 514 | 
		2:00.8 (0.0) 34.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/5/17 (“y) ° 
		“Œ‹ž9R ŽÅ2000—Ç 
			¬)‰Ä–Ø—§Ü  | 
		6 8 | 
		12 2 | 
		1 | 
		ŒËè 56 496 | 
		2:00.4 (0.3) 33.8 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/4/27 (“ú) ° 
		“Œ‹ž5R ŽÅ2000—Ç 
			¬)3Ζ¢Ÿ—˜  | 
		4 8 | 
		18 1 | 
		1 | 
		ŒËè 56 504 | 
		2:03.0 (0.1) 34.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/4/6 (“ú) ° 
		’†ŽR5R ŽÅ2000âc 
			¬)3Ζ¢Ÿ—˜  | 
		7 14 | 
		18 3 | 
		2 | 
		’Ѻ 56 508 | 
		2:03.1 (0.0) 37.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/2/24 (ŒŽ) ° 
		“Œ‹ž5R ŽÅ1800—Ç 
			¬)3ÎV”n  | 
		1 1 | 
		16 2 | 
		13 | 
		ŒËè 56 514 | 
		1:55.5 (2.1) 35.1 | 
		
					
		 |