- 
			
	 
		o‘–“ú/“VŒó ƒR[ƒX/”nêó‘Ô ƒŒ[ƒX–¼ | 
		˜g ”Ô | 
		һ l | 
		’… | 
		‹RŽè ‹Ò—Ê ‘Ìd | 
		ƒ^ƒCƒ€ (’…·) ã‚è | 
		”õl | 
	
		
	 
		14/8/9 (“y) ° 
		ŽD–y12R ƒ_1700âc 
			¬)ŒK‰€“Á•Ê  | 
		6 7 | 
		11 8 | 
		11 | 
		ŠÛ“c 55 428 | 
		1:47.9 (2.9) 37.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/7/27 (“ú) “Ü 
		ŽD–y7R ŽÅ1500—Ç 
			¬)3Îã500–œ‰º  | 
		7 12 | 
		14 10 | 
		6 | 
		“c•Ó 55 424 | 
		1:29.4 (0.3) 35.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/5/4 (“ú) ° 
		VŠƒ9R ƒ_1200—Ç 
			¬)4Îã500–œ‰º  | 
		1 1 | 
		13 5 | 
		12 | 
		‹g“c”¹ 55 428 | 
		1:15.8 (3.1) 40.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/1/26 (“ú) ° 
		’†ŽR8R ƒ_1200—Ç 
			¬)4Îã500–œ‰º  | 
		2 3 | 
		16 9 | 
		7 | 
		“c•Ó 54 418 | 
		1:13.2 (0.7) 38.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/12/4 (…) ° 
		‰€“c7R ƒ_1400—Ç 
			‚b‚Qˆê‚RΈÈã  | 
		4 4 | 
		10 1 | 
		1 | 
		쌴 55 428 | 
		1:31.3 (0.4) 39.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/11/20 (…) ° 
		‰€“c11R ƒ_1230âc 
			‚ׂ²‚É‚ Ü‚b‚Q  | 
		5 5 | 
		10 1 | 
		1 | 
		쌴 54 434 | 
		1:21.1 (0.3) 38.7 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/10/5 (“y) “Ü 
		‹ž“s7R ƒ_1800—Ç 
			¬)3Îã500–œ‰º  | 
		2 2 | 
		13 11 | 
		6 | 
		‘•ª—D 53 430 | 
		1:53.2 (0.9) 37.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/9/1 (“ú) “Ü 
		”ŸŠÙ4R ŽÅ1200•s 
			¬)3Ζ¢Ÿ—˜  | 
		6 12 | 
		16 6 | 
		6 | 
		ŽO‰Y 54 440 | 
		1:16.3 (2.6) 40.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/8/25 (“ú) ° 
		”ŸŠÙ3R ŽÅ1200âc 
			¬)3Ζ¢Ÿ—˜  | 
		3 6 | 
		16 1 | 
		3 | 
		Šâ“c 54 438 | 
		1:13.2 (0.6) 37.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/8/10 (“y) ° 
		”ŸŠÙ6R ŽÅ1200âc 
			¬)3Ζ¢Ÿ—˜  | 
		1 2 | 
		16 7 | 
		2 | 
		ŽO‰Y 54 436 | 
		1:11.4 (0.6) 35.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/3/10 (“ú) “Ü 
		ã_2R ƒ_1200—Ç 
			¬)3Ζ¢Ÿ—˜  | 
		7 13 | 
		16 5 | 
		6 | 
		Šâ“c 54 418 | 
		1:15.6 (1.1) 40.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/2/10 (“ú) ° 
		“Œ‹ž5R ŽÅ1600—Ç 
			¬)3ÎV”n  | 
		7 14 | 
		16 3 | 
		9 | 
		ƒrƒ…ƒCƒbƒN 54 416 | 
		1:38.2 (1.0) 35.0 | 
		
					
		 |