出走日/天候 コース/馬場状態 レース名 | 
		枠 番 | 
		頭 人 | 
		着 | 
		騎手 斤量 体重 | 
		タイム (着差) 上り | 
		備考 | 
	
		
	 
		16/3/13 (日) 曇 
		阪神10R 芝1600良 
			混)牝)うずしおS  | 
		7 12 | 
		14 7 | 
		8 | 
		シュタルケ 55 514 | 
		1:35.6 (0.3) 34.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/2/14 (日) 晴 
		東京10R 芝1400稍 
			混)雲雀S  | 
		1 2 | 
		16 4 | 
		3 | 
		柴山 55 508 | 
		1:21.7 (0.4) 35.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		16/1/11 (月) 晴 
		京都10R 芝1400良 
			混)ハ)新春S  | 
		3 6 | 
		16 8 | 
		8 | 
		松山 54 510 | 
		1:21.1 (0.6) 34.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/11/15 (日) 晴 
		東京10R 芝1400稍 
			混)奥多摩S  | 
		7 13 | 
		16 4 | 
		5 | 
		田中勝 55 504 | 
		1:21.8 (0.4) 34.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/10/18 (日) 晴 
		東京12R 芝1400良 
			混)白秋S  | 
		8 17 | 
		18 6 | 
		3 | 
		蛯名 55 504 | 
		1:20.6 (0.2) 34.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/9/21 (月) 晴 
		阪神11R 芝1400良 
			混)ハ)仲秋S  | 
		8 11 | 
		11 3 | 
		6 | 
		浜中 54 504 | 
		1:21.6 (0.5) 35.8 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/7/11 (土) 晴 
		中京11R 芝1400良 
			混)ハ)豊明S  | 
		3 5 | 
		18 6 | 
		5 | 
		松山 54 506 | 
		1:21.8 (0.5) 36.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/6/14 (日) 曇 
		東京10R 芝1600良 
			混)ハ)多摩川S  | 
		4 7 | 
		18 7 | 
		10 | 
		石橋 54 506 | 
		1:33.3 (0.4) 35.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/5/30 (土) 曇 
		京都11R 芝1400良 
			混)ハ)朱雀S  | 
		1 1 | 
		15 2 | 
		4 | 
		松山 54 510 | 
		1:20.8 (0.3) 33.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/3/29 (日) 曇 
		阪神10R 芝1400稍 
			混)ハ)心斎橋S  | 
		6 11 | 
		18 2 | 
		3 | 
		シュタルケ 54 510 | 
		1:22.3 (0.3) 35.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/3/14 (土) 晴 
		阪神10R 芝1400良 
			混)牝)うずしおS  | 
		8 16 | 
		16 3 | 
		2 | 
		シュタルケ 55 512 | 
		1:22.0 (0.0) 35.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		15/2/22 (日) 曇 
		京都9R 芝1400良 
			混)ハ)宇治川特別  | 
		3 4 | 
		14 2 | 
		1 | 
		後藤 55 510 | 
		1:21.2 (0.2) 34.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/11/22 (土) 晴 
		京都10R 芝1800良 
			牝)衣笠特別  | 
		8 13 | 
		14 6 | 
		5 | 
		松山 55 500 | 
		1:46.5 (0.5) 34.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/9/27 (土) 晴 
		阪神10R 芝1800良 
			混)牝)夕月特別  | 
		2 2 | 
		11 5 | 
		3 | 
		松山 55 500 | 
		1:45.9 (0.2) 33.8 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/8/30 (土) 晴 
		小倉10R 芝1800良 
			混)牝)西海賞  | 
		8 11 | 
		11 2 | 
		11 | 
		松山 55 502 | 
		1:47.6 (1.6) 35.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/6/15 (日) 晴 
		阪神11R 芝2000良 
			国)ハ)牝)マーメイドS-GV  | 
		2 2 | 
		14 6 | 
		7 | 
		松山 51 502 | 
		2:00.0 (0.6) 34.7 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/5/18 (日) 晴 
		京都9R 芝1800良 
			混)牝)パールS  | 
		4 4 | 
		11 4 | 
		8 | 
		松山 55 502 | 
		1:45.7 (0.8) 34.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/4/26 (土) 晴 
		福島11R 芝1800良 
			国)牝)福島牝馬S-GV  | 
		6 11 | 
		16 8 | 
		9 | 
		松山 53 502 | 
		1:47.6 (0.6) 35.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/3/23 (日) 晴 
		阪神10R 芝2000良 
			混)ハ)但馬S  | 
		1 1 | 
		13 4 | 
		2 | 
		松山 53 500 | 
		2:00.3 (0.2) 36.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		14/1/13 (月) 晴 
		京都10R 芝2000良 
			混)寿S  | 
		7 13 | 
		16 5 | 
		6 | 
		ギュイヨン 54 508 | 
		2:00.6 (0.4) 34.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/12/8 (日) 晴 
		中京12R 芝2000良 
			混)遠州灘特別  | 
		7 9 | 
		12 1 | 
		1 | 
		松山 54 500 | 
		2:03.1 (0.0) 34.8 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/11/3 (日) 曇 
		京都7R 芝2000良 
			3歳上500万下  | 
		2 2 | 
		13 4 | 
		1 | 
		松山 53 500 | 
		2:00.3 (0.0) 33.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/8/25 (日) 晴 
		函館9R 芝2600稍 
			混)積丹特別  | 
		1 1 | 
		13 3 | 
		10 | 
		田中勝 52 490 | 
		2:51.4 (5.1) 42.0 | 
		
					T.O
		 | 
	
	
	 
		13/7/13 (土) 晴 
		函館12R 芝1800良 
			牝)湯浜特別  | 
		8 15 | 
		16 1 | 
		7 | 
		松山 52 486 | 
		1:50.1 (0.7) 36.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/5/19 (日) 晴 
		東京11R 芝2400良 
			国)牝)優駿牝馬-GT  | 
		6 12 | 
		18 17 | 
		5 | 
		松山 55 480 | 
		2:26.2 (1.0) 36.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/4/28 (日) 晴 
		東京11R 芝1800良 
			混)牝)スイートピーS  | 
		1 1 | 
		15 6 | 
		2 | 
		松山 54 476 | 
		1:47.2 (0.1) 34.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/4/7 (日) 晴 
		中山9R 芝1800稍 
			牝)デイジー賞  | 
		6 8 | 
		14 2 | 
		2 | 
		蛯名 54 476 | 
		1:51.5 (0.0) 36.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/2/3 (日) 晴 
		東京9R 芝1400良 
			牝)春菜賞  | 
		6 11 | 
		16 4 | 
		6 | 
		内田 54 474 | 
		1:23.1 (0.6) 33.8 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		13/1/12 (土) 晴 
		京都5R 芝1800良 
			3歳未勝利  | 
		4 8 | 
		16 3 | 
		1 | 
		川田 54 474 | 
		1:48.8 (0.2) 34.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		12/12/15 (土) 曇 
		阪神4R 芝1600良 
			2歳未勝利  | 
		7 13 | 
		18 3 | 
		2 | 
		浜中 54 476 | 
		1:35.1 (0.1) 35.0 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		12/11/18 (日) 晴 
		京都2R 芝1600不 
			牝)2歳未勝利  | 
		1 1 | 
		16 2 | 
		13 | 
		浜中 54 476 | 
		1:37.5 (1.2) 37.8 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		12/11/4 (日) 晴 
		京都5R 芝1800良 
			混)2歳新馬  | 
		4 5 | 
		13 2 | 
		2 | 
		川田 54 476 | 
		1:49.7 (0.2) 34.7 | 
		
					
		 |