o‘–“ú/“VŒó ƒR[ƒX/”nêó‘Ô ƒŒ[ƒX–¼ | 
		˜g ”Ô | 
		һ l | 
		’… | 
		‹RŽè ‹Ò—Ê ‘Ìd | 
		ƒ^ƒCƒ€ (’…·) ã‚è | 
		”õl | 
	
		
	 
		11/2/26 (“y) ° 
		¬‘q12R ŽÅ1200—Ç 
			¬)ŠÃ–Ø“Á•Ê  | 
		2 3 | 
		16 14 | 
		8 | 
		ˆÀ•”K 55 446 | 
		1:08.7 (0.3) 34.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/12/19 (“ú) ° 
		¬‘q8R ŽÅ1200—Ç 
			–Ä)3Îã500–œ‰º  | 
		1 1 | 
		18 8 | 
		2 | 
		¼‘º 52 448 | 
		1:09.0 (0.2) 35.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/10/17 (“ú) “Ü 
		“Œ‹ž7R ŽÅ1400—Ç 
			¬)3Îã500–œ‰º  | 
		5 10 | 
		18 13 | 
		10 | 
		ŽÄŽR 55 450 | 
		1:22.1 (0.8) 34.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/9/25 (“y) ° 
		ã_7R ŽÅ1600—Ç 
			3Îã500–œ‰º  | 
		2 4 | 
		16 15 | 
		4 | 
		‘•ª‹± 54 444 | 
		1:33.7 (0.4) 34.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/8/8 (“ú) ° 
		¬‘q8R ŽÅ1200—Ç 
			–Ä)3Îã500–œ‰º  | 
		1 1 | 
		18 16 | 
		11 | 
		‘•ª‹± 54 446 | 
		1:09.5 (1.0) 35.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/5/16 (“ú) ° 
		VŠƒ12R ŽÅ1200—Ç 
			¬)“’‘ò“Á•Ê  | 
		4 7 | 
		16 12 | 
		11 | 
		ŒÃì 55 440 | 
		1:09.8 (0.6) 34.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/3/20 (“y) ° 
		ã_7R ŽÅ1600—Ç 
			4Îã500–œ‰º  | 
		3 6 | 
		16 12 | 
		12 | 
		¬–q 55 438 | 
		1:36.4 (1.5) 34.8 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/2/13 (“y) ° 
		’†‹ž8R ŽÅ1200—Ç 
			4Îã500–œ‰º  | 
		1 1 | 
		18 12 | 
		8 | 
		’·’Jì 55 442 | 
		1:10.4 (0.4) 35.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		10/1/30 (“y) ° 
		’†‹ž12R ŽÅ1200—Ç 
			¬)ˆÆƒP’r“Á•Ê  | 
		6 11 | 
		18 16 | 
		4 | 
		’·’Jì 55 444 | 
		1:10.1 (0.2) 35.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		09/11/14 (“y) “Ü 
		•Ÿ“‡10R ŽÅ1200d 
			¬)ŒÜFÀ“Á•Ê  | 
		7 13 | 
		16 9 | 
		12 | 
		‘¾É 55 446 | 
		1:10.5 (1.3) 34.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		09/10/25 (“ú) “Ü 
		•Ÿ“‡8R ŽÅ1200—Ç 
			¬)3Îã500–œ‰º  | 
		7 13 | 
		16 16 | 
		4 | 
		‘¾É 55 444 | 
		1:08.9 (0.3) 34.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		09/7/12 (“ú) ° 
		ã_8R ŽÅ1600—Ç 
			¬)^‹´“Á•Ê  | 
		5 8 | 
		14 14 | 
		13 | 
		‘¾É 55 424 | 
		1:35.1 (1.3) 33.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		09/6/27 (“y) ° 
		ã_11R ŽÅ1200—Ç 
			¬)3Îã500–œ‰º  | 
		8 16 | 
		16 11 | 
		13 | 
		å‚–¼ 55 420 | 
		1:10.6 (1.3) 35.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		09/5/27 (…) ° 
		Š}¼9R ƒ_1400—Ç 
			–Ø‘]ì“Á•Ê  | 
		8 9 | 
		10 5 | 
		6 | 
		ˆÀ“¡Œõ 55 426 | 
		1:28.2 (2.6) - | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		09/4/4 (“y) ‰J 
		ã_12R ŽÅ1600âc 
			¬)4Îã500–œ‰º  | 
		6 12 | 
		17 14 | 
		11 | 
		ˆÀ“¡Œõ 55 444 | 
		1:37.1 (1.0) 35.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		09/2/28 (“y) ° 
		¬‘q12R ŽÅ1200âc 
			¬)¬ÎŒ´“Á•Ê  | 
		3 5 | 
		17 11 | 
		7 | 
		Ô–Ø 55 440 | 
		1:09.9 (0.8) 35.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		09/2/14 (“y) ° 
		¬‘q12R ŽÅ1200—Ç 
			–Ä)tŠx“Á•Ê  | 
		1 1 | 
		18 13 | 
		10 | 
		‘¾É 55 442 | 
		1:09.9 (0.6) 35.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		08/11/9 (“ú) “Ü 
		•Ÿ“‡6R ŽÅ1200—Ç 
			–Ä)3Îã500–œ‰º  | 
		6 11 | 
		16 11 | 
		6 | 
		Ô–Ø 54 434 | 
		1:09.6 (0.9) 34.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		08/10/11 (“y) ° 
		‹ž“s7R ƒ_1400âc 
			–Ä)3Îã500–œ‰º  | 
		1 1 | 
		16 10 | 
		13 | 
		‹´–{ 53 440 | 
		1:27.3 (3.2) 39.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		08/6/1 (“ú) ° 
		’†‹ž9R ŽÅ1200—Ç 
			–Ä)‚±‚ł܂èÜ  | 
		5 9 | 
		18 14 | 
		11 | 
		‹´–{ 54 408 | 
		1:10.0 (1.2) 34.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		08/5/18 (“ú) ° 
		‹ž“s7R ŽÅ1400—Ç 
			¬)3Î500–œ‰º  | 
		8 17 | 
		17 9 | 
		12 | 
		‹´–{ 54 412 | 
		1:23.1 (1.3) 35.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		08/4/27 (“ú) ° 
		‹ž“s6R ŽÅ1600—Ç 
			¬)3Î500–œ‰º  | 
		2 2 | 
		12 8 | 
		4 | 
		’·’Jì 54 410 | 
		1:35.1 (0.7) 34.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		08/3/30 (“ú) ¬‰J 
		ã_9R ŽÅ1400—Ç 
			¬)–Ä)ŒNŽq—–Ü  | 
		2 4 | 
		18 10 | 
		10 | 
		‹´–{”ü 54 412 | 
		1:23.4 (0.7) 35.7 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		08/3/8 (“y) ° 
		ã_11R ŽÅ1600—Ç 
			¬)–Ä)ƒ`ƒ…[ƒŠƒbƒvÜ-‚i‚‚އV  | 
		2 3 | 
		16 13 | 
		14 | 
		Ô–Ø 54 414 | 
		1:36.8 (1.0) 34.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		07/12/23 (“ú) ° 
		ã_6R ŽÅ1600d 
			¬)2Î500–œ‰º  | 
		6 12 | 
		17 15 | 
		4 | 
		‹´–{”ü 54 420 | 
		1:36.5 (0.8) 34.7 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		07/12/9 (“ú) ° 
		ã_7R ŽÅ1400—Ç 
			¬)2Î500–œ‰º  | 
		6 6 | 
		9 7 | 
		5 | 
		’·’Jì 54 418 | 
		1:22.7 (0.4) 35.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		07/11/18 (“ú) ° 
		‹ž“s7R ŽÅ1600—Ç 
			¬)–Ä)2Î500–œ‰º  | 
		8 8 | 
		9 6 | 
		9 | 
		•–L 54 424 | 
		1:36.6 (1.2) 34.5 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		07/10/27 (“y) ¬‰J 
		‹ž“s2R ŽÅ1400âc 
			2Ζ¢Ÿ—˜  | 
		6 7 | 
		12 3 | 
		1 | 
		•–L 54 422 | 
		1:23.2 (0.2) 35.3 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		07/10/14 (“ú) “Ü 
		‹ž“s1R ŽÅ1400—Ç 
			¬)2Ζ¢Ÿ—˜  | 
		6 6 | 
		11 2 | 
		3 | 
		•–L 54 428 | 
		1:23.2 (0.1) 35.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		07/9/29 (“y) “Ü 
		ã_2R ŽÅ1400—Ç 
			2Ζ¢Ÿ—˜  | 
		6 8 | 
		13 5 | 
		3 | 
		“n•Ó 54 428 | 
		1:23.6 (0.4) 34.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		07/7/21 (“y) “Ü 
		¬‘q5R ŽÅ1200—Ç 
			–Ä)2ÎV”n  | 
		5 9 | 
		16 11 | 
		3 | 
		“n•Ó 54 414 | 
		1:10.3 (0.3) 36.0 | 
		
					
		 |