- 
			
	 
		出走日/天候 コース/馬場状態 レース名 | 
		枠 番 | 
		頭 人 | 
		着 | 
		騎手 斤量 体重 | 
		タイム (着差) 上り | 
		備考 | 
	
		
	 
		25/10/18 (土) 晴 
		東京8R 芝2000良 
			混)3歳上2勝クラス  | 
		1 1 | 
		8 2 | 
		2 | 
		ルメール 58 474 | 
		2:00.0 (0.2) 34.1 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		25/8/23 (土) 晴 
		新潟7R 芝1800良 
			混)3歳上1勝クラス  | 
		8 11 | 
		11 5 | 
		1 | 
		岩田望 58 474 | 
		1:47.7 (0.0) 33.4 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		25/6/7 (土) 晴 
		東京9R 芝2400良 
			混)稲城特別  | 
		2 2 | 
		12 7 | 
		9 | 
		石川 58 484 | 
		2:27.6 (3.3) 37.6 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		24/12/7 (土) 曇 
		中京7R 芝2200良 
			3歳上1勝クラス  | 
		8 18 | 
		18 9 | 
		中 | 
		横山武 56 468 | 
		- (-) - | 
		
					競走中止
		 | 
	
	
	 
		24/4/20 (土) 晴 
		東京9R 芝2300良 
			混)新緑賞  | 
		8 11 | 
		11 1 | 
		11 | 
		浜中 57 470 | 
		2:22.4 (3.6) 38.9 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		24/2/4 (日) 曇 
		東京9R 芝2400良 
			混)ゆりかもめ賞  | 
		5 5 | 
		9 3 | 
		2 | 
		ルメール 57 478 | 
		2:27.3 (0.4) 34.2 | 
		
					
		 | 
	
	
	 
		23/11/11 (土) 晴 
		福島5R 芝2000良 
			混)2歳新馬  | 
		3 5 | 
		16 1 | 
		1 | 
		ドイル 56 462 | 
		2:05.2 (0.4) 36.4 | 
		
					
		 |