お知らせ
----------------
◆ 2023年1歳募集馬 測尺・予定育成牧場一覧表
(2023/8/25)
1.マリアライトの22, 442.0, 149.0, 176, 19.5, NF空港
2.ザズーの22, 488.0, 156.0, 182, 21.2, NF早来
3.ヴィルデローゼの22, 437.0, 154.0, 170.5, 21, NF空港
4.ラドラーダの22, 409.0, 154.0, 173, 19.4, NF早来
5.アヴェンチュラの22, 489.0, 159.0, 178, 22, NF早来
6.アドマイヤセプターの22, 440.0, 158.5, 176.5, 20.4, NF空港
7.リリーバレロの22, 400.0, 154.0, 168, 20.1, NF空港
8.ピュアブリーゼの22, 416.0, 155.5, 174, 18.8, NF早来
9.ファナティックの22, 460.0, 153.0, 174.5, 20.6, NF空港
10.クルミナルの22, 425.0, 148.5, 169, 19.8, NF空港
11.パルクデラモールの22, 386.0, 147.0, 165, 19, 追分Fリリーバレー
12.メリートの22, 550.0, 165.0, 189, 22, NF早来
13.レオパルディナの22, 449.0, 156.0, 174, 19.4, NF空港
14.シングルゲイズの22, 413.0, 154.0, 170.5, 19.6, NF早来
15.ミリッサの22, 431.0, 152.0, 174, 20.1, NF早来
16.レッドレグナントの22, 444.0, 150.0, 176, 19.5, NF早来
17.ルヴォワールの22, 451.0, 157.0, 174.5, 20, NF早来
18.リラヴァティの22, 463.0, 158.0, 179, 19.5, NF早来
19.ベルディーヴァの22, 427.0, 153.0, 175, 19.2, NF早来
20.エールデュレーヴの22, 413.0, 151.0, 171.5, 19.2, NF空港
21.トーコーユズキの22, 451.0, 154.5, 174, 21.3, NF早来
22.グリューヴァインの22, 443.0, 155.5, 179, 19.8, NF早来
23.ディアデラマドレの22, 477.0, 155.5, 178, 20.8, NF空港
24.マスターワークの22, 444.0, 154.5, 177.5, 19.7, NF空港
25.カーミングエフェクトの22, 495.0, 158.0, 176.5, 21.4, NF早来
26.キャヴァルドレの22, 451.0, 159.5, 175, 20.3, NF早来
27.マイミスリリーの22, 484.0, 155.0, 184, 21, NF空港
28.ワシントンレガシーの22, 474.0, 157.0, 180, 21.4, NF空港
29.セレナズヴォイスの22, 457.0, 155.0, 174, 19, NF空港
30.フォルテピアノの22, 434.0, 153.0, 176.5, 19.3, NF空港
32.ティンバレスの22, 497.0, 160.5, 183.5, 20.5, NF空港
33.エリスライトの22, 442.0, 154.0, 171.5, 20.6, NF空港
34.コンダクトレスの22, 469.0, 154.5, 175.5, 19.5, NF早来
35.コロナシオンの22, 453.0, 154.0, 179.5, 21, NF空港
36.ピースエンブレムの22, 414.0, 156.0, 169.5, 20.3, NF早来
37.ピンクアリエスの22, 438.0, 153.5, 174, 19.5, NF早来
38.ダイワオンディーヌの22, 465.0, 161.0, 181.5, 20.6, NF空港
39.サンブルエミューズの22, 410.0, 150.0, 172, 18.8, NF空港
40.ケアレスウィスパーの22, 502.0, 160.0, 184.5, 21.6, NF空港
41.アンフィトリテの22, 404.0, 153.0, 167.5, 19, NF早来
42.エディスワートンの22, 453.0, 158.0, 179.5, 20.5, NF空港
43.ココシュニックの22, 429.0, 156.0, 178, 19.8, NF空港
44.ヴィータアレグリアの22, 438.0, 156.0, 174.5, 20.1, NF早来
45.フェルミオンの22, 421.0, 154.5, 168, 20.5, NF空港
46.ヴィアンローズの22, 413.0, 153.0, 167, 20.5, NF早来
47.スペクトロライトの22, 436.0, 155.0, 172.5, 19.7, NF早来
48.ローズノーブルの22, 448.0, 150.0, 170.5, 20.5, NF早来
49.外)ユーセニアの22, 495.0, 158.0, 181, 21.5, NF早来
50.シェイリーンUの22, 478.0, 152.5, 177, 20.6, NF空港
51.ビートマッチの22, 466.0, 154.0, 175.5, 20.9, NF空港
52.ソートアフターの22, 442.0, 156.0, 175.5, 20.5, NF空港
53.キャンプロックの22, 425.0, 154.0, 172.5, 19.6, NF空港
54.ミスティークUの22, 415.0, 153.0, 174, 19.6, NF空港
55.アディクティドの22, 423.0, 150.5, 168.5, 20.2, NF空港
56.チャイマックスの22, 453.0, 158.0, 177, 21, NF早来
57.ハープスターの22, 428.0, 153.0, 175, 20, NF早来
58.ダイワプロパーの22, 441.0, 152.0, 170.5, 19.8, NF早来
59.リカビトスの22, 432.0, 152.5, 175.5, 20, NF早来
60.キラーグレイシスの22, 443.0, 151.5, 176.5, 19.5, NF空港
61.フォトコールの22, 427.0, 159.0, 174.5, 19.8, NF空港
62.マラコスタムブラダの22, 433.0, 154.5, 174, 20, NF早来
63.エリティエールの22, 478.0, 157.0, 180.5, 21.4, NF空港
64.フィニフティの22, 458.0, 157.0, 177.5, 20.4, NF空港
65.ローガンサファイアの22, 433.0, 153.0, 172, 19.8, NF空港
66.アロマドゥルセの22, 394.0, 152.5, 172, 18.6, NF空港
67.プルメリアスターの22, 406.0, 155.5, 169, 20, NF空港
68.ディーパワンサの22, 402.0, 151.0, 174.5, 18.8, NF早来
69.クァンタムミスの22, 488.0, 154.0, 178, 21.6, NF空港
70.ボールドアテンプトの22, 475.0, 157.0, 177, 20.6, 追分Fリリーバレー
71.エスティタートの22, 469.0, 155.5, 179, 20.2, NF空港
72.カイカヨソウの22, 449.0, 155.5, 180, 19.6, NF早来
73.アドヴェントスの22, 482.0, 151.0, 181, 19.6, NF空港
74.ブルーメンブラットの22, 476.0, 154.5, 179, 20.1, NF早来
75.シンハリーズの22, 411.0, 154.0, 170.5, 19.5, NF早来
76.レネットグルーヴの22, 482.0, 155.0, 182.5, 21.1, NF空港
77.スターダムバウンドの22, 421.0, 151.0, 174, 18.7, NF早来
78.リプリートUの22, 475.0, 155.0, 183, 20.8, NF空港
79.ギーニョの22, 438.0, 154.0, 172.5, 21.5, NF空港
80.グランデアモーレの22, 444.0, 154.0, 178.5, 19.1, NF早来
81.レディドーヴィルの22, 450.0, 154.0, 170.5, 20.3, NF空港
82.スプリングゲイルの22, 404.0, 149.0, 168.5, 20.1, NF早来
83.ハーエミネンシーの22, 436.0, 152.0, 175, 19.3, 社台F
84.リチュアルローズの22, 448.0, 154.0, 173, 20.4, NF早来
85.ブルーメンクローネの22, 441.0, 150.5, 173.5, 19.2, NF空港
86.ソブラドラインクの22, 453.0, 156.0, 175, 20, NF早来
87.ヴィートマルシェの22, 450.0, 154.0, 179.5, 20.2, NF空港
88.ペルレンケッテの22, 416.0, 151.0, 172.5, 20.3, NF空港
89.パドゥヴァルスの22, 460.0, 153.5, 177, 20, NF早来
90.ビットレートの22, 436.0, 155.0, 174, 21, NF早来
91.インピードの22, 424.0, 152.5, 171.5, 19.7, NF空港
92.エルヴァスUの22, 441.0, 150.0, 173.5, 20.9, NF空港
93.パーフェクトジョイの22, 405.0, 149.0, 167.5, 20, NF空港
94.レーゲンボーゲンの22, 426.0, 152.0, 171.5, 20.3, NF空港
95.ペニーウェディングの22, 476.0, 156.0, 179.5, 20.5, NF空港
96.ホーリーレジェンドの22, 480.0, 155.0, 180, 20, NF空港
≪戻る
△先頭
メンバーログイン
募集馬一覧
今週の出走確定馬
先週の競走結果
所属馬情報
TOPへ戻る
----------------
©CARROTCLUB