お知らせ
----------------

2021年度1歳馬募集・申込み状況の中間発表 (2021/9/6)

2021年度1歳馬募集におきまして、総申込口数が200口以上(地方入厩予定馬50口以上)となりました募集馬をご案内いたします(9月6日18時現在)。
第1次募集での出資者決定方法は、募集馬カタログ6〜7ページに記載しておりますのでご確認ください。
第1次募集にて出資をご希望の方は、期日までにお申込みをいただきますようお願い申し上げます。
※赤字は前回の中間発表時点と比較して、今回の集計で初めてランクインした募集馬となります。 
<母馬優先対象馬>
03番 ラドラーダの20 349口 39口 19口 103口
04番 シーザリオの20 830口 51口 16口 473口
08番 ローガンサファイアの20 319口 26口 36口 39口
09番 バウンスシャッセの20 331口 59口 16口 72口
10番 プルメリアスターの20 387口 15口 58口 42口
14番 ルージュバックの20 242口 65口 35口 33口
15番 ケイティーズハートの20 276口 22口 27口 25口
17番 エンジェルフォールの20 207口 7口 27口 7口
21番 エクストラペトルの20 464口 18口 70口 71口
22番 マイティースルーの20 584口 49口 31口 92口
24番 ロスヴァイセの20 487口 36口 40口 89口
27番 エンシェントヒルの20 263口 3口 4口 14口
29番 フェルミオンの20 218口 5口 31口 4口
30番 ココファンタジアの20 312口 24口 66口 21口
32番 パルティトゥーラの20 686口 150口 46口 138口
33番 マルティンスタークの20 208口 5口 30口 4口
35番 ビットレートの20 202口 4口 61口 0口
36番 カイゼリンの20 246口 2口 12口 19口
37番 ユールフェストの20 225口 2口 34口 11口
38番 レオパルディナの20 413口 8口 49口 25口
39番 アールブリュットの20 251口 33口 58口 10口
41番 アドヴェントスの20 225口 14口 47口 11口
44番 アヴェンチュラの20 266口 24口 20口 50口
46番 フロアクラフトの20 244口 31口 21口 17口
51番 クルミナルの20 816口 150口 3口 365口
52番 エールデュレーヴの20 658口 81口 22口 214口
53番 レイリオンの20 504口 53口 69口 82口
54番 トータルヒートの20 413口 37口 82口 25口
56番 コルコバードの20 324口 64口 58口 31口
59番 グランデアモーレの20 205口 19口 31口 13口
62番 ディアデラノビアの20 417口 36口 30口 30口
65番 サンブルエミューズの20 706口 106口 32口 193口
66番 プラチナブロンドの20 285口 10口 52口 36口
67番 ピースエンブレムの20 435口 30口 58口 40口
69番 アウェイクの20 451口 14口 74口 44口
70番 ローズノーブルの20 325口 19口 28口 32口
72番 フォルテピアノの20 244口 1口 14口 15口
75番 クレオールの20 327口 3口 50口 13口
76番 エスティタートの20 407口 125口 29口 48口
78番 ピンクアリエスの20 498口 15口 27口 107口
81番 シャンドランジュの20 458口 33口 54口 40口
82番 ホワイトミーティアの20 345口 0口 37口 33口
91番 ネオフレグランスの20 69口 2口 13口 1口

※口数は左から「総申込」「母馬優先+最優先」「母馬優先(一般)」「最優先」となります。

<母馬優先非対象馬>
01番 ナスケンアイリスの20 340口 57口
05番 アドマイヤリードの20 260口 64口
06番 クルージンミジーの20 200口 13口
07番 マイハッピーフェイスの20 397口 48口
11番 モアザンセイクリッドの20 267口 43口
12番 ステファニーズキトゥンの20 340口 65口
13番 ブリガアルタの20 258口 29口
16番 シュピッツェの20 240口 2口
19番 メジロシャレードの20 820口 210口
20番 プンタステラの20 239口 29口
23番 ワシントンレガシーの20 315口 16口
25番 シンハディーパの20 434口 54口
26番 ヒカルアモーレの20 278口 37口
28番 アドマイヤアロマの20 211口 19口
31番 クローバーリーフの20 210口 6口
34番 ポロンナルワの20 498口 89口
40番 スーブレットの20 1030口 373口
43番 ウィープノーモアの20 201口 8口
45番 アディクティドの20 420口 105口
47番 ワイの20 316口 54口
48番 ホットスウェルの20 200口 4口
49番 ハヴユーゴーンアウェイの20 707口 271口
50番 インナーレルムの20 339口 72口
55番 リーチングの20 285口 20口
57番 ディオジェーヌの20 716口 261口
60番 リリカルホワイトの20 354口 23口
63番 ライジングクロスの20 552口 108口
64番 ラカリフォルニーの20 455口 101口
71番 ジュモーの20 388口 98口
74番 グレイシアブルーの20 347口 84口
77番 ココシュニックの20 607口 82口
79番 ラテアートの20 728口 113口
80番 シェルズレイの20 468口 162口
83番 リリウムの20 354口 24口
85番 カニョットの20 338口 10口
86番 シンハリーズの20 622口 212口
87番 グローバルビューティの20 355口 31口
89番 ブリトマルティスの20 105口 4口
90番 ライクザウインドの20 110口 4口

※口数は左から「総申込」「最優先」となります。

現時点で前年比約35%のお申込みをいただいております。

第1次募集の集計終了後に、抽選対象となる募集馬名を発表させていただきますので、お問い合わせはご遠慮ください(9月16日(木)をめどに公表させていただきます)。

皆様からのご出資お申込みを心よりお待ちしております。
≪戻る
△先頭
メンバーログイン
募集馬一覧
今週の出走確定馬
先週の競走結果
所属馬情報
TOPへ戻る
----------------
©CARROTCLUB
勝負服