お知らせ
----------------

2019年1歳募集馬 測尺・予定育成牧場一覧表 (2019/8/26)

募集番号, 募集馬名, 体高(cm), 胴囲(cm), 管囲(cm), 馬体重(kg), 予定育成牧場
1.ヒストリックスターの18, 158.5, 175.5, 20.8, 470, NF空港
2.スノースタイルの18, 151, 170.5, 19.1, 394,
3.ラドラーダの18, 156, 180.5, 21.7, 491, NF空港
4.アヴェンチュラの18, 161, 178.5, 21.2, 478, NF早来
5.サンブルエミューズの18, 148.5, 170.5, 19, 415, NF空港
6.クルミナルの18, 153.5, 171, 19.3, 425, NF空港
7.アゼリの18, 151, 173.5, 19, 425, NF早来
8.ディアデラノビアの18, 153.5, 172, 20.7, 429, NF空港
9.シユーマの18, 158.5, 177.5, 21, 460, NF早来
10.バウンスシャッセの18, 155, 174, 20.2, 455, NF早来
11.フロアクラフトの18, 152.5, 178.5, 19.5, 452, NF空港
12.ピューリティーの18, -, -, -, -, -
13.ジュエルトウショウの18, 151, 171.5, 20.3, 438, NF空港
14.マリアライトの18, 156, 178, 20, 455, NF空港
15.ケイティーズハートの18, 158, 176.5, 20.8, 489, NF空港
16.ローズノーブルの18, 155, 170, 20, 413, NF早来
17.ヴァイスゴルトの18, 149.5, 168.5, 19.2, 422, NF空港
18.ディアデラマドレの18, 148.5, 171.5, 18.8, 406, NF早来
19.アートプリンセスの18, 160, 171.5, 20.5, 425, NF空港
20.ヒルダズパッションの18, 158.5, 178.5, 21, 478, NF空港
21.ウィズザフロウの18, 154, 173.5, 20.2, 429, NF早来
22.ブルーメンブラットの18, 154, 174, 20, 442, NF早来
23.ピュアブリーゼの18, 154.5, 173, 19, 430, NF早来
24.ヴィータアレグリアの18, 150.5, 173, 19, 407, NF早来
25.ローガンサファイアの18, 153, 173, 20, 418, NF空港
26.エカルラートの18, 160, 177.5, 20.8, 458, NF早来
27.エンシェントヒルの18, 160, 176, 21.3, 471, NF早来
28.フォルテピアノの18, 156, 171, 19.1, 410, NF空港
29.イグジビットワンの18, 151, 172, 19, 450, NF空港
30.ロスヴァイセの18, 156.5, 178.5, 20.3, 480, NF空港
31.マンドゥラの18, 157, 180, 21.6, 470, NF空港
32.ピエリーナの18, 155.5, 175, 19.2, 425, NF早来
33.ピュクシスの18, 153, 173.5, 21.3, 435, NF早来
34.ディアマイベイビーの18, 150.5, 174.5, 19.4, 420, NF早来
35.ビアンカシェボンの18, 157.5, 178, 19.7, 441, NF早来
36.ヒカルアモーレの18, 161, 175, 21, 458, NF空港
37.アビラの18, 151, 171, 20.9, 435, NF空港
38.ピースエンブレムの18, 152, 175.5, 19.2, 431, NF早来
39.マイティースルーの18, 156, 177, 20, 457, NF早来
40.ヴェラブランカの18, 151, 173, 19.2, 430, NF空港
41.パーリーアヴェニューの18, 148, 170, 19.8, 401, NF空港
42.ポロンナルワの18, 151.5, 172.5, 20, 410, NF早来
43.ヴィアンローズの18, 154, 166.5, 20.2, 402, NF空港
44.オーサムフェザーの18, 156, 176, 19.9, 454, NF早来
45.ウイングステルスの18, 151, 169.5, 19.7, 400, NF早来
46.アディクティドの18, 157, 177, 20.3, 473, NF空港
47.シシリアンブリーズの18, 153, 176, 19.8, 425, NF早来
48.リリサイドの18, 153, 174, 20, 435, NF早来
49.カニョットの18, 153, 177, 19, 456, NF空港
50.シェアザストーリーの18, 158, 176, 19.4, 441, NF空港
51.バイラオーラの18, 151, 174, 20.8, 466, NF空港
52.フェルミオンの18, 149.5, 174, 20, 429, NF空港
53.エルミラドールの18, 152, 170, 19.2, 438, NF空港
54.フィールザレースの18, 152, 175, 19, 422, NF空港
55.ペルレンケッテの18, 157, 178, 20, 467, NF空港
56.カイゼリンの18, 154, 176.5, 21, 495, NF早来
57.ボンジュールココロの18, 154.5, 175, 19.5, 443, NF空港
58.ケルシャンスの18, 153, 179, 21, 455, NF早来
59.ヴィートマルシェの18, 156, 173, 20.2, 448, NF空港
60.グランデアモーレの18, 155, 179, 20.1, 472, NF空港
61.シンハライトの18, 162, 183.5, 23.4, 502, NF早来
62.スパニッシュクイーンの18, 156, 176, 20.2, 435, 追分F
63.シーザリオの18, 156, 173, 20.5, 449, NF空港
64.リラヴァティの18, 149, 170.5, 20, 406, NF空港
65.ジュモーの18, 160, 178.5, 19.7, 472, NF早来
66.イストワールの18, 153.5, 179, 20.6, 465, NF空港
67.ラフォルジュルネの18, 155, 176, 20.1, 478, NF早来
68.ツィンクルヴェールの18, 157, 172, 20.4, 456, NF空港
69.アンレールの18, 152, 172.5, 20.5, 412, NF空港
70.マルティンスタークの18, 156, 178.5, 20.6, 466, NF早来
71.オリエンタルポピーの18, 152.5, 171.5, 19.9, 411, NF空港
72.ムーングロウの18, 152, 175, 20.9, 462, NF早来
73.ユールフェストの18, 153, 176, 19.2, 423, NF空港
74.センシュアルドレスの18, 155, 175, 20.5, 463, 社台F
75.プラチナブロンドの18, 148, 164.5, 19.2, 396, NF空港
76.クルージンミジーの18, 154.5, 174.5, 21.1, 461, NF空港
77.リーチコンセンサスの18, 157, 175, 21.2, 457, NF空港
78.スペクトロライトの18, 158.5, 178.5, 20.5, 475, NF早来
79.ピンクアリエスの18, 154, 174.5, 20.5, 450, NF空港
80.カラベルラティーナの18, 156, 180.5, 20, 464, NF早来
81.コードネームの18, 152.5, 167, 20, 404, 追分F
82.シーズンズベストの18, 149, 171.5, 20.4, 426, NF早来
83.○外ダンスウィズキトゥンの18, 154, 176.5, 19.4, 448, NF早来
84.プロミストスパークの18, 155, 174, 19.1, 427, NF空港
85.ビスクドールの18, 155, 174.5, 20, 457, NF空港
86.メガクライトの18, 149.5, 169.5, 20.5, 440, NF空港
87.カイカヨソウの18, 158, 182, 20.2, 471, NF空港
募集番号12番ピューリティーの18は募集取り下げとなりました。

≪戻る
△先頭
メンバーログイン
募集馬一覧
今週の出走確定馬
先週の競走結果
所属馬情報
TOPへ戻る
----------------
©CARROTCLUB
勝負服