お知らせ
----------------

2018年1歳募集馬 測尺・予定育成牧場一覧表 (2018/8/27)

募集番号, 募集馬名, 体高(cm), 胴囲(cm), 管囲(cm), 馬体重(kg), 予定育成牧場
1.レインデートの2017, 158.0, 177.5, 21.3, 457, NF早来
2.ミュージカルロマンスの2017, 151.0, 167.0, 20.4, 388, NF空港
3.ヒルダズパッションの2017, 151.0, 175.0, 19.6, 443, NF空港
4.サミターの2017, 149.0, 172.5, 19.7, 412, NF空港
5.アディクティドの2017, 155.0, 174.5, 21.3, 473, NF空港
6.ポロンナルワの2017, 152.5, 171.0, 19.1, 412, NF空港
7.ペルレンケッテの2017, 154.0, 176.5, 21.2, 471, NF空港
8.ローガンサファイアの2017, 148.0, 168.0, 20.2, 409, NF空港
9.マチカネエンジイロの2017, 154.0, 176.0, 20.0, 457, NF空港
10.エクレールアンジュの2017, 150.0, 170.0, 19.0, 428, NF空港
11.フロアクラフトの2017, 151.0, 173.5, 20.0, 440, NF空港
12.クルミナルの2017, 146.5, 166.5, 19.0, 404, NF空港
13.リッチダンサーの2017, 154.5, 178.5, 21.3, 481, NF早来
14.クルソラの2017, 155.0, 170.5, 20.5, 440, NF空港
15.ウィーミスフランキーの2017, 152.5, 174.0, 19.3, 435, NF空港
16.シーディドアラバイの2017, 154.0, 180.5, 20.5, 463, NF空港
17.シーズンズベストの2017, 152.5, 176.0, 20.3, 460, NF早来
18.フェルミオンの2017, 150.5, 172.5, 19.6, 420, NF空港
19.パラダイスコーブの2017, 155.5, 175.0, 19.5, 419, NF空港
20.カメリアローズの2017, 154.0, 170.0, 19.5, 439, NF空港
21.キューの2017, 155.0, 179.0, 20.4, 476, NF空港
22.フォルテピアノの2017, 153.5, 171.0, 19.8, 437, NF早来
23.コケレールの2017, 159.0, 177.5, 19.7, 452, NF空港
24.ジャッキーテーストの2017, 152.0, 177.5, 20.2, 446, NF早来
25.ドルチェリモーネの2017, 152.0, 173.0, 20.0, 451, NF空港
26.クロノロジストの2017, 153.0, 172.5, 19.0, 400, NF空港
27.ラドラーダの2017, 155.0, 181.0, 21.5, 504, NF早来
28.イグジビットワンの2017, 155.0, 174.5, 20.4, 450, NF空港
29.マルティンスタークの2017, 157.0, 178.0, 21.0, 467, NF空港
30.スルーレートの2017, 151.5, 176.0, 20.6, 441, NF空港
31.ヒカルアモーレの2017, 157.0, 178.0, 20.3, 479, NF空港
32.ユールフェストの2017, 152.5, 174.0, 19.6, 410, NF空港
33.ディアデラノビアの2017, 154.0, 178.5, 20.6, 446, NF空港
34.サンブルエミューズの2017, 150.0, 169.0, 20.0, 427, NF空港
35.ゼマティスの2017, 150.5, 174.0, 19.8, 450, NF空港
36.カロンセギュールの2017, 151.0, 169.0, 20.5, 435, NF空港
37.レインオアシャインの2017, 155.0, 176.5, 20.5, 477, NF早来
38.タイトルパートの2017, 155.0, 178.0, 19.8, 431, NF空港
39.メガクライトの2017, 151.5, 175.0, 20.0, 447, NF早来
40.パシフィックリムの2017, 151.0, 176.0, 19.5, 439, NF早来
41.クリソプレーズの2017, 162.0, 172.0, 21.0, 429, NF空港
42.レディドーヴィルの2017, 153.0, 168.0, 20.6, 411, NF空港
43.シェルズレイの2017, 155.0, 169.0, 19.2, 420, NF空港
44.シンハリーズの2017, 149.0, 167.0, 19.0, 392, NF早来
45.ファッションプレートの2017, 147.0, 170.0, 19.5, 383, NF早来
46.ディアマイベイビーの2017, 153.0, 172.5, 20.0, 424, NF早来
47.レディシャツィの2017, 159, 182.0, 20.0, 457, 追分Fリリーバレー
48.ヒストリックスターの2017, 151.0, 173.0, 20.2, 436, NF早来
49.シーザリオの2017, 150.5, 168.5, 19.0, 415, NF早来
50.グランデアモーレの2017, 158.0, 175.0, 20.4, 473, NF空港
51.ローズノーブルの2017, 149.0, 168.5, 20.3, 404, NF早来
52.リリサイドの2017, 158.0, 174.5, 19.4, 437, NF早来
53.シシリアンブリーズの2017, 154.5, 171.0, 19.5, 423, NF早来
54.パッシフローラの2017, 148.5, 169.0, 19.0, 392, NF空港
55.フォンタネリーチェの2017, 158.0, 182.5, 21.0, 489, NF空港
56.リトルディッパーの2017, 155.0, 173.0, 19.8, 440, 社台F
57.ピューリティーの2017, 150.0, 175.5, 19.8, 429, NF早来
58.アルテリテの2017, 154.0, 180.5, 19.7, 462, NF空港
59.フェリシアの2017 , 156.0, 175.5, 19.6, 457, 追分Fリリーバレー
60.アヴェンチュラの2017, 153.0, 184.5, 21.5, 491, NF早来
61.ディアデラマドレの2017, 151.5, 172.5, 19.4, 420, NF早来
62.アンレールの2017, 149.5, 172.0, 19.6, 436, NF早来
63.ストールンハートの2017, 156.0, 178.5, 20.2, 444, NF空港
64.ディメンティカタの2017, 153.0, 176.0, 19.2, 427, NF空港
65.サトノジュピターの2017, 152.0, 175.5, 20, 423, NF空港
66.プリンセスカメリアの2017, 155.0, 168.5, 20.5, 397, NF早来
67.マラコスタムブラダの2017, 153.5, 179.0, 20.0, 482, NF早来
68.ピュアブリーゼの2017, 154.0, 176.0, 20.3, 440, NF早来
69.バロネスサッチャーの2017, 151.0, 177.5, 20.0, 457, NF早来
70.イストワールの2017, 159.5, 178.0, 20.6, 497, NF空港
71.ヴェラブランカの2017, 160.0, 181.0, 21.2, 483, NF空港
72.ソラコマチの2017, 151.0, 179.0, 20.5, 492, NF早来
73.カフヴァールの2017, 156.0, 174.0, 21.2, 457, NF早来
74.カラベルラティーナの2017, 159.5, 180.5, 21.5, 494, NF空港
75.ジュモーの2017, 153.5, 175.0, 19.0, 442, NF空港
76.トゥザレジェンドの2017, 154.0, 175.0, 19.3, 455, NF早来
77.スペクトロライトの2017, 157.0, 175.0, 20.7, 458, NF早来
78.スネガエクスプレスの2017, 158.5, 183.0, 20.2, 490, NF空港
79.ピースアンドウォーの2017, 148.0, 168.0, 19.6, 437, NF早来
80.外)ザガールインザットソングの2017, 153.0, 171.0, 19.4, 434, NF早来
81.タッチミーベイブの2017, 156.0, 176.0, 19.5, 454, NF早来
82.グレイシアブルーの2017, 147.0, 172.0, 20.0, 412, NF早来
83.インプレショニストの2017, 150.0, 171.5, 19.5, 422, NF早来
84.アンソロジーの2017, 152.5, 177.5, 20.0, 481, NF空港

≪戻る
△先頭
メンバーログイン
募集馬一覧
今週の出走確定馬
先週の競走結果
所属馬情報
TOPへ戻る
----------------
©CARROTCLUB
勝負服