お知らせ
----------------
◆ 2017年1歳募集馬 測尺・予定育成牧場一覧表
(2017/8/24)
募集番号, 募集馬名, 体高(cm), 胴囲(cm), 管囲(cm), 馬体重(kg), 予定育成牧場
1.レーヴディマンの16, 153.0, 170.0, 21.0, 406, NF空港
2.リッチダンサーの16, 155.0, 175.5, 20.5, 449, NF早来
3.オリジナルスピンUの16, 155.5, 174.0, 20.0, 447, 追分Fリリーバレー
4.クルソラの16, 153.5, 171.5, 19.7, 416, NF早来
5.ディアデラノビアの16, 154.5, 169.0, 20.8, 407, NF空港
6.グレースランドの16, 146.5, 168.0, 18.0, 380, NF空港
7.アディクティドの16, 152.0, 172.5, 19.6, 451, NF空港
8.ヒルダズパッションの16, 154.5, 178.0, 21.0, 446, NF早来
9.ビキニブロンドの16, 147.0, 161.0, 19.3, 366, NF空港
10.フレンチバレリーナの16, 153.5, 170.5, 18.3, 379, NF早来
11.ラドラーダの16, 159.0, 182.0, 22.0, 494, NF空港
12.ミスティックリップスの16, 154.5, 169.5, 20.2, 438, NF空港
13.スカーレットベルの16, 154.0, 179.5, 20.6, 492, NF早来
14.コンカランの16, 162.0, 192.5, 22.5, 536, NF早来
15.カメリアローズの16, 160.5, 178.0, 21.0, 496, NF空港
16.アウトオブタイムの16, 150.0, 171.0, 20.0, 436, NF空港
17.スルーレートの16, 153.0, 176.5, 20.3, 446, NF早来
18.キューの16, 155.5, 174.0, 19.6, 443, NF早来
19.ケイティーズジェムの16, 150.5, 173.0, 20.3, 430, NF空港
20.マイティースルーの16, 159.0, 176.0, 20.6, 462, NF空港
21.エルミラドールの16, 157.0, 175.5, 21.6, 481, NF空港
22.プリンセスカメリアの16, 149.5, 175.0, 19.0, 426, NF空港
23.リビングデイライツの16, 155.0, 172.0, 20.2, 453, NF早来
24.フラゴリーネの16, 151.5, 168.0, 19.4, 400, NF空港
25.クライフォージョイの16, 154.5, 172.5, 20.6, 454, NF早来
26.ユールフェストの16, 154.5, 179.0, 19.2, 453, NF空港
27.ピースエンブレムの16, 159.5, 179.5, 21.0, 490, NF早来
28.フォルテピアノの16, 151.5, 172.0, 19.5, 402, NF早来
29.ドルチェリモーネの16, 152.5, 172.0, 19.2, 458, NF空港
30.ティフィンの16, 152.0, 176.0, 19.4, 436, NF空港
31.ヴァイスハイトの16, 155.0, 176.0, 20.9, 463, NF空港
32.ピューリティーの16, 156.0, 172.0, 19.5, 430, NF早来
33.フェルミオンの16, 155.0, 172.0, 19.5, 415, NF空港
34.チアズメッセージの16, 145.0, 168.0, 19.1, 395, NF早来
35.ホールロッタラヴの16, 155.5, 177.5, 19.0, 425, NF早来
36.ネオイリュージョンの16, 162.5, 180.0, 20.5, 486, NF空港
37.カラベルラティーナの16, 155.5, 183.5, 19.9, 502, NF空港
38.プロミネントの16, 154.5, 172.0, 19.7, 413, NF空港
39.ライツェントの16, 157.5, 176.5, 19.5, 471, NF空港
40.シーザシーの16, 155.0, 172.5, 20.5, 454, NF空港
41.ポロンナルワの16, 155.0, 173.0, 20.3, 450, NF早来
42.スカイディーバの16, 160.5, 183.0, 22.0, 471, NF早来
43.チェリーコレクトの16, 154.0, 176.0, 19.7, 453, NF早来
44.ココシュニックの16, 155.0, 168.5, 20.0, 417, NF空港
45.ジュモーの16, 156.0, 171.0, 21.0, 460, NF空港
46.ハープスターの16, 146.5, 167.0, 18.5, 385, NF早来
47.アビラの16, 155.5, 175.5, 21.5, 452, NF早来
48.アナアメリカーナの16, 158.0, 179.0, 19.4, 457, NF早来
49.ピュアブリーゼの16, 149.5, 172.0, 19.0, 421, NF早来
50.マルティンスタークの16, 152.0, 176.0, 19.7, 437, NF早来
51.ヴィートマルシェの16, 156.5, 180.5, 20.0, 458, NF空港
52.シーザリオの16, 156.0, 179.0, 21.2, 484, NF早来
53.スペシャルグルーヴの16, 151.5, 173.0, 20.5, 444, NF空港
54.シードオブハピネスの16, 151.0, 162.0, 19.3, 372, NF空港
55.マハービスタの16, 148.0, 167.0, 19.3, 399, NF早来
56.アブソルートリーの16, 158.0, 181.0, 21.3, 485, NF空港
57.モンプティクールの16, 159.0, 185.0, 22.0, 512, NF空港
58.フェアリーバニヤンの16, 157.5, 183.0, 20.3, 482, NF空港
59.ヒカルアモーレの16, 155.0, 173.0, 20.0, 460, NF空港
60.グレイトフィーヴァーの16, 157.0, 183.0, 19.2, 473, NF空港
61.アマルフィターナの16, 153.0, 170.0, 20.2, 420, NF空港
62.ディアマイベイビーの16, 150.0, 169.5, 18.6, 390, NF早来
63.サンドミエシュの16, 151.5, 171.0, 20.0, 434, NF空港
64.ブライダルソングの16, 154.5, 175.5, 20.5, 436, NF早来
65.イストワールの16, 160.0, 182.0, 20.0, 480, NF空港
66.アヴェンチュラの16, 164.0, 185.0, 21.2, 524, NF早来
67.ラフォルジュルネの16, 160.0, 182.0, 20.4, 439, NF空港
68.ハルーワソングの16, 154.0, 174.0, 20.5, 445, NF空港
69.クーデンビーチの16, 156.0, 172.0, 19.5, 431, 社台F
70.ブロードピークの16, 150.0, 167.5, 18.9, 385, NF早来
71.ヴェラブランカの16, 157.5, 182.0, 20.3, 487, NF早来
72.ヴィアンローズの16, 143.0, 167.5, 18.9, 409, NF空港
73.バイラオーラの16, 157.0, 176.0, 21.0, 456, NF空港
74.カニョットの16, 154.0, 184.0, 19.6, 470, NF空港
75.スサーナトウショウの16, 154.0, 180.5, 21.0, 466, NF空港
76.アドマイヤレッドの16, 150.0, 176.0, 19.3, 465, 追分Fリリーバレー
77.プルーフオブラヴの16, 154.0, 175.5, 21.0, 461, NF早来
78.ローズノーブルの16, 150.5, 170.0, 19.7, 424, NF空港
79.ピンクアリエスの16, 155.0, 171.0, 19.4, 425, NF空港
80.ダブルゴールドの16, 156.0, 177.0, 21.3, 474, NF空港
81.クリソプレーズの16, 161.5, 179.5, 22.2, 498, NF空港
82.ササファイヤーの16, 156.0, 175.5, 20.5, 480, NF早来
83.デルフィニウムの16, 164.5, 180.5, 21.5, 500, NF早来
84.エポキシの16, 155.0, 173.0, 19.8, 464, NF空港
85.グルーヴィクイーンの16, 150.5, 175.5, 19.7, 426, NF空港
≪戻る
△先頭
メンバーログイン
募集馬一覧
今週の出走確定馬
先週の競走結果
所属馬情報
TOPへ戻る
----------------
©CARROTCLUB