Triumph March  トライアンフマーチ  
馬名由来: 「凱旋行進曲」の意。本馬が大レースで勝利し、凱旋行進曲が聴けるようになるよう願って。また、いつか凱旋門賞のような大舞台で走れるよう期待を込めて。母名の一部を引用。(英語)
スペシャルウィーク × 母 キョウエイマーチ (母父 *ダンシングブレーヴ


2006年4月11日生 鹿毛
入厩: 関西(角居厩舎)
生産: ノーザンファーム
募集総口数: 400口
募集総額: 6,000万円
1口出資額: 150,000円

平地: OP(2-5-0-7)


Photos 〜レース写真〜
09/11/28 東京 キャピタルS 1着
09/3/1 阪神 3歳未勝利 1着
Race Performance 〜競走結果〜
出走日 場所 レース名 天候 コース 騎手 上り タイム 着差 体重 備考
10/6/6 東京 安田記念-GT 1600 18 2 4 58 内田 35.3 1:31.9 0.2 476
10/4/17 阪神 マイラーズC-GU 1600 18 6 2 57 岩田 33.3 1:32.9 0.0 478
10/4/4 中山 ダービー卿CT-GV 1600 16 1 10 57 岩田 33.8 1:35.1 0.8 474
10/2/28 阪神 阪急杯-GV 1400 16 3 4 56 デムーロ 35.4 1:21.8 0.4 476
10/1/30 東京 東京新聞杯-GV 1600 16 1 2 55 ルメール 33.4 1:32.3 0.2 476
09/11/28 東京 キャピタルS 1600 18 1 1 55 スミヨン 33.8 1:32.7 0.1 472
09/10/25 京都 菊花賞-JpnT 3000 18 13 9 57 武幸 35.4 3:04.7 1.2 478
09/9/27 阪神 神戸新聞杯-JpnU 2400 14 6 10 56 武幸 34.9 2:25.5 1.3 470
09/5/31 東京 東京優駿-JpnT 2400 18 6 14 57 武幸 42.6 2:37.5 3.8 482
09/4/19 中山 皐月賞-JpnT 2000 18 8 2 57 武幸 34.4 1:58.9 0.2 474
09/3/21 阪神 若葉S 2000 16 4 2 56 武幸 35.6 2:02.1 0.0 478
09/3/1 阪神 3歳未勝利 1600 15 4 1 56 武幸 34.4 1:38.0 0.0 480
09/2/7 京都 3歳未勝利 1600 16 3 4 56 武幸 35.7 1:35.9 0.4 490
09/1/25 京都 3歳新馬 1600 16 2 2 56 武幸 35.1 1:38.5 0.3 494

Copyright© 2005 CARROTCLUB