Fifth Petal  フィフスペトル  
馬名由来: 「5枚目の花びら」の意。 5枚の花びらを持つライラックはハッピーライラックと呼ばれ、幸運のシンボルとされる。皆に幸せをもたらし、自身も幸運に恵まれるように願って。母名より連想。(英語)
キングカメハメハ × 母 ライラックレーン (母父 Bahri


2006年5月22日生 鹿毛
入厩: 関東(加藤征厩舎)
生産: 白老ファーム
募集総口数: 400口
募集総額: 4,000万円
1口出資額: 100,000円

平地: OP(3-3-1-6)


Photos 〜レース写真〜
10/3/14 中山 東風S 1着
08/8/10 函館 函館2歳S-JpnV 1着
08/7/12 函館 2歳新馬 1着
Race Performance 〜競走結果〜
出走日 場所 レース名 天候 コース 騎手 上り タイム 着差 体重 備考
10/4/4 中山 ダービー卿CT-GV 1600 16 2 4 57 蛯名 34.0 1:34.7 0.4 456
10/3/14 中山 東風S 1600 14 2 1 57 蛯名 34.6 1:33.9 0.1 456
09/12/27 阪神 2009ファイナルS 1600 13 2 2 55 藤岡佑 34.1 1:33.5 0.2 454
09/11/22 京都 マイルCS-GT 小雨 1600 18 12 8 56 ルメール 33.9 1:33.7 0.5 462
09/10/31 京都 スワンS-GU 1400 18 6 8 55 藤岡佑 34.0 1:20.8 0.5 458
09/5/31 東京 東京優駿-JpnT 2400 18 14 11 57 安藤勝 40.5 2:35.9 2.2 450
09/5/10 東京 NHKマイルC-GT 1600 18 4 5 57 安藤勝 34.2 1:33.3 0.9 452
09/4/19 中山 皐月賞-JpnT 2000 18 7 7 57 安藤勝 35.7 2:00.1 1.4 448
09/3/22 中山 スプリングS-JpnU 1800 16 2 3 56 武豊 34.5 1:51.0 0.2 456
08/12/21 中山 朝日杯FS-JpnT 1600 16 5 2 55 ルメール 35.2 1:35.1 0.0 450
08/11/15 東京 京王杯2歳S-JpnU 1400 15 1 2 55 三浦 33.8 1:21.8 0.2 444
08/8/10 函館 函館2歳S-JpnV 1200 15 2 1 54 三浦 36.4 1:10.7 0.4 444
08/7/12 函館 2歳新馬 1200 10 1 1 52 三浦 35.6 1:11.8 0.4 444

Copyright© 2005 CARROTCLUB